New Orleans
6th West53-38
Miami
6th East45-42
New Orleans @ Miami Game Overview
NO vs MIARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
7-3-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 15, '17 | MIA |
|
MIA -6.0 | o203.0 |
| Dec 23, '16 | NO |
|
MIA 5.0 | u206.0 |
| Mar 22, '16 | NO |
|
MIA -10.0 | o209.5 |
| Dec 25, '15 | MIA |
|
MIA -4.5 | u200.0 |
| Feb 27, '15 | NO |
|
NO 2.0 | o196.0 |
| Feb 21, '15 | MIA |
|
NO 2.0 | o194.5 |
| Mar 22, '14 | NO |
|
NO 5.0 | o196.5 |
| Jan 07, '14 | MIA |
|
MIA -8.5 | u204.5 |
| Mar 29, '13 | NO |
|
MIA -7.5 | o188.5 |
| Dec 08, '12 | MIA |
|
MIA -14.0 | o191.5 |
NO vs MIA Preview
Check back shortly for a full preview.NO vs MIAInjury report
New Orleans's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Miami's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
NO vs MIAStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 48.8 | (2) | FG% | (7) | 45.2 |
| 41.6 | (2) | FGM | (4) | 37.2 |
| 85.3 | (3) | FGA | (6) | 82.4 |
| 37.8 | (13) | 3P% | (13) | 37.2 |
| 11.2 | (18) | 3PM | (6) | 9.4 |
| 29.7 | (18) | 3PA | (6) | 25.4 |
| 74.7 | (15) | FT% | (26) | 78.1 |
| 16.2 | (19) | FTM | (25) | 17.9 |
| 21.7 | (17) | FTA | (22) | 22.9 |
| League Avg. |
|---|
| 45.9 |
| 39.0 |
| 85.1 |
| 36.4 |
| 10.5 |
| 28.7 |
| 76.5 |
| 16.7 |
| 21.8 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.2 | (10) | REB | (15) | 42.3 |
| 8.6 | (26) | OREB | (6) | 8.9 |
| 34.6 | (23) | DREB | (13) | 33.4 |
| 26.3 | (3) | AST | (3) | 20.2 |
| 11.8 | (22) | TO | (18) | 7.3 |
| 2.2 | (5) | AST/TO | (3) | 2.8 |
| 7.5 | (22) | STL | (21) | 7.8 |
| 4.5 | (4) | BLK | (6) | 4.2 |
| League Avg. |
|---|
| 43.1 |
| 9.6 |
| 33.5 |
| 22.5 |
| 7.7 |
| 2.9 |
| 7.8 |
| 4.8 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 110.7 | (3) | Points | (4) | 101.8 |
| 29.0 | (10) | 1st Q | (3) | 24.9 |
| 29.5 | (10) | 2nd Q | (3) | 26.5 |
| 26.1 | (10) | 3rd Q | (3) | 23.5 |
| 25.2 | (10) | 4th Q | (3) | 26.5 |
| League Avg. |
|---|
| 105.2 |
| 26.4 |
| 26.6 |
| 26.1 |
| 25.6 |