Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
20-53 | 32-40-1 | 36-37-0 | 10-27 | 10-26 |
|
20-52 | 42-27-3 | 35-36-1 | 11-25 | 9-27 |
Orlando
15th Eastern Conference22-60
Oklahoma City
14th Western Conference24-58
BSN, NBALP
Orlando @ Oklahoma City Matchups, Results & Stats
Paycom Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
3-7-0
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 20, '22 | ORL |
|
OKC 8.5 | u225.0 |
Jan 02, '21 | ORL |
|
OKC 6.5 | u217.0 |
Dec 29, '20 | OKC |
|
ORL -6.0 | o217.5 |
Jan 22, '20 | ORL |
|
OKC 2.0 | o210.0 |
Nov 05, '19 | OKC |
|
OKC -3.5 | u201.0 |
Feb 05, '19 | OKC |
|
OKC -8.5 | o223.5 |
Jan 29, '19 | ORL |
|
OKC -3.0 | o222.5 |
Feb 26, '18 | OKC |
|
ORL 10.0 | u218.0 |
Nov 29, '17 | ORL |
|
ORL 6.0 | o213.5 |
Mar 29, '17 | ORL |
|
OKC -5.0 | u221.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
43.4 | (28) | FG% | (13) | 45.5 |
38.1 | (28) | FGM | (23) | 41.2 |
87.9 | (14) | FGA | (25) | 90.4 |
32.9 | (28) | 3P% | (15) | 35.3 |
11.9 | (15) | 3PM | (27) | 13.6 |
36.2 | (11) | 3PA | (29) | 38.6 |
79.0 | (11) | FT% | (12) | 76.4 |
16.0 | (28) | FTM | (5) | 15.0 |
20.2 | (29) | FTA | (4) | 19.7 |
League Avg. |
---|
45.9 |
40.5 |
88.1 |
35.2 |
12.4 |
35.2 |
77.4 |
16.8 |
21.7 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
44.2 | (14) | REB | (30) | 48.8 |
9.1 | (27) | OREB | (25) | 11.2 |
35.1 | (29) | DREB | (6) | 37.6 |
23.4 | (20) | AST | (26) | 25.9 |
14.6 | (25) | TO | (21) | 13.4 |
1.6 | (26) | AST/TO | (26) | 1.9 |
6.8 | (23) | STL | (14) | 8.4 |
4.6 | (27) | BLK | (16) | 6.0 |
League Avg. |
---|
44.6 |
10.4 |
34.2 |
24.5 |
13.8 |
1.8 |
7.6 |
4.8 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
104.1 | (29) | Points | (15) | 111.0 |
25.0 | (4) | 1st Q | (22) | 29.2 |
25.3 | (4) | 2nd Q | (22) | 27.9 |
26.2 | (4) | 3rd Q | (22) | 27.3 |
27.3 | (4) | 4th Q | (22) | 26.1 |
League Avg. |
---|
110.1 |
27.8 |
27.8 |
27.5 |
26.5 |