- Stats
- Picks
- Odds
Toronto vs Boston Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 27 | 33 | 17 | 27 | 125 |
|
|
25 | 27 | 25 | 21 | 24 | 122 |
Game Info
Location HP Field House
Referees Tony Brothers, John Goble, Sean Wright
Attendance - attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+3.5 (+6.5) | 210o (37) |
|
|
-3.5 | 210u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Gasol | C | 15:50 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| P. Siakam | F | 54:14 | 5-19 | 0-5 | 2-4 | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| O. Anunoby | F | 49:36 | 5-11 | 2-3 | 1-4 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| K. Lowry | G | 53:28 | 12-20 | 6-10 | 3-4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 33 |
| F. VanVleet | G | 50:53 | 7-22 | 3-13 | 4-4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| N. Powell | 38:19 | 6-11 | 3-6 | 8-9 | -7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| S. Ibaka | 21:15 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| M. Thomas | 6:23 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Boucher | DNP | ||||||||||||||
| S. Johnson | DNP | ||||||||||||||
| R. Hollis-Jefferson | DNP | ||||||||||||||
| T. Davis | DNP | ||||||||||||||
| P. Watson | DNP | ||||||||||||||
| Total | 289:58 | 44-101 | 19-47 | 18-25 | 8 | 38 | 46 | 22 | 26 | 10 | 12 | 8 | 125 | ||
| 44% | 40% | 72% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Theis | C | 47:25 | 9-11 | 0-1 | 0-0 | -7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| J. Tatum | F | 51:13 | 9-21 | 4-8 | 7-10 | -5 | 3 | 11 | 14 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 29 |
| J. Brown | F | 51:10 | 11-30 | 4-13 | 5-5 | 4 | 4 | 12 | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 |
| K. Walker | G | 51:40 | 2-11 | 1-6 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| M. Smart | G | 49:48 | 7-15 | 6-11 | 3-3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| B. Wanamaker | 18:30 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| R. Williams III | 8:22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| G. Williams | 7:12 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Ojeleye | 4:37 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Waters | DNP | ||||||||||||||
| R. Langford | DNP | ||||||||||||||
| E. Kanter | DNP | ||||||||||||||
| C. Edwards | DNP | ||||||||||||||
| Total | 289:57 | 44-100 | 19-46 | 15-18 | 14 | 44 | 58 | 32 | 25 | 5 | 15 | 4 | 122 | ||
| 44% | 41% | 83% | |||||||||||||
Technical Fouls
|
|
|
|---|---|
| None |
|
Team Statistics
|
|
Stats |
|
|---|---|---|
| 9 | Fast Break Pts | 11 |
| 36 | Points in the Paint | 42 |
| 8 | Biggest Lead | 12 |
TOR vs BOSRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
3-7-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 07, '20 | TOR |
|
BOS -1.5 | u212.0 |
| Sep 05, '20 | BOS |
|
TOR 1.0 | u213.0 |
| Sep 03, '20 | BOS |
|
BOS 1.5 | u215.0 |
| Sep 01, '20 | TOR |
|
BOS 1.5 | u218.5 |
| Aug 30, '20 | TOR |
|
BOS 2.5 | u217.5 |
| Aug 07, '20 | TOR |
|
BOS 3.0 | o220.5 |
| Dec 28, '19 | BOS |
|
TOR 7.0 | u215.0 |
| Dec 25, '19 | TOR |
|
BOS -3.0 | o213.0 |
| Oct 25, '19 | BOS |
|
BOS -3.0 | o214.0 |
| Feb 26, '19 | TOR |
|
TOR -3.5 | u226.0 |
TOR vs BOS Preview
Check back shortly for a full preview.TOR vs BOSInjury report
Toronto's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Boston's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
TOR vs BOSStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.6 | (20) | FG% | (4) | 43.7 |
| 40.1 | (21) | FGM | (2) | 37.9 |
| 88.0 | (23) | FGA | (8) | 86.9 |
| 37.2 | (5) | 3P% | (2) | 33.4 |
| 13.9 | (3) | 3PM | (10) | 11.7 |
| 37.4 | (6) | 3PA | (16) | 34.9 |
| 79.4 | (6) | FT% | (9) | 76.9 |
| 18.2 | (13) | FTM | (20) | 18.9 |
| 23.0 | (17) | FTA | (19) | 24.5 |
| League Avg. |
|---|
| 46.0 |
| 40.8 |
| 88.7 |
| 35.8 |
| 12.3 |
| 34.3 |
| 77.3 |
| 17.9 |
| 23.1 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.3 | (11) | REB | (11) | 44.1 |
| 9.4 | (24) | OREB | (18) | 10.2 |
| 35.9 | (19) | DREB | (11) | 33.9 |
| 25.3 | (11) | AST | (2) | 22.2 |
| 14.6 | (17) | TO | (9) | 14.9 |
| 1.7 | (13) | AST/TO | (2) | 1.5 |
| 8.7 | (11) | STL | (6) | 7.1 |
| 5.0 | (23) | BLK | (5) | 5.4 |
| League Avg. |
|---|
| 44.8 |
| 10.0 |
| 34.8 |
| 24.3 |
| 14.5 |
| 1.7 |
| 7.6 |
| 4.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 112.5 | (13) | Points | (2) | 106.4 |
| 28.1 | (1) | 1st Q | (10) | 26.1 |
| 27.7 | (1) | 2nd Q | (10) | 25.7 |
| 28.1 | (1) | 3rd Q | (10) | 26.4 |
| 28.2 | (1) | 4th Q | (10) | 27.5 |
| League Avg. |
|---|
| 111.7 |
| 27.9 |
| 28.2 |
| 27.7 |
| 27.1 |