| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
4 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oakland Pitcher
D. Haren
Toronto Pitcher
D. McGowan
Location Rogers Centre
Temperature 0° Temperature
Attendance 32,639 attendance
Home Phil Cuzzi
1st Tom Hallion
2nd Mike Estabrook
3rd James Hoye
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. DaVanon | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .294 |
| M. Scutaro | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .261 |
| N. Swisher | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .260 |
| J. Cust | LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .272 |
| D. Brown | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Piazza | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .266 |
| D. Johnson | 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .230 |
| M. Ellis | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .259 |
| J. Hannahan | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .240 |
| K. Suzuki | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .250 |
| Totals | 37 | 6 | 11 | 4 | 5 | 10 | 25 | ||
Battling
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Johnson | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .262 |
| L. Overbay | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| R. Olmedo | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| A. Rios | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
| V. Wells | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| F. Thomas | DH | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .260 |
| T. Glaus | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .254 |
| A. Hill | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| G. Zaun | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .240 |
| J. McDonald | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| M. Stairs | PH -1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| Totals | 36 | 4 | 9 | 4 | 1 | 13 | 14 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Haren | 6 .0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2.66 |
| A. Brown | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.88 |
| A. Embree | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.51 |
| H. Street | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.48 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. McGowan | 5 .0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4.19 |
| B. Wolfe | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.03 |
| B. Tallet | 0 .0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| C. Janssen | 2 .0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.24 |
| J. Accardo | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.24 |
| Date | Home | Result | ML | O/U | OAK Starter (IP) | TOR Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, '07 | TOR |
|
OAK +133 | o8.0 | J. Blanton (7.0) | S. Marcum (3.0) |
| Jul 04, '07 | OAK |
|
TOR +110 | o9.0 | J. Kennedy (0.2) | D. McGowan (7.0) |
| Jul 03, '07 | OAK |
|
OAK -160 | u8.5 | J. Blanton (9.0) | J. Litsch (7.0) |
| Jul 02, '07 | OAK |
|
TOR +113 | o9.0 | L. DiNardo (2.1) | J. Towers (5.0) |
| Aug 23, '06 | TOR |
|
OAK -122 | u10.5 | E. Loaiza (9.0) | G. Chacin (1.1) |
| Aug 22, '06 | TOR |
|
TOR -152 | u9.5 | B. Halsey (6.0) | A. Burnett (6.2) |
| Aug 21, '06 | TOR |
|
OAK -112 | o9.0 | D. Haren (5.2) | T. Lilly (2.1) |
| Jul 30, '06 | OAK |
|
OAK +159 | o9.0 | S. Komine (6.0) | R. Halladay (6.2) |
| Jul 29, '06 | OAK |
|
OAK -163 | o9.5 | B. Zito (6.2) | D. McGowan (4.1) |
| Jul 28, '06 | OAK |
|
TOR -103 | u9.5 | E. Loaiza (5.2) | S. Marcum (4.2) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||