- Stats
- Picks
- Odds
Sabres vs Maple Leafs Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 3 | 6 | Ryan Miller 2 GA 30 SV |
|
|
1 | 0 | 1 | 2 | Vesa Toskala 5 GA 14 SV |
Game Info
Location Scotiabank Arena
Referees Dan Marouelli , Wes McCauley
Linesmen Greg Devorski, Brian Murphy
Attendance 19,462 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 7:06 |
A. Kotalik
(PP)
Assisted by:
D. Roy
,
J. Pominville
|
|
| 13:39 | I. White | |
| 14:24 |
J. Hecht
Assisted by:
J. Pominville
,
P. Gaustad
|
|
| 17:41 |
D. Stafford
Assisted by:
P. Kaleta
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 3 | ||
| 7:29 |
J. Tlusty
(PP)
Assisted by:
A. Ponikarovsky
,
A. Steen
|
|
| 11:36 |
J. Pominville
Assisted by:
P. Gaustad
,
J. Hecht
|
|
| 14:55 |
D. Paille
Assisted by:
J. Hecht
|
|
| 17:45 | H. Tallinder (EN) Unassisted | |
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 5:51 |
|
K. Newbury (2:00) Roughing |
| 5:54 |
|
T. Vanek (2:00) Interference |
| 6:42 |
|
B. McCabe (2:00) Tripping |
| 19:39 |
|
T. Lydman (2:00) Cross Checking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 8:44 |
|
A. Kotalik (2:00) Tripping |
| 10:03 |
|
M. Stajan (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 3 | ||
| 5:54 |
|
D. Paille (2:00) Interference |
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Miller | 32 | 30 | 2 | .938 | 0 | 0:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Toskala | 19 | 14 | 5 | .737 | 0 | 0:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | M. Funk | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | N. Pratt | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | T. Lydman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | D. Roy | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 16 | 8 | 67 |
| 10 | D | H. Tallinder | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | RW | A. Kotalik | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 20 | LW | D. Paille | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | RW | D. Stafford | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 22 | RW | A. Mair | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 26 | LW | T. Vanek | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | RW | S. Bernier | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | C | P. Gaustad | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 |
| 29 | RW | J. Pominville | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | D | M. Weber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | C | P. Kaleta | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | A. Sekera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | LW | J. Hecht | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58 |
| 61 | RW | M. Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | G | R. Miller | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D | I. White | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | C. Colaiacovo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | LW | M. Bell | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 10 | C | A. Steen | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 |
| 11 | C | J. Tlusty | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 14 | C | M. Stajan | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38 |
| 15 | D | T. Kaberle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | LW | D. Tucker | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 19 | RW | D. Moore | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 4 | 67 |
| 23 | LW | A. Ponikarovsky | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | D | B. McCabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | D | P. Kubina | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | D | A. Stralman | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 42 | C | K. Wellwood | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 48 | RW | J. Williams | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | C | K. Newbury | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 55 | LW | J. Blake | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 80 | C | N. Antropov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 35 | G | V. Toskala | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
BUF vs TORRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
3-5-2
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, '08 | TOR |
|
BUF +101 | P6.0 | 35 | 23 | 1-5 | 2-5 |
| Feb 13, '08 | BUF |
|
BUF -140 | u6.0 | 20 | 35 | 0-4 | 0-3 |
| Jan 19, '08 | TOR |
|
TOR -128 | P6.0 | 23 | 28 | 2-5 | 0-2 |
| Nov 09, '07 | BUF |
|
TOR +122 | u6.0 | 30 | 23 | 0-5 | 0-2 |
| Oct 15, '07 | BUF |
|
BUF -177 | o6.5 | 42 | 25 | 1-5 | 0-3 |
| Mar 24, '07 | TOR |
|
TOR +105 | u6.0 | 35 | 20 | 1-5 | 0-4 |
| Mar 23, '07 | BUF |
|
BUF -193 | o6.0 | 34 | 44 | 2-5 | 1-4 |
| Mar 03, '07 | TOR |
|
BUF -125 | u6.5 | 27 | 29 | 0-6 | 1-5 |
| Feb 27, '07 | TOR |
|
BUF -110 | o6.5 | 28 | 28 | 0-4 | 1-5 |
| Jan 11, '07 | BUF |
|
TOR +215 | u6.5 | 24 | 28 | 2-6 | 1-4 |
BUF vs TOR Preview
Check back shortly for a full preview.BUF vs TORInjury report
Buffalo's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Toronto's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|