- Stats
- Picks
- Odds
Oilers vs Panthers Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | OT | SO | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Jeff Deslauriers 2 GA 33 SV |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Tomas Vokoun 2 GA 26 SV |
Game Info
Location FLA Live Arena
Referees Tom Kowal , Rob Martell
Linesmen Michel Cormier, Thor Nelson
Attendance 11,469 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 2 | ||
| 3:29 |
S. Horcoff
(PP)
Assisted by:
L. Visnovsky
,
R. Nilsson
|
|
| 6:07 | D. Moore Unassisted | |
| Scoring - Period 3 | ||
| 1:25 |
D. Moore
(PP)
Assisted by:
D. Kulikov
,
R. Dvorak
|
|
| 4:33 |
D. Penner
Assisted by:
L. Visnovsky
,
L. Smid
|
|
| Scoring - Overtime | ||
| No Scoring | ||
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 8:22 |
|
G. Brule (2:00) Boarding |
| 11:50 |
|
D. Moore (2:00) Hooking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 2:03 |
|
R. Olesz (2:00) Tripping |
| 7:21 |
|
B. McCabe (2:00) Interference |
| 14:41 |
|
S. Gagner (2:00) Hooking |
| 17:19 |
|
L. Smid (2:00) Holding |
| Penalties - Period 3 | ||
| 0:27 |
|
P. O'Sullivan (2:00) Delay Of Game |
| 11:32 |
|
G. Brule (2:00) Roughing |
| Penalties - Overtime | ||
| 2:23 |
|
B. McCabe (2:00) Hooking |
Shootout
| Edmonton - 2 | Florida - 1 |
|---|---|
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Deslauriers | 35 | 33 | 2 | .943 | 0 | 0:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Vokoun | 28 | 26 | 2 | .929 | 0 | 0:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | L. Smid | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | S. Horcoff | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 12 | C | R. Nilsson | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | C | A. Cogliano | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 16 | C | R. Potulny | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 |
| 18 | LW | E. Moreau | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | C | P. O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 22 | LW | J. Jacques | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | D | S. Staios | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | LW | D. Penner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 |
| 32 | C | R. Stone | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | D | J. Strudwick | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | S. Souray | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | RW | Z. Stortini | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 67 | C | G. Brule | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 71 | D | L. Visnovsky | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | D | T. Gilbert | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | RW | S. Gagner | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 6 | 54 |
| 38 | G | J. Deslauriers | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Ballard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | D. Seidenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | B. Allen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | S. Weiss | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 13 | 12 | 52 |
| 11 | LW | G. Campbell | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67 |
| 14 | RW | R. Dvorak | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 5 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | RW | N. Horton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | C | D. Moore | 2 | 0 | 2 | E | 2 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50 |
| 20 | C | J. Taffe | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 24 | D | B. McCabe | 0 | 0 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | C | S. Reinprecht | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 28 | C | K. Kreps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67 |
| 43 | D | D. Kulikov | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | J. Leopold | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | RW | V. Oreskovich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | C | M. Frolik | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 9 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | C | M. Duco | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85 | C | R. Olesz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | G | T. Vokoun | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
EDM vs FLARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
2-1
Over / Under
1-2-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, '08 | EDM |
|
FLA +152 | u5.5 | 41 | 16 | 0-3 | 1-1 |
| Jan 24, '08 | FLA |
|
EDM +135 | o5.5 | 35 | 40 | 0-6 | 1-5 |
| Jan 02, '07 | EDM |
|
EDM -159 | u5.5 | 33 | 26 | 1-5 | 1-4 |
EDM vs FLA Preview
Check back shortly for a full preview.EDM vs FLAInjury report
Edmonton's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Florida's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|