Islanders vs Jets Game Overview
NYI vs WINRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
                        7-3
                    Over / Under
                        
                            3-6-1
                                
                        
                    | Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, '23 | NYI |  | NYI -102 | u5.5 | 22 | 26 | 0-4 | 1-4 | 
| Mar 11, '22 | NYI |  | NYI -117 | o6.0 | 38 | 29 | 1-4 | 0-0 | 
| Nov 06, '21 | WIN |  | NYI -132 | u5.5 | 24 | 31 | 0-1 | 0-1 | 
| Oct 17, '19 | WIN |  | NYI +112 | u6.0 | 33 | 26 | 1-2 | 1-1 | 
| Oct 06, '19 | NYI |  | NYI -137 | u6.5 | 33 | 36 | 1-1 | 0-2 | 
| Mar 28, '19 | WIN |  | NYI +155 | o5.5 | 37 | 44 | 1-4 | 1-4 | 
| Dec 04, '18 | NYI |  | WIN -128 | u6.0 | 28 | 24 | 0-2 | 1-3 | 
| Dec 29, '17 | WIN |  | WIN -135 | P6.0 | 37 | 44 | 1-5 | 0-4 | 
| Dec 23, '17 | NYI |  | NYI -113 | o6.0 | 29 | 40 | 1-3 | 0-3 | 
| Mar 16, '17 | NYI |  | WIN +107 | u6.5 | 29 | 28 | 0-4 | 1-5 | 
NYI vs WIN Preview
Check back shortly for a full preview.NYI vs WINInjury report
 New York's Injuries
New York's Injuries
        | Player | POS | Status | Date | Note | 
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
 Winnipeg's Injuries
Winnipeg's Injuries
        | Player | POS | Status | Date | Note | 
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
                3-2-0-0
            GAA
                3.20
            Save %
                .900
            | Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Sorokin | Feb 24, 2023 | NYI 2 - LA 3 | L | 3 | 28 | .893 | - | L -131 | u6.0 | 
| I.Sorokin | Feb 22, 2023 | NYI 2 - WIN 1 | W | 1 | 26 | .962 | - | W -102 | u5.5 | 
| I.Sorokin | Feb 20, 2023 | PIT 2 - NYI 4 | W | 2 | 46 | .957 | - | W +148 | p6.0 | 
| S.Varlamov | Feb 18, 2023 | BOS 6 - NYI 2 | L | 6 | 27 | .778 | - | L +233 | o5.5 | 
| I.Sorokin | Feb 17, 2023 | NYI 5 - PIT 4 | W | 4 | 44 | .909 | - | W -110 | o5.5 | 
W/L
                1-4-0-0
            GAA
                2.17
            Save %
                .917
            | Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Hellebuyck | Feb 24, 2023 | WIN 1 - COL 5 | L | 5 | 26 | .808 | - | L -103 | o5.5 | 
| D.Rittich | Feb 24, 2023 | WIN 1 - COL 5 | - | 0 | 10 | 1.00 | - | L -103 | o5.5 | 
| C.Hellebuyck | Feb 22, 2023 | NYI 2 - WIN 1 | L | 2 | 22 | .909 | - | L -108 | u5.5 | 
| C.Hellebuyck | Feb 20, 2023 | NYR 1 - WIN 4 | W | 1 | 51 | .980 | - | W +157 | u6.0 | 
| C.Hellebuyck | Feb 19, 2023 | NJ 4 - WIN 2 | L | 3 | 28 | .893 | - | L +107 | u6.5 | 
| D.Rittich | Feb 16, 2023 | CLB 3 - WIN 1 | L | 2 | 23 | .913 | - | L -197 | u6.5 | 
NYI vs WINStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE | |
|---|---|---|
| 2.89 | Total | 2.63 | 
| 0.69 | 1st Period | 0.80 | 
| 1.11 | 2nd Period | 0.92 | 
| 1.02 | 3rd Period | 0.90 | 
| 0.06 | OT | 0.02 | 
Shots
| Stat | DEFENSE | |
|---|---|---|
| 30.47 | Total | 31.07 | 
| 9.42 | 1st Period | 10.58 | 
| 10.73 | 2nd Period | 10.92 | 
| 10.00 | 3rd Period | 9.42 | 
| 0.32 | OT | 0.14 | 
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. | |
|---|---|---|
| 0.09 | Total | 0.92 | 
| 0.07 | 1st Period | 0.92 | 
| 0.10 | 2nd Period | 0.92 | 
| 0.10 | 3rd Period | 0.90 | 
| 0.20 | OT | 0.88 | 
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL | |
|---|---|---|
| 30 - 177 | G/Att vs. GA/Att | 26 - 169 | 
| 16.95 | PP % vs. PK % | 84.62 | 
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Appleby | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Tristan Lennox | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Jakub Skarek | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Ilya Sorokin | 1368 | 1264 | 0.924 | 20-18-5 | ||
| Semyon Varlamov | 594 | 541 | 0.911 | 10-7-2 | ||
 
                    