- Stats
- Picks
- Odds
Canadiens vs Capitals Results, Match Player Stats & Records
Game Info
Location Capital One Arena
Referees Brian Pochmara , Kelly Sutherland
Linesmen Scott Cherrey, Kiel Murchison
Attendance 18,506 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 18:36 |
L. Eller
Assisted by:
B. Connolly
,
C. Hagelin
|
|
| 19:32 |
S. Weber
(PP)
Assisted by:
J. Armia
,
P. Danault
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 2:58 |
N. Dowd
Assisted by:
A. Burakovsky
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| No Scoring | ||
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 18:57 |
|
N. Backstrom (2:00) High Sticking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 8:29 |
|
S. Weber (2:00) Interference |
| Penalties - Period 3 | ||
| No Penalties | ||
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 7 | 12 | 34 |
|
|
9 | 11 | 11 | 31 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 34 | 2.94 | 100.00 | 100.00 | 26 | 1 | 2 |
|
|
2 | 31 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 25 | 1 | 2 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Price | 31 | 29 | 2 | .935 | 0 | 58:29 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM |
|---|
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | S. Weber | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 1 | 28 | 21:30 | 20:55 | 0:35 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 0 | C. Folin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 21 | 15:55 | 14:43 | 0:00 | 1:12 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | J. Weal | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 20 | 16:15 | 15:40 | 0:35 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | |
| 8 | D | J. Benn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 21 | 14:22 | 13:34 | 0:00 | 0:48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | RW | B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 23 | 19:14 | 19:14 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | LW | M. Domi | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 6 | 24 | 15:54 | 15:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
| 15 | C | J. Kotkaniemi | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 14 | 9:56 | 9:56 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | D | B. Kulak | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 25 | 22:00 | 22:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | C | N. Thompson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 14 | 9:02 | 8:26 | 0:00 | 0:36 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 24 | C | P. Danault | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 25 | 20:55 | 18:56 | 0:35 | 1:24 | 0 | 0 | 10 | 7 | 59 |
| 26 | D | J. Petry | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 27 | 24:15 | 23:27 | 0:00 | 0:48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | RW | J. Armia | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 22 | 16:39 | 15:18 | 0:35 | 0:46 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | LW | P. Byron | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14 | 8:59 | 8:59 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | D | V. Mete | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 25 | 20:36 | 19:24 | 0:00 | 1:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | LW | A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 6 | 23 | 15:07 | 13:53 | 0:00 | 1:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | RW | A. Shaw | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 23 | 14:46 | 14:46 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 90 | LW | T. Tatar | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 23 | 17:43 | 17:43 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | LW | J. Drouin | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 21 | 16:23 | 15:48 | 0:35 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 31 | G | C. Price | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:29 | 55:54 | 0:35 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C. Djoos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14:24 | 14:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | B. Holtby | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 3 | 60:00 | 57:25 | 2:00 | 0:35 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | M. Niskanen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 25 | 22:25 | 21:50 | 0:00 | 0:35 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | B. Orpik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:01 | 17:01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 3 | D | N. Jensen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 21 | 16:41 | 16:41 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | LW | A. Ovechkin | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 5 | 20 | 18:00 | 16:00 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | D | D. Orlov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 25 | 23:42 | 23:16 | 0:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | RW | B. Connolly | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14:42 | 14:42 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | LW | J. Vrana | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 20 | 17:18 | 16:06 | 1:12 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | C | N. Backstrom | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 23 | 16:25 | 15:15 | 1:10 | 0:00 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56 |
| 20 | C | L. Eller | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17:01 | 16:11 | 0:50 | 0:00 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 26 | C | N. Dowd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9:44 | 9:09 | 0:00 | 0:35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 43 | RW | T. Wilson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 22 | 17:25 | 16:35 | 0:50 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 62 | LW | C. Hagelin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 16:11 | 15:36 | 0:00 | 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | LW | A. Burakovsky | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8:22 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 72 | C | T. Boyd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9:17 | 9:17 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | D | J. Carlson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 25 | 23:46 | 21:37 | 1:34 | 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | RW | T. Oshie | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 22 | 18:20 | 17:10 | 1:10 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 92 | C | E. Kuznetsov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 18:41 | 17:53 | 0:48 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
MON vs WASRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
5-3-2
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, '18 | MON |
|
WAS +106 | o5.5 | 44 | 34 | 1-4 | 1-2 |
| Nov 01, '18 | MON |
|
MON +103 | o6.0 | 44 | 31 | 0-2 | 0-1 |
| Mar 24, '18 | MON |
|
WAS -174 | o5.5 | 21 | 30 | 1-3 | 2-3 |
| Jan 19, '18 | WAS |
|
MON +147 | u5.5 | 26 | 26 | 1-3 | 1-4 |
| Oct 07, '17 | WAS |
|
WAS -141 | o5.0 | 23 | 39 | 1-4 | 0-4 |
| Feb 04, '17 | MON |
|
WAS -123 | P5.0 | 22 | 30 | 0-3 | 1-4 |
| Jan 09, '17 | MON |
|
WAS -103 | P5.0 | 23 | 39 | 1-4 | 1-2 |
| Dec 17, '16 | WAS |
|
MON +127 | u5.0 | 21 | 25 | 1-4 | 0-2 |
| Feb 24, '16 | WAS |
|
MON +205 | o5.5 | 36 | 34 | 0-3 | 1-3 |
| Dec 26, '15 | WAS |
|
WAS -170 | u5.0 | 33 | 30 | 0-2 | 0-2 |
MON vs WAS Preview
Check back shortly for a full preview.MON vs WASInjury report
Montreal's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Washington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-1-0
GAA
2.20
Save %
.925
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Price | Apr 2, 2019 | MON 4 - TB 2 | W | 2 | 24 | .917 | - | W -116 | u6.5 |
| C.Price | Mar 30, 2019 | WIN 1 - MON 3 | W | 1 | 24 | .958 | - | W +138 | u5.5 |
| C.Price | Mar 28, 2019 | CLB 6 - MON 2 | L | 5 | 29 | .828 | - | L +140 | o5.5 |
| C.Price | Mar 26, 2019 | MON 6 - FLA 1 | W | 1 | 34 | .971 | - | W -174 | o6.0 |
| C.Price | Mar 24, 2019 | CAR 2 - MON 1 (OT) | - | 2 | 40 | .950 | - | L +157 | u5.5 |
W/L
1-1-0-0
GAA
2.50
Save %
.916
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Copley | Apr 1, 2019 | FLA 5 - WAS 3 | L | 4 | 33 | .879 | - | L -122 | o6.5 |
| P.Copley | Mar 19, 2019 | NJ 1 - WAS 4 | W | 1 | 21 | .952 | - | W -228 | u6.0 |
MON vs WASStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.00 | Total | 3.05 |
| 0.91 | 1st Period | 0.81 |
| 1.10 | 2nd Period | 1.02 |
| 0.94 | 3rd Period | 1.12 |
| 0.05 | OT | 0.09 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 33.91 | Total | 31.57 |
| 11.56 | 1st Period | 9.70 |
| 11.76 | 2nd Period | 10.55 |
| 10.38 | 3rd Period | 10.12 |
| 0.20 | OT | 0.55 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.09 | Total | 0.90 |
| 0.08 | 1st Period | 0.92 |
| 0.09 | 2nd Period | 0.90 |
| 0.09 | 3rd Period | 0.89 |
| 0.25 | OT | 0.84 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 29 - 232 | G/Att vs. GA/Att | 54 - 259 |
| 12.50 | PP % vs. PK % | 79.15 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Lindgren | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Antti Niemi | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Carey Price | 1921 | 1762 | 0.917 | 35-23-6 | ||