Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
14-16-5 | 21-14-0 | 18-16-1 | 6-8-2 | 8-8-3 |
|
14-13-5 | 12-20-0 | 11-20-1 | 6-8-1 | 8-5-4 |
Red Wings vs Hurricanes Game Overview
PNC Arena
DET vs CARRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
4-5-1
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 10, '18 | CAR |
|
DET +205 | o6.0 | 52 | 32 | 1-5 | 0-2 |
Oct 22, '18 | DET |
|
CAR -162 | u6.0 | 21 | 39 | 0-4 | 2-3 |
Feb 24, '18 | DET |
|
DET -107 | u5.5 | 22 | 29 | 1-4 | 0-4 |
Feb 02, '18 | CAR |
|
DET +138 | u5.5 | 37 | 38 | 1-2 | 0-3 |
Jan 20, '18 | DET |
|
CAR +102 | u5.5 | 24 | 30 | 1-2 | 2-3 |
Mar 28, '17 | CAR |
|
CAR -174 | P5.0 | 32 | 22 | 1-3 | 0-2 |
Mar 27, '17 | CAR |
|
DET +145 | o5.5 | 42 | 27 | 0-3 | 1-3 |
Oct 25, '16 | DET |
|
DET -138 | o5.5 | 25 | 31 | 0-2 | 0-3 |
Oct 27, '15 | DET |
|
CAR +121 | u5.0 | 26 | 21 | 0-2 | 0-3 |
Oct 16, '15 | DET |
|
CAR +160 | o5.0 | 20 | 36 | 0-2 | 1-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
1-3-0-1
GAA
2.67
Save %
.882
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Bernier | Dec 18, 2018 | PHI 3 - DET 2 | L | 3 | 33 | .909 | - | L +160 | u6.5 |
J.Bernier | Dec 15, 2018 | NYI 4 - DET 3 (SO) | - | 3 | 48 | .938 | - | L +187 | o6.0 |
J.Howard | Dec 14, 2018 | DET 2 - OTT 4 | L | 3 | 31 | .903 | - | L -135 | o5.5 |
J.Bernier | Dec 11, 2018 | WAS 6 - DET 2 | L | 5 | 15 | .667 | - | L +221 | o6.0 |
J.Howard | Dec 11, 2018 | WAS 6 - DET 2 | - | 1 | 10 | .900 | - | L +221 | o6.0 |
J.Howard | Dec 10, 2018 | DET 3 - LA 1 | W | 1 | 43 | .977 | - | W -110 | u5.5 |
W/L
2-2-0-1
GAA
3.00
Save %
.902
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Mrazek | Dec 16, 2018 | CAR 3 - ARI 0 | W | 0 | 23 | 1.00 | ![]() |
W -176 | u6.0 |
S.Darling | Dec 14, 2018 | CAR 5 - WAS 6 (SO) | - | 5 | 29 | .828 | - | L +111 | o6.5 |
P.Mrazek | Dec 13, 2018 | MON 6 - CAR 4 | L | 5 | 39 | .872 | - | L +103 | o6.0 |
P.Mrazek | Dec 11, 2018 | CAR 1 - TOR 4 | L | 4 | 29 | .862 | - | L +119 | u6.0 |
P.Mrazek | Dec 7, 2018 | ANA 1 - CAR 4 | W | 1 | 19 | .947 | - | W -115 | u5.5 |
DET vs CARStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.80 | Total | 2.84 |
0.71 | 1st Period | 0.91 |
0.89 | 2nd Period | 0.84 |
1.06 | 3rd Period | 1.00 |
0.14 | OT | 0.09 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
28.46 | Total | 27.78 |
9.69 | 1st Period | 9.97 |
8.77 | 2nd Period | 9.31 |
9.09 | 3rd Period | 8.16 |
0.91 | OT | 0.34 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.10 | Total | 0.90 |
0.07 | 1st Period | 0.91 |
0.10 | 2nd Period | 0.91 |
0.12 | 3rd Period | 0.88 |
0.16 | OT | 0.73 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
17 - 91 | G/Att vs. GA/Att | 19 - 100 |
18.68 | PP % vs. PK % | 81.00 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bernier | 451 | 402 | 0.891 | 4-9-1 | ||
Kaden Fulcher | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Jimmy Howard | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 |
DET vs CARInjury report
Detroit's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Carolina's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |