Illinois Fighting Illini Schedule, Results & Records - 2026-2027
9th in Big Ten
(4 - 3)
2026-2027 Regular Season
Next Matchup
Illinois
@
Maryland
2026-2027 Betting Record
Win / Loss
4-3-0
Against the Spread
3-4-0
Totals
5-2-0
Regular Season |
||||
|---|---|---|---|---|
| Date |
VS | Score | ATS | O/U |
|
Oct 24 Week 8 |
|
W 21-10 | W 10.5 | U 49.5 |
|
Oct 10 Week 6 |
|
W 38-37 (OT) | L -2.5 | O 48.5 |
|
Oct 3 Week 5 |
|
L 17-24 | L -9.5 | U 62.5 |
|
Sep 26 Week 4 |
|
L 19-42 | W 25.5 | O 53.5 |
|
Sep 19 Week 3 |
|
W 48-10 | W -34.5 | O 55.5 |
|
Sep 12 Week 2 |
|
L 27-31 | L -6.5 | O 51.5 |
|
Sep 3 Week 1 |
|
W 42-23 | L -25.5 | O 54.5 |
2025-2026 Season
2024-2025 Season
2023-2024 Season
2022-2023 Season
2021-2022 Season
2020-2021 Season
2019-2020 Season
2018-2019 Season
2017-2018 Season
2016-2017 Season
2015-2016 Season
2014-2015 Season
2013-2014 Season
2012-2013 Season
2011-2012 Season
2010-2011 Season
2009-2010 Season
2008-2009 Season
2007-2008 Season
2006-2007 Season
Roster
Quarterbacks |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| C. Boyd | 2 | 6'0" | 190 lbs | |
| M. Clayton II | 7 | 6'4" | 205 lbs | |
| D. Eisenmenger | 12 | 6'4" | 215 lbs | |
| K. Houser | 4 | 6'3" | 225 lbs | |
Running Backs |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| J. Anderson | 23 | 6'4" | 240 lbs | |
| J. Barnett | 24 | 6'1" | 235 lbs | |
| M. Clement | 31 | 6'0" | 215 lbs | |
| J. Forster | 20 | 5'10" | 195 lbs | |
| A. Laughery | 21 | 5'11" | 200 lbs | |
| C. Rashad | 27 | 5'8" | 185 lbs | |
| C. Valentine | 5 | 5'11" | 205 lbs | |
| N. Wheeler | 25 | 5'9" | 205 lbs | |
| C. Wyche II | 22 | 5'10" | 210 lbs | |
Wide Receivers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| K. Alston | 3 | 6'2" | 195 lbs | |
| N. Cichy | 19 | 6'1" | 195 lbs | |
| H. Clement | 13 | 6'1" | 215 lbs | |
| C. Dixon | 17 | 6'1" | 215 lbs | |
| J. Eberhart | 8 | 6'4" | 220 lbs | |
| J. Harvey | 82 | 6'0" | 200 lbs | |
| R. Jones III | 9 | 6'0" | 175 lbs | |
| K. Kaiser | 28 | 6'1" | 175 lbs | |
| E. Kasper | 80 | 5'10" | 170 lbs | |
| L. Mosley Jr. | 81 | 5'10" | 175 lbs | |
| J. Newton | 6 | 6'0" | 215 lbs | |
| A. Perry | 9 | 6'5" | 220 lbs | |
| J. Platt | 1 | 6'1" | 195 lbs | |
| N. Rankin | 0 | 6'0" | 170 lbs | |
| T. Robinson | 10 | 6'4" | 205 lbs | |
| B. Trimble | 11 | 6'1" | 195 lbs | |
Tight Ends |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| C. Abney | 86 | 6'6" | 260 lbs | |
| L. Farrell | 16 | 6'3" | 255 lbs | |
| K. Feagin | 83 | 6'3" | 260 lbs | |
| T. Hollinger | 89 | 6'5" | 245 lbs | |
| G. Smith | 84 | 6'5" | 225 lbs | |
| M. Smith Jr. | 14 | 6'4" | 255 lbs | |
| D. Stoffel | 88 | 6'6" | 265 lbs | |
| B. Thurman | 87 | 6'4" | 235 lbs | |
| W. Vala III | 85 | 6'3" | 245 lbs | |
| L. Von Seggern | 99 | 6'4" | 280 lbs | |
Linebackers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| J. Alexander | 11 | 6'4" | 245 lbs | |
| G. Beerman | 33 | 6'5" | 240 lbs | |
| K. Bennett | 28 | 6'1" | 235 lbs | |
| D. Brown | 4 | 6'1" | 255 lbs | |
| R. Edmonson | 45 | 6'2" | 240 lbs | |
| E. Gayle | 34 | 6'3" | 240 lbs | |
| I. Kante | 26 | 6'2" | 240 lbs | |
| J. Kreutz | 10 | 6'2" | 240 lbs | |
| M. Muragin | 18 | 6'4" | 250 lbs | |
| J. Paris | 38 | 6'2" | 225 lbs | |
| E. Rhea | 40 | 6'2" | 240 lbs | |
| J. Stewart | 23 | 6'2" | 240 lbs | |
| C. Thomas | 8 | 6'0" | 220 lbs | |
| T. Williams | 30 | 5'11" | 235 lbs | |
Cornerbacks |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| M. Bailey | 7 | 6'2" | 225 lbs | |
| J. Clarke | 6 | 6'1" | 185 lbs | |
| B. Clawson | 21 | 6'0" | 210 lbs | |
| K. Cobbs | 35 | 6'1" | 220 lbs | |
| C. Considine | 37 | 6'0" | 215 lbs | |
| T. Cox | 32 | 5'10" | 190 lbs | |
| D. Fillmore | 22 | 5'11" | 190 lbs | |
| J. Finley IV | 29 | 6'2" | 195 lbs | |
| N. Hankins Jr. | 3 | 6'0" | 205 lbs | |
| T. Heckel | 16 | 5'11" | 195 lbs | |
| A. Lovett Jr. | 14 | 6'1" | 190 lbs | |
| J. Morris | 5 | 6'0" | 185 lbs | |
| M. Resetich | 0 | 6'0" | 210 lbs | |
| X. Scott | 13 | 5'11" | 210 lbs | |
| X. Scott | 1 | 5'11" | 195 lbs | |
| D. Straughton | 25 | 6'0" | 210 lbs | |
| A. Thomas | 20 | 5'11" | 180 lbs | |
| I. Williams | 12 | 6'2" | 210 lbs | |
| L. Williams | 9 | 5'10" | 195 lbs | |
Punters |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| J. Gray | 18 | 6'2" | 210 lbs | |
| L. Rau | 81 | 6'3" | 195 lbs | |
Kickers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| E. Moczulski | 37 | 5'11" | 195 lbs | |
| L. Osada | 27 | 6'1" | 195 lbs | |
Long Snappers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| Z. Haber | 49 | 5'10" | 220 lbs | |
| P. Mahoney III | 44 | 6'2" | 210 lbs | |
Defensive Lines |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| T. Balanganayi | 55 | 6'4" | 290 lbs | |
| J. Barna | 43 | 6'4" | 280 lbs | |
| C. Brooks | 91 | 6'3" | 305 lbs | |
| P. Crim | 51 | 6'3" | 270 lbs | |
| J. Davis | 98 | 6'3" | 285 lbs | |
| P. Farrell | 52 | 6'5" | 285 lbs | |
| G. Gallardo | 56 | 6'3" | 315 lbs | |
| W. Holmes | 24 | 6'4" | 260 lbs | |
| C. Janki | 90 | 6'5" | 295 lbs | |
| D. John | 54 | 6'3" | 295 lbs | |
| K. Liggins | 99 | 6'3" | 300 lbs | |
| D. Prater | 96 | 6'3" | 310 lbs | |
| K. Shaw | 15 | 6'3" | 260 lbs | |
| C. Smith | 48 | 6'3" | 250 lbs | |
| C. Sullivan | 94 | 6'4" | 290 lbs | |
| I. Thomison | 17 | 6'3" | 290 lbs | |
| I. White | 95 | 6'2" | 325 lbs | |
| D. Williams | 92 | 6'2" | 305 lbs | |
Player Stats
Passing
| Player | # | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Houser | 4 | 6 | 184 | 122 | 66.3 | 1440 | 7 | 12 | 4 | 149.2 |
| C. Boyd | 2 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 142.0 |
| M. Clayton II | 7 | 3 | 26 | 17 | 65.4 | 172 | 6 | 4 | 0 | 171.7 |
Rushing
| Player | # | G | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anderson | 23 | 7 | 29 | 130 | 4.5 | 2 |
| A. Laughery | 21 | 7 | 75 | 514 | 6.9 | 2 |
| K. Houser | 4 | 6 | 30 | 120 | 4.0 | 2 |
| C. Dixon | 17 | 7 | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| C. Valentine | 5 | 5 | 50 | 225 | 4.5 | 1 |
| J. Newton | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| C. Boyd | 2 | 4 | 6 | 36 | 6.0 | 0 |
| J. Barnett | 24 | 4 | 19 | 103 | 5.4 | 1 |
| M. Clayton II | 7 | 3 | 6 | -13 | -2.2 | 0 |
Receiving
| Player | # | G | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Anderson | 23 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| A. Laughery | 21 | 7 | 8 | 44 | 5.5 | 1 |
| E. Kasper | 80 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| C. Abney | 86 | 7 | 5 | 26 | 5.2 | 1 |
| C. Dixon | 17 | 7 | 53 | 673 | 12.7 | 10 |
| K. Feagin | 83 | 6 | 6 | 33 | 5.5 | 0 |
| H. Clement | 13 | 7 | 27 | 404 | 15.0 | 1 |
| C. Valentine | 5 | 5 | 3 | 46 | 15.3 | 0 |
| D. Stoffel | 88 | 7 | 3 | 38 | 12.7 | 0 |
| J. Newton | 6 | 5 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| B. Trimble | 11 | 7 | 20 | 177 | 8.9 | 0 |
| T. Robinson | 10 | 7 | 12 | 164 | 13.7 | 3 |
Defense
| Player | # | G | INT | INTYDS | TD | Sacks | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Thomas | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Bailey | 7 | 7 | 1 | 88 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| J. Kreutz | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| X. Scott | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Clawson | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Prater | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I. Thomison | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clarke | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| P. Farrell | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| M. Muragin | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Resetich | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L. Williams | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. John | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Brown | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Heckel | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barna | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| W. Holmes | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| R. Edmonson | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Janki | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| D. Straughton | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Beerman | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kante | 26 | 7 | 1 | 59 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| T. Cox | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| X. Scott | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Paris | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lovett Jr. | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Finley IV | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Fillmore | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Considine | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Thomas | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Crim | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Balanganayi | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hankins Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bennett | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Williams | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Morris | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K. Cobbs | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rhea | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| J. Davis | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Williams | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | # | G | FGA | FG | FGLG | XPATT | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Moczulski | 37 | 7 | 12 | 10 | 54 | 24 | 24 |
Kick Returning
| Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Laughery | 21 | 7 | 2 | 32 | 16.0 | 21 | 0 | 0 |
| M. Resetich | 0 | 7 | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 |
| C. Valentine | 5 | 5 | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 | 0 |
| D. Stoffel | 88 | 7 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 | 0 |
| M. Clement | 31 | 3 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 0 |
Punting
| Player | # | G | PUNTS | YDS | AVG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Rau | 81 | 7 | 18 | 722 | 43.3 | 55 |
Punt Returning
| Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Resetich | 0 | 7 | 4 | 98 | 24.0 | 65 | 8 | 0 | 0.0 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
|
Oct 24 Week 8 |
|
W 21-10 | W 10.5 | U 49.5 | |
|
Oct 10 Week 6 |
|
W 38-37 (OT) | L -2.5 | O 48.5 | |
|
Oct 3 Week 5 |
|
L 17-24 | L -9.5 | U 62.5 | |
|
Sep 26 Week 4 |
|
L 19-42 | W 25.5 | O 53.5 | |
|
Sep 19 Week 3 |
|
W 48-10 | W -34.5 | O 55.5 | |
|
Sep 12 Week 2 |
|
L 27-31 | L -6.5 | O 51.5 | |
|
Sep 3 Week 1 |
|
W 42-23 | L -25.5 | O 54.5 | |
|
Nov 29 Week 14 |
|
W 20-13 | W -6.5 | U 44.5 | |
|
Nov 22 Week 13 |
|
L 10-27 | L -8.5 | U 42.5 | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| Total Yards | 392.4 | 66 |
| Passing Yards | 231.0 | 69 |
| Rushing Yards | 161.4 | 62 |
| Points Scored | 30.3 | 58 |
| Turnovers | 5 | 19 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| Total Yards | 382.4 | 99 |
| Passing Yards | 248.0 | 114 |
| Rushing Yards | 134.4 | 62 |
| Points Scored | 25.3 | 78 |
| Takeaway | 2 | 123 |
Standings
| Big Ten Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Conf | W-L-T | ATS | O/U |
| UCLA | 5-0 | 7-0 | 7-0-0 | 3-4 |
| OSU | 4-0 | 6-1 | 5-2-0 | 4-3 |
| IU | 4-1 | 7-1 | 1-7-0 | 3-5 |
| NW | 3-1 | 6-1 | 4-2-0 | 4-2 |
| MINN | 3-1 | 5-2 | 5-2-0 | 4-3 |
| WIS | 3-1 | 5-2 | 4-3-0 | 3-4 |
| USC | 3-2 | 6-2 | 2-6-0 | 4-4 |
| PUR | 2-2 | 3-4 | 3-4-0 | 6-1 |
| ILL | 2-2 | 4-3 | 3-4-0 | 5-2 |
| ORE | 2-2 | 4-3 | 2-5-0 | 4-3 |
| IOWA | 2-2 | 5-2 | 4-3-0 | 2-5 |
| NEB | 2-2 | 5-2 | 6-1-0 | 3-4 |
| MICH | 1-3 | 4-3 | 3-4-0 | 1-6 |
| WASH | 1-3 | 4-3 | 2-5-0 | 4-3 |
| RUTG | 1-3 | 2-5 | 3-3-0 | 5-1 |
| PSU | 0-4 | 3-4 | 3-4-0 | 2-5 |
| MD | 0-4 | 2-5 | 3-4-0 | 6-1 |
| MSU | 0-5 | 2-6 | 5-3-0 | 2-6 |
| Full Standings | ||||
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Touchdowns | Jordan Anderson | 2 |
| Rushing | Aidan Laughery | 514 |
| Passing | Katin Houser | 1440 |
| Receiving | Collin Dixon | 673 |
| Sacks | Ean Rhea | 2.0 |
| Interceptions | Matthew Bailey | 1 |