Arizona Wildcats Schedule, Results & Records - 2026-2027
5th in Big 12
(6 - 2)
2026-2027 Regular Season
Next Matchup
TCU
@
Arizona
2026-2027 Betting Record
Win / Loss
6-2-0
Against the Spread
3-5-0
Totals
4-4-0
Regular Season |
||||
|---|---|---|---|---|
| Date |
VS | Score | ATS | O/U |
|
Oct 31 Week 9 |
|
L 26-34 | L 3.5 | O 55.5 |
|
Oct 24 Week 8 |
|
W 39-3 | W -11.5 | U 51.5 |
|
Oct 10 Week 6 |
|
W 52-31 | W -3.5 | O 61.5 |
|
Oct 3 Week 5 |
|
W 34-7 | W -6.5 | U 56.5 |
|
Sep 26 Week 4 |
|
W 34-24 | L -11.5 | O 47.5 |
|
Sep 19 Week 3 |
|
W 42-17 | L -34.5 | O 50.5 |
|
Sep 12 Week 2 |
|
L 17-28 | L 6.5 | U 48.5 |
|
Sep 5 Week 1 |
|
W 35-7 | L -33.5 | U 59.5 |
2025-2026 Season
2024-2025 Season
2023-2024 Season
2022-2023 Season
2021-2022 Season
2020-2021 Season
2019-2020 Season
2018-2019 Season
2017-2018 Season
2016-2017 Season
2015-2016 Season
2014-2015 Season
2013-2014 Season
2012-2013 Season
2011-2012 Season
2010-2011 Season
2009-2010 Season
2008-2009 Season
2007-2008 Season
2006-2007 Season
Roster
Quarterbacks |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| S. Anderson | 7 | 5'11" | 180 lbs | |
| M. Bray | 15 | 6'1" | 195 lbs | |
| N. Fifita | 1 | 5'10" | 190 lbs | |
| L. Haugo | 16 | 6'5" | 205 lbs | |
| O. Rios | 9 | 6'3" | 170 lbs | |
Running Backs |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| L. Bottjer | 27 | 6'1" | 210 lbs | |
| Q. Craig | 24 | 5'10" | 200 lbs | |
| I. Mahdi | 21 | 5'9" | 185 lbs | |
| K. Reescano | 3 | 6'0" | 215 lbs | |
| A. Roberts Jr. | 44 | 6'0" | 200 lbs | |
| C. Warren III | 6 | 5'9" | 175 lbs | |
| A. Wilhite II | 28 | 5'11" | 195 lbs | |
| W. Yarbrough | 0 | 5'10" | 210 lbs | |
Wide Receivers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| S. Brennan | 81 | 6'4" | 185 lbs | |
| R. Gallagher III | 84 | 5'10" | 180 lbs | |
| C. Hunter III | 11 | 6'1" | 195 lbs | |
| D. Jordan | 4 | 6'0" | 190 lbs | |
| L. Kelsey | 82 | 6'4" | 215 lbs | |
| J. McCord III | 89 | 5'11" | 175 lbs | |
| I. Mizell | 17 | 6'1" | 170 lbs | |
| R. Mosley | 2 | 6'3" | 197 lbs | |
| B. Phelps | 18 | 6'3" | 207 lbs | |
| G. Richardson | 5 | 5'10" | 180 lbs | |
| J. Ross | 10 | 5'10" | 185 lbs | |
| C. Smith | 20 | 5'8" | 170 lbs | |
| T. Spivey | 12 | 6'4" | 215 lbs | |
Tight Ends |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| A. Ban | 86 | 6'4" | 247 lbs | |
| K. Ford | 85 | 6'5" | 245 lbs | |
| H. Gabalis | 88 | 6'6" | 240 lbs | |
| S. King | 8 | 6'3" | 240 lbs | |
| T. Mustain | 83 | 6'2" | 237 lbs | |
| T. Powell | 87 | 6'7" | 245 lbs | |
| C. Rusk | 14 | 6'5" | 245 lbs | |
| L. Teissier | 39 | 6'8" | 260 lbs | |
Linebackers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| C. Blomstrom | 48 | 6'2" | 245 lbs | |
| T. Brown | 6 | 6'2" | 230 lbs | |
| J. Buggie | 39 | 6'2" | 215 lbs | |
| B. Craddock | 40 | 5'10" | 223 lbs | |
| D. Fifita | 0 | 5'7" | 190 lbs | |
| D. Hanger | 36 | 6'1" | 223 lbs | |
| M. Harris | 5 | 6'0" | 230 lbs | |
| C. Jones | 18 | 6'0" | 230 lbs | |
| C. Kennedy | 7 | 6'3" | 235 lbs | |
| J. Mann | 11 | 6'0" | 220 lbs | |
| J. Parker | 29 | 6'1" | 255 lbs | |
| C. Patmon | 26 | 6'2" | 225 lbs | |
| M. Robinson | 10 | 6'1" | 225 lbs | |
| E. Roussaw Jr. | 16 | 6'2" | 235 lbs | |
| L. Su'a | 55 | 6'2" | 235 lbs | |
| N. Taliauli | 32 | 6'0" | 220 lbs | |
Cornerbacks |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| D. Bootle II | 12 | 5'9" | 175 lbs | |
| T. Boss | 9 | 5'11" | 185 lbs | |
| J. Cole | 8 | 5'10" | 190 lbs | |
| S. Griffin | 28 | 6'2" | 197 lbs | |
| X. Hiler | 30 | 6'3" | 190 lbs | |
| A. Miller | 31 | 5'11" | 193 lbs | |
| K. Spivey | 24 | 5'8" | 185 lbs | |
| Z. Watson | 25 | 5'10" | 187 lbs | |
Safeties |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| D. Austin | 2 | 6'0" | 193 lbs | |
| K. Brown | 33 | 6'4" | 198 lbs | |
| C. Chapa | 13 | 5'11" | 195 lbs | |
| M. Hartzog Jr. | 15 | 5'8" | 190 lbs | |
| D. Hinton | 20 | 5'10" | 185 lbs | |
| G. Hunter | 23 | 6'2" | 208 lbs | |
| H. Lusk II | 47 | 6'2" | 212 lbs | |
| L. Molette III | 17 | 6'1" | 195 lbs | |
| H. Navies II | 14 | 6'2" | 207 lbs | |
| Q. Olson | 35 | 6'3" | 205 lbs | |
| J. Pike | 34 | 5'11" | 195 lbs | |
| J. Price | 21 | 6'2" | 183 lbs | |
| M. Tagoa'i | 4 | 6'4" | 205 lbs | |
Punters |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| C. Ridley | 37 | 6'3" | 240 lbs | |
| C. Schwartz | 34 | 6'3" | 227 lbs | |
Kickers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| S. Moon | 90 | 6'3" | 210 lbs | |
Long Snappers |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| B. Hart | 47 | 5'9" | 207 lbs | |
| D. Nicolson | 43 | 5'11" | 235 lbs | |
Defensive Lines |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | |
| M. Faupusa | 78 | 6'0" | 377 lbs | |
| E. Funa | 92 | 6'2" | 295 lbs | |
| K. Harris | 27 | 6'6" | 305 lbs | |
| V. Johnson | 45 | 6'3" | 255 lbs | |
| K. Lafitaga | 51 | 6'2" | 300 lbs | |
| D. Lolesio | 42 | 6'4" | 265 lbs | |
| C. Madoski | 53 | 6'3" | 263 lbs | |
| K. Moorer Jr. | 38 | 6'3" | 280 lbs | |
| L. Palu | 95 | 6'3" | 295 lbs | |
| P. Patton | 91 | 6'7" | 270 lbs | |
| M. Pese | 99 | 6'3" | 290 lbs | |
| D. Petras | 52 | 6'1" | 225 lbs | |
| J. Savaiinaea | 41 | 6'3" | 290 lbs | |
| Z. Siulepa | 96 | 6'6" | 367 lbs | |
| T. Smith | 3 | 6'5" | 265 lbs | |
| P. Williams | 44 | 6'3" | 275 lbs | |
Player Stats
Passing
| Player | # | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Fifita | 1 | 8 | 270 | 200 | 74.1 | 2481 | 9 | 19 | 4 | 171.5 |
| S. Anderson | 7 | 4 | 15 | 10 | 66.7 | 112 | 7 | 0 | 2 | 102.7 |
Rushing
| Player | # | G | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Roberts Jr. | 44 | 7 | 39 | 263 | 6.7 | 2 |
| Q. Craig | 24 | 8 | 36 | 246 | 6.8 | 2 |
| N. Fifita | 1 | 8 | 57 | 97 | 1.7 | 3 |
| I. Mahdi | 21 | 2 | 12 | 72 | 6.0 | 0 |
| C. Hunter III | 11 | 6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| T. Spivey | 12 | 5 | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| K. Reescano | 3 | 8 | 89 | 321 | 3.6 | 7 |
| G. Richardson | 5 | 4 | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| S. Anderson | 7 | 4 | 8 | 34 | 4.3 | 1 |
| W. Yarbrough | 0 | 8 | 8 | 22 | 2.8 | 0 |
| C. Smith | 20 | 8 | 3 | 4 | 1.3 | 0 |
Receiving
| Player | # | G | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Rusk | 14 | 3 | 6 | 86 | 14.3 | 0 |
| A. Roberts Jr. | 44 | 7 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Q. Craig | 24 | 8 | 13 | 98 | 7.5 | 0 |
| T. Powell | 87 | 8 | 15 | 81 | 5.4 | 2 |
| I. Mahdi | 21 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| C. Hunter III | 11 | 6 | 17 | 207 | 12.2 | 1 |
| T. Spivey | 12 | 5 | 22 | 314 | 14.3 | 4 |
| K. Reescano | 3 | 8 | 12 | 73 | 6.1 | 0 |
| R. Gallagher III | 84 | 7 | 11 | 73 | 6.6 | 0 |
| J. Ross | 10 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| B. Phelps | 18 | 8 | 21 | 280 | 13.3 | 3 |
| D. Jordan | 4 | 5 | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| I. Mizell | 17 | 8 | 34 | 675 | 19.9 | 6 |
| G. Richardson | 5 | 4 | 22 | 277 | 12.6 | 0 |
| S. King | 8 | 5 | 7 | 75 | 10.7 | 1 |
| L. Kelsey | 82 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| W. Yarbrough | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| C. Smith | 20 | 8 | 14 | 152 | 10.9 | 1 |
| H. Gabalis | 88 | 6 | 1 | 40 | 40.0 | 1 |
| R. Mosley | 2 | 7 | 7 | 107 | 15.3 | 0 |
Defense
| Player | # | G | INT | INTYDS | TD | Sacks | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Smith | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| M. Hartzog Jr. | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| B. Craddock | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kennedy | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| L. Molette III | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| T. Brown | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| D. Hanger | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| G. Hunter | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lolesio | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Savaiinaea | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| L. Su'a | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Johnson | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bootle II | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D. Austin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Roussaw Jr. | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| J. Cole | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| J. Mann | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T. Boss | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| J. Price | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Blomstrom | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| N. Taliauli | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Olson | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Z. Watson | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chapa | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| L. Palu | 95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jones | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Robinson | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| C. Patmon | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Griffin | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pese | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| M. Tagoa'i | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Siulepa | 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Williams | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lafitaga | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| H. Navies II | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faupusa | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Harris | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| X. Hiler | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Fifita | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| M. Harris | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Moorer Jr. | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pike | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Spivey | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | # | G | FGA | FG | FGLG | XPATT | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Salgado-Medina | 19 | 8 | 13 | 9 | 53 | 34 | 33 |
Punting
| Player | # | G | PUNTS | YDS | AVG | LG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Ridley | 37 | 8 | 23 | 884 | 42.4 | 57 |
Punt Returning
| Player | # | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Smith | 20 | 8 | 6 | 127 | 21.0 | 69 | 14 | 1 | 16.7 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
|
Oct 31 Week 9 |
|
L 26-34 | L 3.5 | O 55.5 | |
|
Oct 24 Week 8 |
|
W 39-3 | W -11.5 | U 51.5 | |
|
Oct 10 Week 6 |
|
W 52-31 | W -3.5 | O 61.5 | |
|
Oct 3 Week 5 |
|
W 34-7 | W -6.5 | U 56.5 | |
|
Sep 26 Week 4 |
|
W 34-24 | L -11.5 | O 47.5 | |
|
Sep 19 Week 3 |
|
W 42-17 | L -34.5 | O 50.5 | |
|
Sep 12 Week 2 |
|
L 17-28 | L 6.5 | U 48.5 | |
|
Sep 5 Week 1 |
|
W 35-7 | L -33.5 | U 59.5 | |
|
Nov 28 Week 14 |
|
W 23-7 | W -1.5 | U 48.5 | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| Total Yards | 455.6 | 18 |
| Passing Yards | 324.1 | 6 |
| Rushing Yards | 131.5 | 104 |
| Points Scored | 34.9 | 29 |
| Turnovers | 8 | 43 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| Total Yards | 334.5 | 47 |
| Passing Yards | 199.8 | 50 |
| Rushing Yards | 134.8 | 60 |
| Points Scored | 18.9 | 28 |
| Takeaway | 2 | 136 |
Standings
| Big 12 Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Conf | W-L-T | ATS | O/U |
| UTAH | 5-0 | 8-0 | 7-1-0 | 5-3 |
| BYU | 4-1 | 7-1 | 6-2-0 | 5-3 |
| TTU | 4-1 | 7-1 | 4-4-0 | 6-2 |
| HOU | 3-2 | 6-2 | 3-5-0 | 5-3 |
| ARIZ | 3-2 | 6-2 | 3-5-0 | 4-4 |
| BAY | 3-2 | 5-3 | 6-2-0 | 3-5 |
| OKST | 3-2 | 5-3 | 6-2-0 | 6-2 |
| WVU | 2-3 | 5-3 | 4-4-0 | 7-1 |
| ISU | 2-3 | 4-4 | 4-4-0 | 4-4 |
| UCF | 2-3 | 4-4 | 5-3-0 | 5-3 |
| CIN | 2-3 | 5-3 | 4-4-0 | 6-2 |
| ASU | 2-3 | 4-4 | 4-4-0 | 5-3 |
| TCU | 2-3 | 4-4 | 3-5-0 | 1-7 |
| COLO | 1-4 | 3-5 | 2-6-0 | 5-3 |
| KSU | 1-4 | 4-4 | 4-4-0 | 5-3 |
| KU | 1-4 | 3-5 | 3-5-0 | 4-4 |
| Full Standings | ||||
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Touchdowns | Kedrick Reescano | 7 |
| Rushing | Kedrick Reescano | 321 |
| Passing | Noah Fifita | 2481 |
| Receiving | Isaiah Mizell | 675 |
| Sacks | Chase Kennedy | 6.0 |
| Interceptions | Quinn Olson | 1 |