Ted Ginn Jr.

OSU Buckeyes • #7 • Wide Receiver

Inactive
Position Wide Receiver
HT/WT Height/Weight 5'11" 180 lbs
Age 40
Draft 2007 - Round 1 (9 overall) by Miami

This player is no longer active in NCAAF.
Ohio State Buckeyes Stats

Ted Ginn Jr. Player Stats

Ted Ginn Jr.'s stats for the last 10 games

| Full Season Stats

Receiving

Rushing

Date Opp Score TG Rec Yds TD LG Att Yds TD LG ATS O/U
Jan 8 vs FLA L 41 - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L -7 O 47.0
Nov 18 vs MICH W 42 - 39 0 8 104 1 0 0 0 0 0 L -6 O 40.5
Nov 11 @ NW W 54 - 10 0 2 40 1 0 0 0 0 0 W -22 O 41.5
Nov 4 @ ILL W 17 - 10 0 5 26 0 0 0 0 0 0 L -24 U 47.5
Oct 28 vs MINN W 44 - 0 0 3 22 0 0 1 7 0 0 W -27 U 47.0
Oct 21 vs IU W 44 - 3 0 5 72 1 0 0 0 0 0 W -31 U 53.0
Oct 14 @ MSU W 38 - 7 0 3 58 0 0 1 16 0 0 W -14 U 51.0
Oct 7 vs BGSU W 35 - 7 0 10 122 1 0 0 0 0 0 L -37 U 51.0
Sep 30 @ IOWA W 38 - 17 0 7 69 0 0 0 0 0 0 W -7 O 43.5
Sep 23 vs PSU W 28 - 6 0 2 15 0 0 0 0 0 0 W -16 U 42.0
Last 10 Avg 0.0 4.5 52.8 0.4 0.0 0.2 2.3 0.0 0.0

Ted Ginn's NFL career stats

Rushing

Receiving

Season Team G GS ATT YDS AVG LG TD REC YDS AVG LG TD
2020-2021 CHI 6 0 0 0 - 0 0 3 40 13.3 29 0
2019-2020 NO 16 9 3 18 6.0 12 0 30 421 14.0 45 2
2018-2019 NO 5 3 3 26 8.7 20 0 17 209 12.3 42 2
2017-2018 NO 15 10 10 39 3.9 15 0 53 787 14.8 54 4
2016-2017 CAR 16 8 14 98 7.0 20 0 54 752 13.9 88 4
2015-2016 CAR 15 13 4 60 15.0 43 0 44 739 16.8 74 10
2014-2015 ARI 16 0 3 6 2.0 4 0 14 190 13.6 27 0
2013-2014 CAR 16 2 4 29 7.3 14 0 36 556 15.4 47 5
2012-2013 SF 13 0 1 7 7.0 7 0 2 1 0.5 1 0
2011-2012 SF 14 3 8 68 8.5 24 0 19 220 11.6 26 0
2010-2011 SF 13 0 2 11 5.5 9 0 12 163 13.6 37 1
2009-2010 MIA 16 12 7 48 6.9 22 0 38 454 11.9 53 1
2008-2009 MIA 16 14 5 73 14.6 40 2 56 790 14.1 64 2
2007-2008 MIA 16 9 4 3 0.8 7 0 34 420 12.4 54 2

Ted Ginn's Passing

Season Team G GS ATT COMP C/ATT YDS YATT LG TD INT RAT.
2020-2021 CHI 6 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2019-2020 NO 16 9 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2018-2019 NO 5 3 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2017-2018 NO 15 10 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2016-2017 CAR 16 8 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2015-2016 CAR 15 13 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2014-2015 ARI 16 0 1 1 100.0 10 10.0 10 0 0 108.3
2013-2014 CAR 16 2 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2012-2013 SF 13 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2011-2012 SF 14 3 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2010-2011 SF 13 0 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2009-2010 MIA 16 12 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2008-2009 MIA 16 14 0 0 - 0 - 0 0 0 -
2007-2008 MIA 16 9 0 0 - 0 - 0 0 0 -

Ted Ginn's Kick Returning

Season Team G RET YDS AVG LG TD
2020-2021 CHI 6 0 0 - 0 0
2019-2020 NO 16 1 0 - 0 0
2018-2019 NO 5 1 1 1.0 1 0
2017-2018 NO 15 5 56 11.2 17 0
2016-2017 CAR 16 18 391 21.7 59 0
2015-2016 CAR 15 1 8 8.0 8 0
2014-2015 ARI 16 22 417 19.0 43 0
2013-2014 CAR 16 25 595 23.8 38 0
2012-2013 SF 13 11 253 23.0 31 0
2011-2012 SF 14 29 800 27.6 102 1
2010-2011 SF 13 47 992 21.1 61 0
2009-2010 MIA 16 52 1296 24.9 101 2
2008-2009 MIA 16 32 657 20.5 41 0
2007-2008 MIA 16 63 1433 22.7 52 0

Ted Ginn's Punt Returning

Season Team G RET YDS AVG LG FC TD TD%
2020-2021 CHI 6 5 24 4.0 10 1 0 -
2019-2020 NO 16 0 0 - 0 0 0 -
2018-2019 NO 5 0 0 - 0 2 0 -
2017-2018 NO 15 19 103 5.0 17 13 0 -
2016-2017 CAR 16 29 202 6.0 19 24 0 -
2015-2016 CAR 15 27 277 10.0 37 22 0 -
2014-2015 ARI 16 26 277 10.0 71 24 1 3.8
2013-2014 CAR 16 26 316 12.0 41 26 0 -
2012-2013 SF 13 32 326 10.0 38 12 0 -
2011-2012 SF 14 38 466 12.0 55 18 1 2.6
2010-2011 SF 13 24 321 13.0 78 18 1 4.2
2009-2010 MIA 16 5 28 5.0 12 0 0 -
2008-2009 MIA 16 7 54 7.0 15 1 0 -
2007-2008 MIA 16 24 230 9.0 87 15 1 4.2

Ted Ginn's Defense

Season Team G GS INT INTYDS DTD SACK TK ATK FR FF PDEF
2020-2021 CHI 6 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2019-2020 NO 16 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2018-2019 NO 5 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2017-2018 NO 15 10 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2016-2017 CAR 16 8 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2015-2016 CAR 15 13 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2014-2015 ARI 16 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2013-2014 CAR 16 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2012-2013 SF 13 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2011-2012 SF 14 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2010-2011 SF 13 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2009-2010 MIA 16 12 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2008-2009 MIA 16 14 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2007-2008 MIA 16 9 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Ted Ginn Jr.

Ted Ginn Jr. #7

2006-2007 • Ohio State
Position Wide Receiver
Height 5'11"
Weight 180
Birthplace Cleveland, Ohio, USA
Draft 2007 - Round 1 (9 overall) by Miami


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo