NAU vs ARIZRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | - | - | 24 |
|
|
7 | - | - | - | 45 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 0 | 0 |
| Rushes-Yards | 28-56 | 33-195 |
| Passing Yards | 187 | 295 |
| Sacked-Yards Lost | 3-17 | 1-14 |
| Return Yardage | 107 | 167 |
| Passing | 22-41-0 | 26-48-0 |
| Punts-Average | 1-44.0 | 3-37.0 |
| Fumbles-Lost | 1-0 | 1-0 |
| Penalties-Yards | 15-152 | 7-70 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
| Time of Possession | 26:11 | 33:49 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| No Passing Data | ||||||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| No Rushing Data | ||||||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| No Receiving Data | ||||||||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punting Data | ||||||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Kick Return Data | ||||||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| W. Tuitama | 23/44 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| K. Heavner | 3/4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| M. Thomas | 4 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| X. Smith | 17 | 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| N. Grigsby | 9 | 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| M. Turner | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| C. Jennings | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K. Heavner | 1 | -28 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| T. Turner | 0 | 6 | 67 | 1 | 0 | |||||||||||||
| R. Gronkowski | 0 | 2 | 65 | 1 | 0 | |||||||||||||
| M. Thomas | 0 | 5 | 56 | 1 | 0 | |||||||||||||
| A. Johnson | 0 | 4 | 46 | 1 | 0 | |||||||||||||
| D. Dean | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | |||||||||||||
| B. Dennard | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D. Barkum | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| X. Smith | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| T. Reese | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M. Turner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| N. Grigsby | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| K. Heavner | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Crier | 4 | 144 | 50 | |||||||||||||||
| J. Bondzio | 1 | 41 | 41 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| A. Cason | 2 | 75 | 70 | |||||||||||||||
| M. Turner | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Ross | 1 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| M. Thomas | 1 | 35 | 35 | |||||||||||||||
Location Arizona Stadium
Temperature 0° Temperature
Attendance 52,638 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, '06 |
@
|
L 7 - 45 | -- | -- |
| Aug 31, '06 |
@
|
L 14 - 35 | -- | -- |
Northern Arizona does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating |
|---|
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Austin | Nov 25, 2006 | ARIZ 14 - ASU 28 | 99 | 30 | 11 | 36.7 | 3.3 | 1/2 | 62.1 |
| W.Tuitama | Nov 25, 2006 | ARIZ 14 - ASU 28 | 36 | 10 | 6 | 60.0 | 3.6 | 1/0 | 123.2 |
| W.Tuitama | Nov 18, 2006 | ORE 10 - ARIZ 37 | 120 | 9 | 8 | 88.9 | 13.3 | 2/0 | 274.2 |
| A.Austin | Nov 18, 2006 | ORE 10 - ARIZ 37 | 13 | 5 | 1 | 20.0 | 2.6 | 0/0 | 41.8 |
| W.Tuitama | Nov 11, 2006 | ARIZ 24 - CAL 20 | 202 | 34 | 17 | 50.0 | 5.9 | 0/0 | 99.9 |
| W.Tuitama | Nov 4, 2006 | WSU 17 - ARIZ 27 | 159 | 17 | 10 | 58.8 | 9.4 | 1/1 | 145.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 392.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 5.5 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 104.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 32.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 3.2 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 288.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 39.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 26.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 66.7 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 11.1 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 7.4 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | 128.7 |
| League Avg. |
|---|
| 313.0 |
| 5.3 |
| 128.3 |
| 31.9 |
| 4.0 |
| 185.6 |
| 27.8 |
| 16.7 |
| 60.1 |
| 11.1 |
| 6.7 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 5.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 27.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.5 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 5.7 |
| 46.8 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 20.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 7.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 6.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 7.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.1 |
| 6.8 |
| 7.0 |
| 6.1 |
| 5.9 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 9.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 15.9 |
| 22.4 |
| 10.3 |
| 7.0 |
| 67.4 |