CLMB vs CORRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 25 | 19 |
| Rushes-Yards | 50-253 | 25-88 |
| Passing Yards | 170 | 225 |
| Sacked-Yards Lost | 0-0 | 4-23 |
| Return Yardage | 22 | 25 |
| Passing | 12-26-1 | 19-34-0 |
| Punts-Average | 1-60.0 | 4-42.3 |
| Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 3-31 | 7-50 |
| Field Goals | 0-0 | 2-2 |
| Time of Possession | 34:36 | 25:24 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| C. Goodwin | 12/26 | 170 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| G. Johnson | 29 | 203 | 1 | 48 | ||||||||||||||
| M. Walters | 18 | 58 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| A. Simpkins | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| B. Robinson | 5 | 5 | 66 | 0 | 52 | |||||||||||||
| E. Cooper | 1 | 1 | 37 | 0 | 37 | |||||||||||||
| B. Dougherty | 2 | 2 | 34 | 1 | 21 | |||||||||||||
| T. Evans | 2 | 2 | 23 | 0 | 19 | |||||||||||||
| L. Bullock | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
| J. Kelley | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| J. Marshall | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| J. Townsend | 2.5 | 11 | ||||||||||||||||
| L. Donagher | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| J. Powell | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Sleeman | 1 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Kelley | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| L. Walker | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| G. Bass-Sulpizio | 19/34 | 225 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| J. Triplett | 11 | 67 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| B. Lee | 1 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| J. Reed | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| D. Smith | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| R. Lagares Jr. | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| G. Bass-Sulpizio | 9 | -11 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| B. Lee | 6 | 6 | 78 | 0 | 24 | |||||||||||||
| J. Triplett | 3 | 3 | 60 | 0 | 23 | |||||||||||||
| X. Bowman | 2 | 2 | 25 | 0 | 21 | |||||||||||||
| T. Hamilton | 2 | 2 | 22 | 0 | 17 | |||||||||||||
| R. Kurtz | 3 | 3 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||
| D. Smith | 2 | 2 | 15 | 0 | 13 | |||||||||||||
| J. Reed | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| T. MacPherson | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| M. O'Keefe | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| G. Bass-Sulpizio | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| C. Lesiewicz | 2 | 78 | 42 | |||||||||||||||
| W. Buck | 1 | 47 | 47 | |||||||||||||||
| G. Bass-Sulpizio | 1 | 44 | 44 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Lee | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
Location Schoellkopf Field
Temperature 38° Temperature
Attendance 3,212 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, '25 |
|
L 29 - 32 | -- | -- |
| Nov 07, '25 |
|
L 14 - 31 | -- | -- |
| Nov 01, '25 |
@
|
L 10 - 24 | -- | -- |
| Oct 24, '25 |
@
|
L 3 - 49 | -- | -- |
| Oct 18, '25 |
|
L 21 - 35 | -- | -- |
| Oct 11, '25 |
|
L 7 - 31 | -- | -- |
| Oct 03, '25 |
@
|
L 10 - 17 | -- | -- |
| Sep 27, '25 |
|
W 19 - 10 | -- | -- |
| Sep 19, '25 |
@
|
L 14 - 38 | -- | -- |
| Nov 18, '23 |
@
|
W 29 - 14 | -- | -- |
Columbia does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Goodwin | Nov 15, 2025 | CLMB 29 - BRWN 32 | 168 | 25 | 17 | 68.0 | 6.7 | 3/1 | 0.0 |
| C.Goodwin | Nov 7, 2025 | CLMB 14 - HARV 31 | 205 | 38 | 20 | 52.6 | 5.4 | 2/2 | 0.0 |
| X.Menapace | Nov 7, 2025 | CLMB 14 - HARV 31 | 15 | 3 | 1 | 33.3 | 5.0 | 0/0 | 0.0 |
| C.Goodwin | Nov 1, 2025 | YALE 24 - CLMB 10 | 208 | 30 | 15 | 50.0 | 6.9 | 1/0 | 0.0 |
| C.Sanchez | Oct 24, 2025 | DART 49 - CLMB 3 | 105 | 25 | 10 | 40.0 | 4.2 | 0/1 | 0.0 |
| J.McCauley | Oct 24, 2025 | DART 49 - CLMB 3 | 10 | 3 | 1 | 33.3 | 3.3 | 0/0 | 0.0 |
| C.Sanchez | Oct 18, 2025 | CLMB 21 - PENN 35 | 300 | 46 | 26 | 56.5 | 6.5 | 2/0 | 0.0 |
| X.Eschelman | Oct 18, 2025 | CLMB 21 - PENN 35 | 11 | 2 | 1 | 50.0 | 5.5 | 0/0 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Bass-Sulpizio | Nov 15, 2025 | DART 24 - COR 14 | 328 | 45 | 37 | 82.2 | 7.3 | 1/0 | 0.0 |
| G.Bass-Sulpizio | Nov 8, 2025 | PENN 17 - COR 39 | 265 | 31 | 24 | 77.4 | 8.5 | 1/0 | 0.0 |
| G.Bass-Sulpizio | Nov 1, 2025 | COR 20 - PRIN 17 | 117 | 25 | 15 | 60.0 | 4.7 | 2/1 | 0.0 |
| G.Bass-Sulpizio | Oct 25, 2025 | COR 30 - BRWN 24 | 346 | 48 | 28 | 58.3 | 7.2 | 0/0 | 0.0 |
| G.Bass-Sulpizio | Oct 18, 2025 | COR 30 - BUCK 20 | 164 | 22 | 14 | 63.6 | 7.5 | 1/0 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 373.0 |
| 5.6 |
| 153.3 |
| 35.9 |
| 4.3 |
| 220.1 |
| 30.5 |
| 19.0 |
| 62.1 |
| 11.6 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.3 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 6.0 |
| 52.7 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.5 |
| 5.8 |
| 8.0 |
| 5.8 |
| 6.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.6 |
| 20.7 |
| 73.7 |
| 56.8 |
| 77.1 |