LEH vs FORRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 22 | 17 |
| Rushes-Yards | 43-158 | 32-74 |
| Passing Yards | 271 | 203 |
| Sacked-Yards Lost | 1-0 | 5-0 |
| Return Yardage | 72 | 35 |
| Passing | 18-27-0 | 17-32-0 |
| Punts-Average | 3-40.3 | 4-45.5 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 7-62 | 2-10 |
| Field Goals | 2-3 | 0-1 |
| Time of Possession | 35:19 | 24:41 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| H. Johnson | 17/26 | 267 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| M. Machalik | 1/1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| L. Yoder | 16 | 79 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| J. Green | 12 | 47 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| H. Johnson | 6 | 28 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| M. Machalik | 5 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| A. Crossley | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| G. Jamiel | 6 | 6 | 85 | 0 | 30 | |||||||||||||
| M. Humphrey | 4 | 4 | 84 | 0 | 30 | |||||||||||||
| M. D'Avino | 2 | 2 | 43 | 0 | 28 | |||||||||||||
| A. Feaster | 2 | 2 | 34 | 0 | 18 | |||||||||||||
| J. Green | 3 | 3 | 19 | 0 | 8 | |||||||||||||
| J. Marranca | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| B. Edwards | 1.5 | 10 | ||||||||||||||||
| T. Ochojski | 1.5 | 9 | ||||||||||||||||
| T. Burke | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||
| M. Spatny | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| J. Nelson | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| L. Portella | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| C. Poole | 3 | 121 | 46 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| N. Peltekian | 3 | 44 | 16 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Green | 1 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| G. Smith | 17/32 | 203 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| R. Parks | 8 | 37 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| J. James | 9 | 19 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| G. Smith | 12 | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| Y. Louis | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| J. Betten | 2 | 2 | 87 | 0 | 72 | |||||||||||||
| J. Carter | 4 | 4 | 44 | 0 | 13 | |||||||||||||
| N. Tracy | 4 | 4 | 27 | 0 | 8 | |||||||||||||
| J. Allen | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||
| J. Freeburg | 3 | 3 | 17 | 0 | 12 | |||||||||||||
| J. James | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| J. Morris | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Y. Louis | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| D. Minich | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Sansone | 4 | 182 | 49 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Worrell | 2 | 35 | 19 | |||||||||||||||
Location Moglia Stadium at Jack Coffey Field
Temperature 59° Temperature
Attendance 4,893 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11, '25 |
@
|
W 31 - 7 | -- | -- |
| Oct 04, '25 |
|
W 31 - 13 | -- | -- |
| Sep 27, '25 |
|
W 44 - 30 | -- | -- |
| Sep 20, '25 |
@
|
W 41 - 24 | -- | -- |
| Sep 13, '25 |
@
|
W 35 - 21 | -- | -- |
| Sep 06, '25 |
|
W 28 - 10 | -- | -- |
| Aug 30, '25 |
|
W 21 - 14 | -- | -- |
| Aug 30, '24 |
@
|
L 7 - 42 | L 32 | o47.0 |
| Sep 15, '18 |
@
|
L 21 - 51 | W 33.5 | o57.5 |
Lehigh does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Johnson | Oct 11, 2025 | CLMB 7 - LEH 31 | 240 | 23 | 17 | 73.9 | 10.4 | 1/0 | 0.0 |
| M.Machalik | Oct 11, 2025 | CLMB 7 - LEH 31 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 4.0 | 0/0 | 0.0 |
| H.Johnson | Oct 4, 2025 | LEH 31 - YALE 13 | 174 | 15 | 8 | 53.3 | 11.6 | 2/0 | 0.0 |
| H.Johnson | Sep 27, 2025 | LEH 44 - PENN 30 | 240 | 31 | 15 | 48.4 | 7.7 | 2/0 | 0.0 |
| H.Johnson | Sep 20, 2025 | BUCK 24 - LEH 41 | 171 | 20 | 16 | 80.0 | 8.6 | 2/0 | 0.0 |
| H.Johnson | Sep 13, 2025 | DUQ 21 - LEH 35 | 224 | 25 | 17 | 68.0 | 9.0 | 3/0 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Smith | Oct 18, 2025 | FOR 13 - DART 30 | 238 | 35 | 21 | 60.0 | 6.8 | 1/1 | 0.0 |
| G.Smith | Oct 4, 2025 | LAF 24 - FOR 10 | 354 | 45 | 32 | 71.1 | 7.9 | 1/1 | 0.0 |
| G.Smith | Sep 27, 2025 | FOR 26 - HC 21 | 254 | 21 | 14 | 66.7 | 12.1 | 1/0 | 0.0 |
| G.Smith | Sep 20, 2025 | COLG 44 - FOR 21 | 213 | 42 | 24 | 57.1 | 5.1 | 3/1 | 0.0 |
| G.Smith | Sep 13, 2025 | STON 41 - FOR 18 | 163 | 33 | 16 | 48.5 | 4.9 | 1/2 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 555.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 7.1 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 97.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 39.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 2.5 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 458.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 39.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 31.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 79.5 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 14.8 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 11.7 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | 220.4 |
| League Avg. |
|---|
| 375.0 |
| 5.6 |
| 153.5 |
| 35.8 |
| 4.3 |
| 221.7 |
| 30.6 |
| 19.1 |
| 62.5 |
| 11.6 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 2.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 9.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 15.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.1 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 6.2 |
| 53.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 66.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 7.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 24.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 21.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.7 |
| 5.9 |
| 8.0 |
| 5.8 |
| 6.7 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 11.1 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 18.5 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 100.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.7 |
| 20.7 |
| 53.1 |
| 40.8 |
| 76.9 |