MVSU vs AAMURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 7 | 3 | 6 | 25 |
|
|
7 | 10 | 21 | 7 | 45 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 14 | 29 |
| Rushes-Yards | 34-153 | 45-240 |
| Passing Yards | 173 | 254 |
| Sacked-Yards Lost | 1-0 | 0-0 |
| Return Yardage | 68 | 172 |
| Passing | 10-20-1 | 25-33-2 |
| Punts-Average | 4-31.3 | 1-40.0 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 7-49 | 8-66 |
| Field Goals | 2-2 | 1-1 |
| Time of Possession | 24:55 | 35:05 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| J. Brown | 9/18 | 123 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| N. Taylor | 0/1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| M. Norris | 1/1 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| J. Brown | 8 | 74 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| N. Taylor | 12 | 29 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| N. Webster | 7 | 21 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| C. Brownlow | 2 | 17 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| T. Davis | 5 | 12 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| C. White | 2 | 2 | 75 | 0 | 50 | |||||||||||||
| M. Norris | 3 | 3 | 57 | 0 | 35 | |||||||||||||
| C. Brownlow | 3 | 3 | 36 | 1 | 19 | |||||||||||||
| C. Nelson | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| E. Valcourt Jr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| K. Byrd | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| M. Dubak | 4 | 125 | 64 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| S. Schaefer | 2 | 29 | 19 | |||||||||||||||
| T. Davis | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||
| K. Arinze | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| C. Brownlow | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| E. Handley | 24/32 | 247 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| J. Davis II | 1/1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| K. Nero | 7 | 71 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| R. Morrow | 9 | 52 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| I. Nwokenkwo | 9 | 41 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| D. DeLoach | 4 | 29 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| M. Edwards IV | 9 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| E. Handley | 6 | 20 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| J. Davis II | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| F. Pierre | 4 | 4 | 88 | 1 | 39 | |||||||||||||
| D. Walker | 3 | 3 | 50 | 0 | 20 | |||||||||||||
| A. Craig Jr. | 3 | 3 | 20 | 0 | 9 | |||||||||||||
| D. Price | 3 | 3 | 19 | 0 | 8 | |||||||||||||
| T. Toney | 3 | 3 | 15 | 0 | 7 | |||||||||||||
| J. Peterson | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 | |||||||||||||
| M. Parker | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | |||||||||||||
| J. Chambers-Smith | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||
| M. Maddox | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
| G. Jack | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| J. Davis | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
| K. Nero | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| D. Biamby | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| R. Cole | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| A. Davis | 1 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| J. Chambers-Smith | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Dixon | 3 | 85 | 45 | |||||||||||||||
| J. Peterson | 2 | 47 | 29 | |||||||||||||||
Location Louis Crews Stadium
Temperature 71° Temperature
Attendance 19,871 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27, '25 |
|
L 20 - 23 | -- | -- |
| Sep 13, '25 |
@
|
L 3 - 56 | -- | -- |
| Sep 06, '25 |
@
|
L 3 - 59 | -- | -- |
| Aug 30, '25 |
|
L 29 - 34 | -- | -- |
| Sep 02, '16 |
@
|
L 14 - 61 | L 38.5 | o67.5 |
| Sep 05, '15 |
@
|
L 0 - 66 | L 42 | o59.0 |
Miss Valley St does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brown | Sep 27, 2025 | MVSU 20 - TXSO 23 | 252 | 31 | 20 | 64.5 | 8.1 | 1/0 | 0.0 |
| B.Nunez | Sep 27, 2025 | MVSU 20 - TXSO 23 | -5 | 1 | 1 | 100.0 | -5.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Brown | Sep 13, 2025 | SELA 56 - MVSU 3 | 62 | 14 | 10 | 71.4 | 4.4 | 0/1 | 0.0 |
| B.Nunez | Sep 13, 2025 | SELA 56 - MVSU 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| R.Lee II | Sep 13, 2025 | SELA 56 - MVSU 3 | -1 | 1 | 1 | 100.0 | -1.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Brown | Sep 6, 2025 | TARST 59 - MVSU 3 | 113 | 19 | 10 | 52.6 | 5.9 | 0/1 | 0.0 |
| B.Nunez | Sep 6, 2025 | TARST 59 - MVSU 3 | 81 | 10 | 4 | 40.0 | 8.1 | 0/2 | 0.0 |
| J.Brown | Aug 30, 2025 | MVSU 29 - SOU 34 | 146 | 25 | 12 | 48.0 | 5.8 | 2/0 | 0.0 |
| B.Nunez | Aug 30, 2025 | MVSU 29 - SOU 34 | 72 | 8 | 2 | 25.0 | 9.0 | 0/0 | 0.0 |
| A.Sanders | Sep 2, 2016 | EMU 61 - MVSU 14 | 178 | 36 | 19 | 52.8 | 4.9 | 1/0 | 103.5 |
| T.Rubin | Sep 2, 2016 | EMU 61 - MVSU 14 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Brown IV | Oct 4, 2025 | AAMU 24 - JKST 57 | 341 | 39 | 26 | 66.7 | 8.7 | 2/1 | 0.0 |
| E.Handley | Oct 4, 2025 | AAMU 24 - JKST 57 | 6 | 3 | 1 | 33.3 | 2.0 | 0/0 | 0.0 |
| E.Handley | Sep 27, 2025 | COOK 41 - AAMU 34 | 355 | 40 | 27 | 67.5 | 8.9 | 3/1 | 0.0 |
| E.Handley | Sep 20, 2025 | AAMU 49 - LANE 7 | 205 | 28 | 15 | 53.6 | 7.3 | 2/2 | 0.0 |
| A.Tucker Jr. | Sep 20, 2025 | AAMU 49 - LANE 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |
| C.Brown IV | Sep 13, 2025 | TNST 21 - AAMU 23 | 329 | 33 | 21 | 63.6 | 10.0 | 2/0 | 0.0 |
| E.Handley | Sep 13, 2025 | TNST 21 - AAMU 23 | 26 | 2 | 2 | 100.0 | 13.0 | 0/0 | 0.0 |
| C.Brown IV | Sep 6, 2025 | AAMU 41 - ALCN 31 | 260 | 34 | 25 | 73.5 | 7.6 | 3/0 | 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 552.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 7.3 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 194.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 40.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 4.8 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 358.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 36.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 26.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 72.2 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 13.8 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 9.9 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | 219.9 |
| League Avg. |
|---|
| 372.0 |
| 5.6 |
| 152.3 |
| 35.7 |
| 4.3 |
| 220.1 |
| 30.3 |
| 19.0 |
| 62.7 |
| 11.6 |
| 7.3 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 2.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 12.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 3.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 20.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.1 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 6.2 |
| 53.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 52.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 10.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 21.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 7.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.6 |
| 5.9 |
| 8.2 |
| 5.7 |
| 6.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 5.6 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 26.5 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 1.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 100.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.8 |
| 20.4 |
| 41.1 |
| 31.3 |
| 76.3 |