- Stats
- Picks
- Odds
Stanford vs Oregon State Results, Match Player Stats & Records
Boxscore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 3 | 7 | 0 | 17 |
|
|
14 | 20 | 21 | 7 | 62 |
Game Info
Location Reser Stadium
Temperature 54° Temperature
Attendance 37,107 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+21.5 | 52.5o (26.5) |
|
|
-21.5 (+23.5) | 52.5u |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 9:52 | 0 - 7 | ||
| 5:33 | 0 - 14 | ||
| 0:23 | 7 - 14 | ||
| 2nd Quarter | |||
| 13:44 | 7 - 21 | ||
| 10:17 |
TD
J. Terry II
40 yards passing from
D. Uiagalelei
(
A. Sappington
kick)
|
7 - 28 | |
| 3:04 |
FG
J. Karty
28 yard field goal
|
10 - 28 | |
| 0:15 |
TD
D. Martinez
5 yard run
(
failed kick)
|
10 - 34 | |
| 3rd Quarter | |||
| 8:09 | 10 - 41 | ||
| 3:48 | 10 - 48 | ||
| 1:43 | 10 - 55 | ||
| 1:30 | 17 - 55 | ||
| 4th Quarter | |||
| 5:54 | 17 - 62 | ||
Team Statistics
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 18 | 29 |
| Rushes-Yards | 32-82 | 40-277 |
| Passing Yards | 242 | 321 |
| Sacked-Yards Lost | 6-38 | 1-7 |
| Return Yardage | 9 | 57 |
| Passing | 14-32-1 | 18-28-3 |
| Punts-Average | 4-38.3 | 3-40.0 |
| Fumbles-Lost | 2-0 | 0-0 |
| Penalties-Yards | 4-45 | 5-51 |
| Field Goals | 1-1 | 0-0 |
| Time of Possession | 29:13 | 30:47 |
Player Stats
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| J. Lamson | 4/16 | 42 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| A. Daniels | 10/16 | 200 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| A. Daniels | 9 | 37 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| J. Lamson | 17 | 21 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| T. Bachmeier | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| E. Smith | 4 | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| R. Butler | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| E. Ayomanor | 6 | 3 | 122 | 1 | 75 | |||||||||||||
| T. Bachmeier | 6 | 3 | 41 | 0 | 24 | |||||||||||||
| S. Roush | 10 | 4 | 33 | 0 | 17 | |||||||||||||
| J. Harris | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||
| E. Smith | 3 | 2 | 15 | 0 | 13 | |||||||||||||
| B. Farrell | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| T. Tafiti | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| M. Leigber | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| T. Tafiti | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| G. Bernadel | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| S. Jorgensen | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Sinclair | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| W. Aybar | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| S. Edwards | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Williams | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| L. Keneley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Bailey | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Rose | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Z. Rowell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Z. Manley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Frausto-Ramos | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Morris | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Ojarikre | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| J. Moi | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| C. Wright | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| O. Porter | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| E. Dubre | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| P. Caughey | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| B. Marceau-Olayinka | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Z. Lester | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. Lamson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Daniels | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| A. Flintoft | 4 | 153 | 48 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Farrell | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| E. Smith | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| D. Uiagalelei | 12/19 | 240 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| A. Chiles | 5/8 | 75 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| B. Gulbranson | 1/1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| D. Martinez | 15 | 146 | 4 | 59 | ||||||||||||||
| D. Fenwick | 5 | 61 | 1 | 37 | ||||||||||||||
| J. Reichle | 3 | 31 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| I. Newell | 9 | 26 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| A. Chiles | 4 | 14 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| D. Uiagalelei | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| A. Gould | 4 | 1 | 61 | 0 | 61 | |||||||||||||
| J. Velling | 3 | 3 | 55 | 0 | 39 | |||||||||||||
| S. Bolden | 4 | 2 | 36 | 0 | 18 | |||||||||||||
| J. Terry II | 4 | 2 | 35 | 1 | 40 | |||||||||||||
| J. Irish | 2 | 2 | 32 | 0 | 20 | |||||||||||||
| R. Sharp | 1 | 1 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||
| B. Caufield | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||
| D. Martinez | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 | |||||||||||||
| D. Fenwick | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||
| J. Valsin III | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
| D. Wells Jr. | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| J. Noga | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| K. Oladapo | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||
| J. McCoy | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| A. Chatfield Jr. | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| A. Chatfield Jr. | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| J. McCartan | 1.5 | 6 | ||||||||||||||||
| O. Omotosho | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| I. Chisom | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Hart Jr. | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| J. Robinson | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Hart Jr. | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| A. Arnold | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| J. McCartan | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| I. Chisom | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| R. Cooper Jr. | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Chatfield Jr. | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Jordan IV | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| E. Mascarenas-Arnold | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| J. Rawls | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Oladapo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Jordan Jr. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| O. Omotosho | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| W. Russell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Stover | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| J. Golden | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| I. Hodgins | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| S. Saluni | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Hickle | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Kane | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Green | 3 | 120 | 42 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Wells Jr. | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| S. Bolden | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
STAN vs ORSTRecords
STAN RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
5-5-0
Over / Under
4-6-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 04, '23 |
@
|
W 10 - 7 | W 14 | u58.0 |
| Oct 28, '23 |
|
L 33 - 42 | W 27.5 | o61.5 |
| Oct 21, '23 |
|
L 7 - 42 | L 17 | u51.5 |
| Oct 13, '23 |
@
|
W 46 - 43 | W 13 | o58.5 |
| Sep 30, '23 |
|
L 6 - 42 | L 27 | u59.5 |
| Sep 23, '23 |
|
L 20 - 21 | W 13 | u60.0 |
| Sep 16, '23 |
|
L 23 - 30 | L -6.5 | u60.5 |
| Sep 09, '23 |
@
|
L 10 - 56 | L 28 | u70.0 |
| Sep 01, '23 |
@
|
W 37 - 24 | W -2.5 | o55.0 |
| Nov 26, '22 |
|
L 26 - 35 | L 6.5 | o57.5 |
STAN Next 3 Games
Stanford does not have any upcoming games scheduled.
STAN vs ORST Preview
Check back shortly for a full preview.STAN vs ORSTInjury report
Stanford's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Oregon State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
261.8
Yds/Att
6.6
TDs/Int
6 / 2
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Daniels | Nov 4, 2023 | WSU 7 - STAN 10 | 115 | 31 | 15 | 48.4 | 3.7 | 0/1 | 73.1 |
| J.Lamson | Nov 4, 2023 | WSU 7 - STAN 10 | 27 | 1 | 1 | 100.0 | 27.0 | 0/0 | 326.8 |
| A.Daniels | Oct 28, 2023 | STAN 33 - WASH 42 | 367 | 48 | 31 | 64.6 | 7.6 | 1/0 | 135.7 |
| A.Daniels | Oct 21, 2023 | STAN 7 - UCLA 42 | 268 | 45 | 27 | 60.0 | 6.0 | 1/1 | 112.9 |
| A.Daniels | Oct 13, 2023 | COLO 43 - STAN 46 | 396 | 45 | 27 | 60.0 | 8.8 | 4/0 | 163.3 |
| J.Lamson | Oct 13, 2023 | COLO 43 - STAN 46 | 3 | 4 | 1 | 25.0 | 0.8 | 0/0 | 31.3 |
| J.Lamson | Sep 30, 2023 | STAN 6 - ORE 42 | 106 | 20 | 11 | 55.0 | 5.3 | 0/0 | 99.5 |
| A.Daniels | Sep 30, 2023 | STAN 6 - ORE 42 | 27 | 4 | 3 | 75.0 | 6.8 | 0/0 | 131.7 |
Yds/Game
260.8
Yds/Att
9.5
TDs/Int
13 / 1
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Uiagalelei | Nov 4, 2023 | COLO 19 - ORST 26 | 223 | 24 | 12 | 50.0 | 9.3 | 1/0 | 141.8 |
| A.Chiles | Nov 4, 2023 | COLO 19 - ORST 26 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| D.Uiagalelei | Oct 28, 2023 | ARIZ 27 - ORST 24 | 218 | 30 | 16 | 53.3 | 7.3 | 2/0 | 136.4 |
| A.Chiles | Oct 28, 2023 | ARIZ 27 - ORST 24 | 58 | 3 | 2 | 66.7 | 19.3 | 0/0 | 229.1 |
| D.Uiagalelei | Oct 14, 2023 | ORST 36 - UCLA 24 | 266 | 24 | 14 | 58.3 | 11.1 | 2/0 | 178.9 |
| A.Chiles | Oct 14, 2023 | ORST 36 - UCLA 24 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 8.0 | 1/0 | 332.2 |
| D.Uiagalelei | Oct 7, 2023 | CAL 40 - ORST 52 | 275 | 25 | 19 | 76.0 | 11.0 | 5/0 | 234.4 |
| A.Chiles | Oct 7, 2023 | CAL 40 - ORST 52 | 21 | 2 | 2 | 100.0 | 10.5 | 1/0 | 353.2 |
| D.Uiagalelei | Sep 29, 2023 | ORST 21 - UTAH 7 | 204 | 25 | 14 | 56.0 | 8.2 | 1/1 | 129.7 |
| A.Chiles | Sep 29, 2023 | ORST 21 - UTAH 7 | 23 | 1 | 1 | 100.0 | 23.0 | 0/0 | 293.2 |
STAN vs ORST Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 360.6 | (82) | Yards | (52) | 333.9 |
| 5.1 | (101) | Yards/Play | (65) | 5.1 |
| 121.7 | (93) | Rush Yds | (37) | 104.7 |
| 36.2 | (78) | Rush Att | (32) | 31.0 |
| 3.4 | (101) | Yards/Rush | (41) | 3.4 |
| 238.9 | (51) | Pass Yds | (88) | 229.2 |
| 35.1 | (26) | Pass Att | (96) | 34.1 |
| 20.0 | (53) | Comp | (99) | 21.0 |
| 57.0 | (101) | Comp% | (95) | 61.6 |
| 11.9 | (63) | Yards/Comp | (60) | 10.9 |
| 6.8 | (90) | Yards/Att | (75) | 6.7 |
| 120.3 | (105) | QB rating | (87) | 128.9 |
| League Avg. |
|---|
| 376.0 |
| 5.7 |
| 151.1 |
| 35.8 |
| 4.2 |
| 225.4 |
| 30.8 |
| 18.8 |
| 61.1 |
| 12.0 |
| 7.3 |
| - |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 3.3 | (125) | Sacks | (11) | 3.3 |
| 18.0 | (116) | Sack Yds | (--) | 25.1 |
| 0.6 | (70) | Intercepts | (40) | 0.9 |
| 0.3 | (33) | Fumbles | (24) | 0.7 |
| 6.7 | (92) | Penalties | (42) | 5.0 |
| 61.0 | (106) | Penalty Yds | (23) | 32.4 |
| League Avg. |
|---|
| 2.1 |
| 13.9 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 5.9 |
| 51.8 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | (112) | Score | (48) | 20.9 |
| 2.2 | (113) | 1st Q | (19) | 1.9 |
| 5.2 | (129) | 2nd Q | (59) | 6.3 |
| 6.9 | (57) | 3rd Q | (21) | 3.8 |
| 5.9 | (105) | 4th Q | (84) | 8.9 |
| League Avg. |
|---|
| 26.7 |
| 5.9 |
| 7.9 |
| 6.0 |
| 6.7 |
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 5.8 | (77) | Yards/Punt Ret | (34) | 4.2 |
| 16.2 | (115) | Yards/KO Ret | (24) | 18.4 |
| 19.0 | (12) | FG Att | (48) | 11.0 |
| 16.0 | (9) | FG Made | (35) | 8.0 |
| 84.2 | (18) | FG% | (32) | 72.7 |
| League Avg. |
|---|
| 8.8 |
| 20.2 |
| 68.0 |
| 50.4 |
| 74.1 |