Minnesota @ Phoenix Game Overview
MIN vs PHORecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
7-2-1
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jun 01, '18 | MIN |
|
PHO 8.0 | o156.5 |
| Aug 22, '17 | MIN |
|
MIN -7.5 | o160.5 |
| Jul 16, '17 | MIN |
|
Push -15.0 | u163.5 |
| Jul 14, '17 | PHO |
|
MIN -6.5 | u166.5 |
| Jun 30, '17 | PHO |
|
MIN -7.0 | o162.5 |
| Oct 02, '16 | PHO |
|
MIN -2.5 | u172.5 |
| Sep 30, '16 | MIN |
|
MIN -7.0 | o170.0 |
| Sep 28, '16 | MIN |
|
MIN -6.0 | o165.0 |
| Jun 07, '16 | MIN |
|
PHO 10.0 | o167.0 |
| May 25, '16 | PHO |
|
MIN -4.0 | u165.5 |
MIN vs PHO Preview
Check back shortly for a full preview.MIN vs PHOInjury report
Minnesota's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Phoenix's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
MIN vs PHOStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.1 | (6) | FG% | (2) | 40.9 |
| 28.9 | (4) | FGM | (1) | 28.3 |
| 65.5 | (8) | FGA | (1) | 69.2 |
| 34.5 | (8) | 3P% | (11) | 34.3 |
| 5.3 | (11) | 3PM | (2) | 6.3 |
| 15.3 | (11) | 3PA | (1) | 18.4 |
| 78.4 | (8) | FT% | (8) | 77.3 |
| 16.5 | (9) | FTM | (4) | 16.2 |
| 21.0 | (9) | FTA | (4) | 21.0 |
| League Avg. |
|---|
| 43.5 |
| 29.5 |
| 67.9 |
| 32.5 |
| 6.2 |
| 19.0 |
| 79.1 |
| 16.0 |
| 20.3 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 35.9 | (6) | REB | (1) | 35.0 |
| 8.2 | (5) | OREB | (4) | 11.2 |
| 27.7 | (4) | DREB | (12) | 23.8 |
| 18.0 | (4) | AST | (1) | 15.7 |
| 15.6 | (10) | TO | (12) | 13.8 |
| 1.2 | (8) | AST/TO | (5) | 1.1 |
| 6.9 | (10) | STL | (12) | 5.8 |
| 2.1 | (6) | BLK | (4) | 2.8 |
| League Avg. |
|---|
| 34.2 |
| 8.8 |
| 25.4 |
| 18.1 |
| 14.1 |
| 1.3 |
| 6.9 |
| 3.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 79.5 | (8) | Points | (1) | 79.2 |
| 22.7 | (6) | 1st Q | (4) | 19.6 |
| 20.6 | (6) | 2nd Q | (4) | 20.2 |
| 18.0 | (6) | 3rd Q | (4) | 19.2 |
| 18.2 | (6) | 4th Q | (4) | 20.2 |
| League Avg. |
|---|
| 81.2 |
| 20.7 |
| 19.9 |
| 19.8 |
| 20.4 |