| Position | Forward |
|---|---|
| Height | 6'10" |
| Weight | 215 |
| Age | 39 |
| Birthplace | Dakar, SEN |
Djibril Thiam Player Stats
Djibril Thiam's Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | WYO | 29 | 26.6 | 104 | 193 | 53.9 | 2 | 9 | 22.2 | 72 | 119 | 60.5 | 9.7 |
| 2009-2010 | WYO | 30 | 27.3 | 111 | 194 | 57.2 | 5 | 18 | 27.8 | 66 | 102 | 64.7 | 9.8 |
| 2008-2009 | WYO | 23 | 22.5 | 43 | 100 | 43.0 | 3 | 15 | 20.0 | 29 | 55 | 52.7 | 5.1 |
| 2007-2008 | BAY | 7 | 17.3 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.7 |
| 2006-2007 | BAY | 4 | 7.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.8 |
Djibril Thiam's Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | WYO | 29 | 26.6 | 135 | 4.7 | 16 | 0.6 | 32 | 1.1 | 42 | 1.4 | 46 | 69 |
| 2009-2010 | WYO | 30 | 27.3 | 160 | 5.3 | 24 | 0.8 | 22 | 0.7 | 26 | 0.9 | 56 | 74 |
| 2008-2009 | WYO | 23 | 22.5 | 123 | 5.3 | 22 | 1.0 | 12 | 0.5 | 23 | 1.0 | 34 | 59 |
| 2007-2008 | BAY | 7 | 17.3 | 29 | 4.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 6 | 12 |
| 2006-2007 | BAY | 4 | 7.0 | 5 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |






