Idaho
Big Sky5-27
North Dakota
Summit League12-18
Idaho @ North Dakota Game Overview
IDHO vs UNDRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-3
ATS
4-4-0 Even
Over / Under
3-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 27, '18 | IDHO |
|
IDHO -8.0 | o147.0 |
Dec 29, '17 | UND |
|
IDHO -2.5 | u151.0 |
Mar 10, '17 | UND |
|
UND -3.5 | u143.5 |
Feb 11, '17 | UND |
|
UND -3.0 | o148.0 |
Feb 13, '16 | IDHO |
|
UND 1.5 | u135.0 |
Dec 31, '15 | UND |
|
IDHO -2.5 | o131.5 |
Jan 22, '15 | IDHO |
|
UND 8.0 | u150.0 |
Dec 03, '10 | IDHO |
|
IDHO -10.0 | u128.0 |
IDHO vs UND Preview
Check back shortly for a full preview.IDHO vs UNDInjury report
Idaho's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
North Dakota's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
IDHO vs UNDStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
48.2 | (191) | FG% | (262) | 40.7 |
28.5 | (263) | FGM | (278) | 25.0 |
59.2 | (296) | FGA | (244) | 61.4 |
32.9 | (53) | 3P% | (169) | 32.3 |
7.7 | (162) | 3PM | (79) | 7.1 |
23.3 | (230) | 3PA | (60) | 22.1 |
70.2 | (115) | FT% | (353) | 76.0 |
12.2 | (303) | FTM | (129) | 10.4 |
17.3 | (315) | FTA | (50) | 13.7 |
League Avg. |
---|
43.9 |
26.1 |
59.5 |
33.7 |
7.8 |
23.0 |
69.0 |
13.7 |
19.8 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
34.2 | (294) | REB | (230) | 30.7 |
7.5 | (324) | OREB | (44) | 8.4 |
26.7 | (156) | DREB | (120) | 22.3 |
15.2 | (249) | AST | (63) | 12.1 |
0.0 | (300) | TO | (187) | 0.0 |
0.0 | (103) | AST/TO | (39) | 0.0 |
5.5 | (206) | STL | (248) | 7.1 |
2.5 | (76) | BLK | (228) | 2.0 |
League Avg. |
---|
33.1 |
9.0 |
24.1 |
13.6 |
0.6 |
21.0 |
6.6 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
76.8 | (285) | Points | (224) | 67.6 |
38.7 | (183) | 1st Half | (96) | 31.0 |
38.2 | (183) | 2nd Half | (96) | 36.6 |
League Avg. |
---|
73.6 |
34.8 |
38.3 |