UNC Wilmington
CAA27-9
Hofstra
CAA21-11
UNC Wilmington @ Hofstra Game Overview
UNCW vs HOFRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
7-3-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, '22 | UNCW |
|
UNCW 4.0 | o142.0 |
| Jan 31, '21 | UNCW |
|
HOF -2.0 | o145.5 |
| Jan 30, '21 | UNCW |
|
HOF -2.0 | o143.5 |
| Feb 15, '20 | HOF |
|
HOF -13.5 | u144.5 |
| Jan 16, '20 | UNCW |
|
UNCW 8.0 | u142.5 |
| Feb 16, '19 | UNCW |
|
UNCW 9.0 | o162.5 |
| Jan 17, '19 | HOF |
|
HOF -11.0 | o154.5 |
| Mar 04, '18 | HOF |
|
UNCW 5.5 | o159.5 |
| Feb 10, '18 | UNCW |
|
UNCW 3.0 | u160.5 |
| Feb 01, '18 | HOF |
|
HOF -8.0 | o157.5 |
UNCW vs HOF Preview
Check back shortly for a full preview.UNCW vs HOFInjury report
UNC Wilmington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Hofstra's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
UNCW vs HOFStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.8 | (269) | FG% | (287) | 44.5 |
| 24.9 | (205) | FGM | (287) | 26.3 |
| 59.6 | (106) | FGA | (229) | 59.3 |
| 33.8 | (207) | 3P% | (337) | 36.5 |
| 7.7 | (203) | 3PM | (338) | 9.6 |
| 22.9 | (192) | 3PA | (312) | 26.2 |
| 70.8 | (91) | FT% | (288) | 72.6 |
| 13.1 | (42) | FTM | (62) | 10.0 |
| 18.5 | (62) | FTA | (53) | 13.8 |
| League Avg. |
|---|
| 43.6 |
| 25.4 |
| 58.3 |
| 33.6 |
| 7.5 |
| 22.3 |
| 71.0 |
| 12.2 |
| 17.2 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 30.6 | (275) | REB | (264) | 33.2 |
| 9.4 | (149) | OREB | (134) | 8.0 |
| 21.3 | (266) | DREB | (186) | 25.2 |
| 11.0 | (331) | AST | (326) | 15.4 |
| 0.0 | (60) | TO | (34) | 0.0 |
| 0.0 | (309) | AST/TO | (244) | 0.0 |
| 7.6 | (3) | STL | (44) | 5.4 |
| 4.1 | (117) | BLK | (244) | 2.6 |
| League Avg. |
|---|
| 32.2 |
| 8.5 |
| 23.6 |
| 13.1 |
| 0.9 |
| 14.7 |
| 6.7 |
| 3.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | (146) | Points | (275) | 72.3 |
| 31.6 | (262) | 1st Half | (65) | 32.7 |
| 37.8 | (262) | 2nd Half | (65) | 38.6 |
| League Avg. |
|---|
| 70.5 |
| 33.3 |
| 36.7 |