Los Angeles
9th West42-40
Denver
6th West48-34
Sportsnet, TNT
Los Angeles @ Denver Game Overview
LAC vs DENRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
2-8-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 19, '22 | DEN |
|
LAC 8.0 | o212.5 |
| Jan 11, '22 | LAC |
|
LAC 2.5 | u213.0 |
| Dec 26, '21 | LAC |
|
LAC 4.0 | u211.5 |
| May 01, '21 | LAC |
|
DEN 6.0 | u221.5 |
| Apr 01, '21 | LAC |
|
DEN -2.5 | u219.0 |
| Dec 25, '20 | DEN |
|
LAC -3.0 | o224.5 |
| Sep 15, '20 | LAC |
|
DEN 7.5 | u206.5 |
| Sep 13, '20 | DEN |
|
DEN 8.5 | u215.5 |
| Sep 11, '20 | LAC |
|
DEN 8.0 | u217.0 |
| Sep 09, '20 | DEN |
|
LAC -8.0 | u220.5 |
LAC vs DEN Preview
Check back shortly for a full preview.LAC vs DENInjury report
Los Angeles's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Denver's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
LAC vs DENStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.3 | (21) | FG% | (21) | 46.6 |
| 39.6 | (20) | FGM | (18) | 40.6 |
| 87.4 | (17) | FGA | (12) | 87.1 |
| 36.5 | (3) | 3P% | (10) | 34.2 |
| 12.4 | (12) | 3PM | (10) | 11.7 |
| 33.9 | (20) | 3PA | (11) | 34.3 |
| 78.8 | (9) | FT% | (3) | 75.0 |
| 15.0 | (27) | FTM | (11) | 15.9 |
| 19.1 | (30) | FTA | (14) | 21.2 |
| League Avg. |
|---|
| 45.9 |
| 40.4 |
| 88.1 |
| 35.2 |
| 12.4 |
| 35.2 |
| 77.3 |
| 16.8 |
| 21.7 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.2 | (19) | REB | (4) | 42.9 |
| 9.1 | (26) | OREB | (7) | 9.8 |
| 35.0 | (23) | DREB | (9) | 33.0 |
| 23.6 | (16) | AST | (22) | 24.8 |
| 13.9 | (14) | TO | (26) | 13.0 |
| 1.7 | (20) | AST/TO | (27) | 1.9 |
| 7.5 | (18) | STL | (18) | 8.0 |
| 4.8 | (6) | BLK | (29) | 4.8 |
| League Avg. |
|---|
| 44.6 |
| 10.4 |
| 34.3 |
| 24.4 |
| 13.8 |
| 1.8 |
| 7.6 |
| 4.8 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 106.7 | (23) | Points | (14) | 108.9 |
| 25.7 | (9) | 1st Q | (29) | 27.8 |
| 25.8 | (9) | 2nd Q | (29) | 27.4 |
| 27.5 | (9) | 3rd Q | (29) | 26.4 |
| 27.4 | (9) | 4th Q | (29) | 26.7 |
| League Avg. |
|---|
| 110.1 |
| 27.8 |
| 27.7 |
| 27.4 |
| 26.5 |