Houston
15th West17-55
Philadelphia
1st East56-28
ATTSN, ESPN, NBCSP
Houston @ Philadelphia Game Overview
HOU vs PHIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
4-6-0
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, '20 | HOU |
|
PHI 3.0 | u230.5 |
| Jan 03, '20 | HOU |
|
HOU -4.5 | u226.5 |
| Mar 08, '19 | HOU |
|
HOU -8.0 | u230.5 |
| Jan 21, '19 | PHI |
|
PHI -4.0 | u234.0 |
| Oct 30, '17 | HOU |
|
PHI 7.0 | o215.0 |
| Oct 25, '17 | PHI |
|
PHI 3.0 | u221.0 |
| Jan 27, '17 | PHI |
|
PHI 6.5 | o221.0 |
| Nov 14, '16 | HOU |
|
HOU -11.5 | u215.5 |
| Mar 09, '16 | PHI |
|
HOU -9.5 | o221.0 |
| Nov 27, '15 | HOU |
|
PHI 11.0 | o200.5 |
HOU vs PHI Preview
Check back shortly for a full preview.HOU vs PHIInjury report
Houston's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Philadelphia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
HOU vs PHIStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.7 | (28) | FG% | (4) | 45.3 |
| 39.3 | (25) | FGM | (4) | 40.5 |
| 88.0 | (15) | FGA | (10) | 89.4 |
| 34.1 | (28) | 3P% | (9) | 37.3 |
| 13.8 | (9) | 3PM | (8) | 13.0 |
| 40.5 | (3) | 3PA | (11) | 34.8 |
| 75.0 | (27) | FT% | (6) | 77.1 |
| 16.7 | (17) | FTM | (21) | 17.8 |
| 22.3 | (10) | FTA | (23) | 23.0 |
| League Avg. |
|---|
| 46.4 |
| 41.0 |
| 88.5 |
| 36.9 |
| 12.9 |
| 34.9 |
| 77.6 |
| 17.1 |
| 22.1 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.7 | (27) | REB | (11) | 42.4 |
| 8.7 | (23) | OREB | (11) | 10.1 |
| 35.1 | (30) | DREB | (13) | 32.3 |
| 23.0 | (24) | AST | (5) | 23.9 |
| 15.2 | (23) | TO | (2) | 14.9 |
| 1.5 | (28) | AST/TO | (1) | 1.6 |
| 7.8 | (27) | STL | (2) | 7.5 |
| 5.6 | (21) | BLK | (2) | 4.4 |
| League Avg. |
|---|
| 44.5 |
| 9.9 |
| 34.6 |
| 24.7 |
| 14.2 |
| 1.7 |
| 7.5 |
| 4.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 109.2 | (24) | Points | (6) | 111.6 |
| 27.7 | (6) | 1st Q | (21) | 27.2 |
| 29.0 | (6) | 2nd Q | (21) | 30.8 |
| 25.4 | (6) | 3rd Q | (21) | 28.4 |
| 26.7 | (6) | 4th Q | (21) | 24.7 |
| League Avg. |
|---|
| 112.1 |
| 28.2 |
| 28.3 |
| 27.9 |
| 26.9 |