Placido Polanco

MIA Marlins • #30 • Third Base

Inactive
Position Third Base
HT/WT Height/Weight 5'10" 190 lbs
Age 49

This player is no longer active in MLB.
Miami Marlins Stats

Placido Polanco Projections, Player Props and Stats

No Props Available. See our MLB projections page for more props.

Placido Polanco Game Logs

2013 Game Log
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Sep 28 vs DET W 2 - 1 F/10 W 177 U 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27 vs DET W 3 - 2 W 117 U 7.5 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 25 vs PHI W 3 - 2 W 142 U 7.0 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 24 vs PHI L 2 - 1 L -127 U 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 23 vs PHI W 4 - 0 W -108 U 7.0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Sep 22 @ WAS W 4 - 2 W 210 U 7.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19 @ WAS L 3 - 2 L 208 U 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18 @ PHI W 4 - 3 F/10 W 111 U 7.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17 @ PHI L 6 - 4 L 143 O 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 16 @ PHI L 12 - 2 L 206 O 7.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15 @ NYM L 1 - 0 F/12 L 129 U 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14 @ NYM L 3 - 1 L -108 U 8.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 14 @ NYM W 3 - 0 W 116 U 7.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13 @ NYM L 4 - 3 L 134 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Sep 12 vs ATL L 6 - 1 L 130 U 8.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 11 vs ATL W 5 - 2 W -111 O 6.5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 10 vs ATL L 4 - 3 L 152 U 7.5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 9 vs ATL L 5 - 2 L 156 P 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 8 vs WAS L 6 - 4 L 162 O 7.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 6 vs WAS W 7 - 0 W -131 O 6.5 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 3 @ CHC W 6 - 2 W 129 P 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2 @ CHC W 4 - 3 W 126 P 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 1 @ ATL W 7 - 0 W 197 P 7.0 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0
Aug 31 @ ATL L 5 - 4 F/11 L 197 O 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 30 @ ATL L 2 - 1 L 127 U 6.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29 @ WAS L 9 - 0 L 190 O 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 28 @ WAS L 4 - 3 L 210 P 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 16 vs SF L 14 - 10 L -102 O 6.5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Aug 14 @ KC W 5 - 2 W 214 P 7.0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 13 @ KC W 1 - 0 F/10 W 128 U 6.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 11 @ ATL L 9 - 4 L 201 O 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 10 @ ATL W 1 - 0 W 192 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 8 @ PIT L 5 - 4 F/10 L 119 O 6.5 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Aug 3 vs CLE L 4 - 3 L 113 U 7.5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 1 vs NYM W 3 - 0 W 153 U 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 31 vs NYM W 3 - 2 W -121 U 7.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jul 27 vs PIT L 7 - 4 L 126 O 7.5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Jul 26 vs PIT W 2 - 0 W 150 U 7.5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jul 24 @ COL L 2 - 1 L 155 U 9.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 23 @ COL W 4 - 2 W 136 U 9.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 22 @ COL W 3 - 1 W 156 U 11.0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Jul 21 @ MIL L 1 - 0 F/13 L 141 U 8.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 20 @ MIL L 6 - 0 L 152 U 8.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 19 @ MIL L 2 - 0 L 138 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 14 vs WAS L 5 - 2 F/10 L 122 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 13 vs WAS W 2 - 1 F/10 W -123 U 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 12 vs WAS W 8 - 3 W 156 O 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 10 vs ATL W 6 - 2 W 121 O 7.5 5 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0
Jul 8 vs ATL L 7 - 1 F/14 L 139 P 8.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 7 @ STL L 3 - 2 L 150 U 7.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 6 @ STL L 5 - 4 L 165 O 8.0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jul 4 @ ATL W 4 - 3 W 219 U 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 3 @ ATL W 6 - 3 W 196 O 7.5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 2 @ ATL L 11 - 3 L 232 O 7.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 29 vs SD W 7 - 1 W -102 O 7.5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Jun 28 vs SD L 9 - 2 L -123 O 7.5 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jun 26 vs MIN W 5 - 3 W -107 P 8.0 4 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0
Jun 25 vs MIN W 4 - 2 W -119 U 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 22 @ SF L 2 - 1 F/11 L 132 U 7.5 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jun 21 @ SF W 6 - 3 W 130 O 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 20 @ SF W 2 - 1 W 159 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 18 @ AZ L 3 - 2 L 175 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 17 @ AZ W 3 - 2 W 190 U 8.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 16 vs STL W 7 - 2 W 124 O 8.0 4 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0
Jun 15 vs STL L 13 - 7 L 173 O 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 10 vs MIL L 6 - 1 L 105 P 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 8 @ NYM W 2 - 1 F/20 W 195 U 6.5 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 1 vs NYM W 8 - 1 W -101 O 7.0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
May 31 vs NYM W 5 - 1 W 144 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 30 vs TB L 5 - 2 L 136 U 7.5 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
May 29 vs TB L 3 - 1 L 145 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 28 @ TB L 7 - 6 L 232 O 7.5 5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
May 27 @ TB L 10 - 6 L 170 O 7.0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 25 @ CHW L 2 - 1 L 186 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 24 @ CHW L 4 - 3 F/11 L 156 U 7.5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 22 vs PHI L 3 - 0 L 154 U 6.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 21 vs PHI L 7 - 3 L -102 O 7.0 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0
May 20 vs PHI W 5 - 1 W 160 U 7.0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
May 19 vs AZ W 2 - 1 W 136 U 7.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 18 vs AZ L 1 - 0 L 145 U 7.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 17 vs AZ L 9 - 2 L 136 O 7.0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
May 16 vs CIN L 5 - 3 F/10 L 150 O 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 15 vs CIN L 4 - 0 L 165 U 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 14 vs CIN L 6 - 2 L 154 O 7.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 12 @ LAD L 5 - 3 L 161 P 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
May 11 @ LAD L 7 - 1 L 178 O 7.0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
May 10 @ LAD W 5 - 4 W 130 O 7.0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 8 @ SD L 1 - 0 L 135 U 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 7 @ SD L 5 - 1 L 161 U 7.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
May 6 @ SD L 5 - 0 L 174 U 7.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 5 @ PHI W 14 - 2 W 170 O 7.5 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
May 4 @ PHI W 2 - 0 W 196 U 7.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
May 3 @ PHI L 4 - 1 L 160 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2 @ PHI L 7 - 2 L 221 O 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 30 vs NYM W 2 - 1 W 111 U 8.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 29 vs NYM W 4 - 3 F/15 W 131 P 7.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 27 vs CHC L 3 - 2 L 104 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 26 vs CHC L 4 - 2 L -107 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 25 vs CHC L 4 - 3 L 104 U 7.5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Apr 23 @ MIN W 8 - 5 W 133 O 7.5 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 23 @ MIN L 4 - 3 L 139 U 7.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 20 @ CIN L 3 - 2 F/13 L 201 U 8.0 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Apr 19 @ CIN W 2 - 1 W 241 U 7.5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Apr 18 @ CIN L 11 - 1 L 165 O 7.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Apr 17 vs WAS L 6 - 1 L 130 U 7.5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 16 vs WAS W 8 - 2 W 149 O 8.0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 15 vs WAS L 10 - 3 L 165 O 7.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 14 vs PHI L 2 - 1 L 122 U 7.5 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 13 vs PHI W 2 - 1 W 136 U 7.0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Apr 12 vs PHI L 3 - 1 F/10 L 115 U 8.0 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Apr 10 vs ATL L 8 - 0 L 138 O 7.5 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 9 vs ATL L 3 - 2 L 154 U 7.0 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Apr 8 vs ATL L 2 - 0 L 145 U 7.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 6 @ NYM L 7 - 3 L 156 O 7.0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 5 @ NYM W 7 - 5 W 139 O 7.5 5 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Apr 4 @ WAS L 6 - 1 L 203 P 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 3 @ WAS L 3 - 0 L 210 U 7.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 1 @ WAS L 2 - 0 L 227 U 7.0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Show Full Season

Placido Polanco's Batting Statistics for Regular Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2013 MIA 118 377 33 98 13 0 1 23 2 0 23 31 0 .260 .318 .302
2012 PHI 90 303 28 78 15 0 2 19 0 0 18 25 0 .257 .303 .327
2011 PHI 122 469 46 130 14 0 5 50 3 0 42 44 0 .277 .340 .339
2010 PHI 132 554 76 165 27 2 6 52 5 0 32 47 0 .298 .344 .386
2009 DET 153 618 82 176 31 4 10 72 7 2 36 46 0 .285 .333 .396
2008 DET 141 580 90 178 34 3 8 58 7 1 35 43 0 .307 .353 .417
2007 DET 142 587 105 200 36 3 9 67 7 3 37 30 0 .341 .391 .458
2006 DET 110 461 58 136 18 1 4 52 1 2 17 27 0 .295 .330 .364

Placido Polanco's Batting Statistics for Post Season

Season Team G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO SAC AVG OBP SLG
2011 PHI 5 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .105 .105 .105
2010 PHI 8 29 4 6 2 0 0 5 1 0 3 1 0 .207 .303 .276
2006 DET 13 51 5 16 2 0 0 4 0 1 4 3 0 .314 .375 .353
Placido Polanco

Placido Polanco #30

2013 • Miami
Position Third Base
Height 5'10"
Weight 190
Birthdate Oct 10, 1975
Birthplace Santo Domingo, DOM
School Miami Dade


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo