Travis d'Arnaud Player Props and Stats
Player Bio
Odds last updated Thu, Jul 7 11:52 AM ET
At Least 2 Hits
At Least 3 Hits
At Least 4 Hits
Hit a Home Run
Record a Hit
Record an RBI
Total Bases
Total Doubles
Total Hits
Total Home Runs
Total RBIs
Total Runs Scored
Total Singles
Last 10 | Season
Date | Score (H-A) | AB | HR | H | TB | RBI | R | SB | CS | 1B | 2B | 3B | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 6 | ATL 3 - STL 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jul 4 | ATL 6 - STL 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jul 3 | CIN 4 - ATL 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 1 | CIN 1 - ATL 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jun 30 | PHI 14 - ATL 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 29 | PHI 1 - ATL 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 28 | PHI 3 - ATL 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jun 26 | ATL 3 - LAD 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jun 25 | ATL 5 - LAD 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jun 23 | ATL 7 - SF 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Batting Statistics - Regular Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ATL | 56 | 218 | 33 | 58 | 15 | 0 | 11 | 37 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | .266 | .313 | .486 |
2021 | ATL | 60 | 209 | 21 | 46 | 14 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 17 | 53 | 0 | .220 | .285 | .388 |
2020 | ATL | 44 | 165 | 19 | 53 | 8 | 0 | 9 | 34 | 1 | 0 | 16 | 50 | 0 | .321 | .388 | .533 |
2019 | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | NYM | 10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .087 | .160 | .087 |
2019 | TB | 92 | 327 | 50 | 86 | 16 | 0 | 16 | 67 | 0 | 1 | 30 | 80 | 0 | .263 | .329 | .459 |
2018 | NYM | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | .250 | .400 |
2017 | NYM | 112 | 348 | 39 | 85 | 19 | 1 | 16 | 57 | 0 | 0 | 23 | 59 | 0 | .244 | .295 | .443 |
2016 | NYM | 75 | 251 | 27 | 62 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 | 50 | 0 | .247 | .308 | .323 |
2015 | NYM | 67 | 239 | 31 | 64 | 14 | 1 | 12 | 41 | 0 | 0 | 23 | 49 | 0 | .268 | .342 | .485 |
2014 | NYM | 108 | 385 | 48 | 93 | 22 | 3 | 13 | 41 | 1 | 0 | 32 | 64 | 0 | .242 | .303 | .416 |
2013 | NYM | 31 | 99 | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | .202 | .288 | .263 |
Batting Statistics - Post Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ATL | 16 | 55 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | .236 | .311 | .364 |
2020 | ATL | 12 | 42 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | .286 | .388 | .476 |
2019 | TB | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .105 | .227 | .105 |
2015 | NYM | 14 | 55 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .182 | .196 | .364 |
Pitching Splits
Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HITS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBP | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
WHIP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GB:FB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
QS% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |