| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 7-10 | 6-5 |
| Game 2 | 0-0 | 7-6 | 8-7 |
| Game 3 | 0-0 | 10-5 | 7-6 |
| Game 4 | 0-0 | 1-0 | 0-3 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 8-4 | 9-7 |
| Game 2 | 0-0 | 9-8 | 5-6 |
| Game 3 | 0-0 | 6-8 | 7-5 |
| Game 4 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Miami Pitcher
C. Martin
(L)
St. Louis Pitcher
I. Bedell
(W)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
-118 | 7.5o (1.5) | -1.5 |
|
|
-104 | 7.5u | +1.5 (2.5) |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marsee | CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 |
| E. Boyd | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A. Ramirez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
| G. Miller | 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H. Hernandez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| K. Alderman | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 |
| C. Morel | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| M. Etzel | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| C. Norby | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
| J. Bastidas | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| G. Conine | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| N. Martorella | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| J. Sanoja | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| R. Ignoffo | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| M. Acosta | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| C. Hernandez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| D. Johnson | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| D. Faurot | PH -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Totals | 34 | 4 | 9 | 4 | 8 | 10 | 29 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Winn | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| J. Rivas | SS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A. Burleson | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| G. Tarlow | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Wetherholt | 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| T. Peete | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| N. Gorman | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
| J. Gurevitch | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Fermin | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| W. Cho | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| N. Church | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| M. Koperniak | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| J. Crooks | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| J. Flores | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| J. Baez | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| R. Weingartner | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| L. Bernal | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| R. Campos | PH -DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| N. Mendlinger | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 29 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 12 | ||
Battling
Baserunning
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Perez | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| M. Meyer | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| M. Petersen (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| G. Acton (BS 1) | 1 .0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| J. White | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| W. Kempner (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| P. Monteverde (H 1) | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| C. Martin (L 0-1) | 0 .2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40.50 |
| P. Fosher (BS 1) | 0 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. McGreevy | 2 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| J. Romero | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| B. Mautz | 2 .0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| H. Rincon-DUP | 1 .2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| J. Davila | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| M. Watson | 1 .0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| I. Bedell (W 1-0) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Location Roger Dean Chevrolet Stadium
Temperature 62° Temperature
Attendance 3,746 attendance
Home Lance Barksdale
1st Edwin Moscoso
2nd Tom Hanahan
3rd Dan Merzel
| Date | Home | Result | ML | O/U | MIA Starter (IP) | STL Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, '25 | MIA |
|
MIA -109 | P8.0 | S. Alcantara (7.0) | A. Pallante (5.1) |
| Aug 19, '25 | MIA |
|
STL +124 | o7.5 | E. Cabrera (4.1) | M. McGreevy (6.0) |
| Aug 18, '25 | MIA |
|
STL +125 | o7.5 | E. Perez (4.1) | M. Liberatore (5.0) |
| Jul 30, '25 | STL |
|
MIA +114 | u8.5 | C. Quantrill (5.0) | M. Mikolas (6.0) |
| Jul 29, '25 | STL |
|
MIA +130 | u7.5 | S. Alcantara (5.0) | S. Gray (5.0) |
| Jul 28, '25 | STL |
|
STL -120 | P8.0 | E. Cabrera (6.0) | A. Pallante (7.0) |
| Jun 19, '24 | MIA |
|
MIA +130 | u8.0 | Y. Chirinos (5.0) | M. Liberatore (3.2) |
| Jun 18, '24 | MIA |
|
MIA +118 | o8.0 | R. Munoz (4.0) | L. Lynn (5.1) |
| Jun 17, '24 | MIA |
|
STL -141 | o7.0 | B. Garrett (6.0) | S. Gray (7.2) |
| Apr 07, '24 | STL |
|
MIA +126 | o9.0 | M. Meyer (6.0) | K. Gibson (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| T. Zuber | RP | Fifteen Day IL - Elbow( Sep 24, '26) | Sep 24, '26 | |
| The Miami Marlins placed RP Tyler Zuber on the 15-day injured list with a right elbow sprain. | ||||
| P. Fairbanks | RP | Fifteen Day IL - Arm( Sep 14, '26) | Sep 14, '26 | |
| The Miami Marlins placed RP Pete Fairbanks on the 15-day injured list with right median nerve irritation. | ||||
| O. Caissie | RF | Ten Day IL - lumbar stress( Sep 12, '26) | Sep 12, '26 | |
| Caissie is Out of the game for Sunday's (Sept. 13) game against the Dodgers. | ||||
| W. Kempner | RP | Sixty Day IL - Elbow( Aug 20, '26) | Aug 20, '26 | |
| The Miami Marlins placed RHP William Kempner on the 60-day injured list with a right elbow sprain. | ||||
| M. Meyer | SP | Fifteen Day IL - Neck( Jul 18, '26) | Jul 18, '26 | |
| The Miami Marlins placed RHP Max Meyer on the 15-day injured list due to neck a injury. | ||||
| A. Bender | RP | Fifteen Day IL - Shin( Jun 29, '26) | Jun 29, '26 | |
| The Miami Marlins placed RHP Anthony Bender on the 15-day injured list with a right shin stress reaction. | ||||
| A. Nardi | RP | Sixty Day IL - Ribs( May 31, '26) | May 31, '26 | |
| The Miami Marlins transferred LHP Andrew Nardi from the 15-day injured list to the 60-day injured list due to a stress reaction in his left ribcage. | ||||
| R. Snelling | SP | Sixty Day IL - Elbow( May 20, '26) | May 20, '26 | |
| The Miami Marlins transferred LHP Robby Snelling from the 15-day injured list to the 60-day injured list with a left UCL sprain. | ||||
| A. Mazur | SP | Sixty Day IL - Elbow( Mar 24, '26) | Mar 24, '26 | |
| The Miami Marlins placed RHP Adam Mazur on the 60-day injured list with right elbow surgery. | ||||
| R. Henriquez | RP | Sixty Day IL - Elbow( Feb 11, '26) | Feb 11, '26 | |
| The Miami Marlins placed RHP Ronny Henriquez on the 60-day injured list with right elbow UCL surgery. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| J. Baez | LF | Ten Day IL - Side( Sep 17, '26) | Sep 17, '26 | |
| The St. Louis Cardinals placed Joshua Báez (LF) on the 10-day injured list with a left oblique strain. | ||||
| B. Jordan | 3B | Ten Day IL - Ankle( Aug 27, '26) | Aug 27, '26 | |
| The St. Louis Cardinals placed INF Blaze Jordan on the 10-day injured list left ankle sprain. | ||||
| E. Pereira | RF | Ten Day IL - Hand( Aug 22, '26) | Aug 22, '26 | |
| The St. Louis Cardinals placed OF Everson Pereira on the 10-day injured list with left hand contusion. | ||||
| H. Dobbins | SP | Fifteen Day IL - Forearm( Aug 21, '26) | Aug 21, '26 | |
| The St. Louis Cardinals placed RHP Hunter Dobbins on the 15-day injured list with right forearm tightness. | ||||
| M. Rajcic | SP | Sixty Day IL - Elbow( Jul 06, '26) | Jul 06, '26 | |
| The St. Louis Cardinals transferred RHP Max Rajcic from the 10-day injured list to the 60-day injured list with a right elbow soreness. | ||||
2026
Jersey Number 0
Games Officiated 30
Home Team W/L 21-9
Home Avg. Margin 1.87
Home Money Total 934
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance Barksdale | 30 | 21-9 | 8.13 | 292.43 | 183.53 | 108.90 | 62.8 | 16.9 | 7.1 | 2.37 | 2.37 | 10-19 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 8.13 |
| Starters Runs | 4.73 |
| BullPens Runs | 3.40 |
| Pitches | 292.4 |
| Strikes | 183.5 |
| Balls | 108.9 |
| Strike% | 62.76 % |
| SO | 16.9 |
| Walks | 7.1 |
| SO/Walks | 2.37 |
| HR | 2.4 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 4 - 2 | 100 to 110 | 3 - 1 |
| -121 to -140 | 7 - 1 | 111 to 130 | 2 - 1 |
| -141 to -160 | 3 - 2 | 131 to 150 | 1 - 0 |
| -161 to -180 | 0 - 0 | 151 to 170 | 0 - 0 |
| -181 + | 1 - 2 | 171 + | 0 - 0 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 3 | 0 |
| 7.5 | 4 | 2 |
| 8 | 0 | 1 |
| 8.5 | 1 | 4 |
| 9 | 1 | 3 |
| 9.5 | 1 | 8 |
| 10 | 0 | 0 |
| 10.5 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 |
| 11.5 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 0 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 27, '25
MIA 0 - NYM 5
|
L +118 | u8.0 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 100 | 18.8 | 0.5 |
|
Sep 21, '25
TEX 2 - MIA 4
|
W +105 | u7.5 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 88 | 22.0 | 1.0 |
|
Sep 16, '25
COL 5 - MIA 6
|
W -135 | o10.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 14.2 | 1.0 |
|
Sep 10, '25
MIA 8 - WAS 3
|
W -156 | o8.5 | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 96 | 16.9 | 0.1 |
|
Sep 03, '25
WAS 10 - MIA 5
|
L -156 | o9.0 | 4.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 76 | 19.0 | 0.4 |
| Last 5 Avg. | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 7.0 | 1.0 | 0.6 | 86.2 | 18.2 | 0.6 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 18, '25
MIA 3 - STL 8
|
L -135 | o7.5 | 4.1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 86 | 19.8 | 1.7 |
|
Jul 06, '23
MIA 0 - STL 3
|
L -126 | u8.0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 93 | 15.5 | 0.0 |
| Last 2 Avg. | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 89.5 | 17.7 | 0.8 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 27, '25
CHC 7 - STL 3
|
L +157 | o9.5 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 88 | 18.9 | 1.5 |
|
Sep 22, '25
SF 5 - STL 6
|
W +132 | o7.5 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 90 | 18.0 | 2.7 |
|
Sep 16, '25
STL 3 - CIN 0
|
W +107 | u8.0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 91 | 13.0 | 1.4 |
|
Sep 10, '25
SEA 4 - STL 2
|
L +183 | u7.5 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 81 | 13.5 | 1.8 |
|
Sep 05, '25
STL 2 - SF 8
|
L -116 | o8.5 | 4.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 75 | 18.8 | 1.5 |
| Last 5 Avg. | 5.1 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 85.0 | 16.4 | 1.8 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 19, '25
MIA 4 - STL 7
|
W +124 | o7.5 | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 80 | 13.3 | 1.6 |
| Last 1 Avg. | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 13.3 | 1.6 |