here are the numbers i calculated... hope you don't mind
2000. 166,90u 315-5 98,44% -58,49u 64,73u
2001. 13,29u 289-16 94,75% -34,96u 47,41u
2002. 139,05u 334-15 95,70% -22,76u 35,00u
2003. 68,88u 323-13 96,13% -80,15u 80,15u
2004. -68,00u 295-14 95,47% -90,50u 132,34u
2005. 119,85u 312-12 96,30% -26,58u 35,01u
2006. 140,22u 328-10 97,04% -55,71u 90,32u
2007. -35,43u 313-14 95,72% -54,65u 56,60u
2008. 143,51u 321-8 97,57% -47,19u 56,84u
2009. 29,10u 59-1 98,33% -29,90u 29,89u
fading away team:
2000. 105,10u 160-3 98,16% -36,92u 39,66u
2001. -8,83u 144-8 94,74% -30,25u 31,40u
2002. 63,29u 165-7 95,93% -22,76u 29,05u
2003. 10,65u 161-6 96,41% -80,15u 80,15u
2004. 58,90u 148-5 96,73% -27,76u 27,75u
2005. 41,57u 152-7 95,60% -26,58u 28,18u
2006. 79,92u 165-6 96,49% -18,60u 30,30u
2007. 56,16u 151-4 97,42% -30,31u 43,97u
2008. 118,67u 157-3 98,13% -15,04u 18,25u
2009. 31,00u 31-0 100,00% 0,00u 8,24u
chasing home win:
2000. 61,80u 155-2 98,73% -58,49u 63,60u
2001. 22,13u 145-8 94,77% -34,96u 35,90u
2002. 75,76u 169-8 95,48% -22,58u 28,05u
2003. 58,23u 162-7 95,86% -36,13u 37,58u
2004. -126,90u 147-9 94,23% -90,50u 132,34u
2005. 78,28u 160-5 96,97% -21,61u 26,73u
2006. 60,30u 163-4 97,60% -55,71u 59,95u
2007. -91,59u 162-10 94,19% -54,65u 56,60u
2008. 24,83u 164-5 97,04% -47,19u 54,84u
2009. -1,90u 28-1 96,55% -29,90u 29,90u
games of 5/26 not included
i'm not keen on chase systems... but this looks very promising. away team fade would be my choice