- Stats
- Picks
- Odds
Lightning vs Canucks Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 0 | 1 | 5 | Brian Elliott |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | - |
Game Info
Location Rogers Arena
Referees Kendrick Nicholson , Kevin Pollock
Linesmen Ryan Daisy, Kiel Murchison
Attendance 18,792 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 4:40 |
S. Stamkos
Assisted by:
A. Killorn
|
|
| 8:28 | N. Kucherov | |
| 13:18 | B. Point | |
| 14:35 |
S. Stamkos
Assisted by:
A. Killorn
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 3 | ||
| 6:35 | A. Kuzmenko (PP) | |
| 9:10 | Q. Hughes (PP) | |
| 18:38 |
S. Stamkos
(EN)
Assisted by:
N. Kucherov
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 15:55 |
|
V. Namestnikov (2:00) High Sticking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 4:41 |
|
B. Horvat (2:00) Tripping |
| 9:46 |
|
I. Cole (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 3 | ||
| 5:00 |
|
E. Cernak (2:00) Interference |
| 8:04 |
|
S. Stamkos (2:00) Tripping |
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Elliott | 39 | 37 | 2 | .949 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RW | C. Perry | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 16 | 11:33 | 11:21 | 0:12 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | LW | P. Maroon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:24 | 12:24 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | LW | A. Killorn | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18:34 | 14:51 | 0:26 | 3:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | LW | N. Paul | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 20 | 12:20 | 10:45 | 0:25 | 1:10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 42 |
| 21 | C | B. Point | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17:48 | 16:14 | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 24 | D | Z. Bogosian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:29 | 14:32 | 0:00 | 0:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | D | I. Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 20:54 | 17:43 | 0:00 | 3:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | LW | B. Hagel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:11 | 14:21 | 1:48 | 3:02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 41 | LW | P. Bellemare | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 18 | 13:02 | 10:08 | 0:00 | 2:54 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
| 52 | D | C. Foote | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16:18 | 16:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | A. Cirelli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:52 | 14:48 | 0:00 | 2:04 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 |
| 77 | D | V. Hedman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 22:34 | 18:05 | 1:32 | 2:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 79 | C | R. Colton | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:29 | 11:02 | 0:27 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | D | E. Cernak | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18:58 | 16:14 | 0:00 | 2:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 86 | RW | N. Kucherov | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 14:54 | 13:21 | 1:33 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | C | V. Namestnikov | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 17 | 10:57 | 10:07 | 0:00 | 0:50 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 91 | C | S. Stamkos | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 17 | 15:54 | 14:19 | 1:35 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 98 | D | M. Sergachev | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 24:08 | 20:02 | 0:28 | 3:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | G | B. Elliott | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 51:19 | 2:00 | 6:41 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | Q. Hughes | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 3 | 29 | 26:49 | 20:18 | 5:38 | 0:53 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2 | D | L. Schenn | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 25 | 15:09 | 14:08 | 0:08 | 0:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | RW | B. Boeser | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 21 | 16:10 | 15:07 | 1:03 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | RW | W. Lockwood | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 15 | 10:37 | 10:10 | 0:00 | 0:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | RW | C. Garland | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20 | 16:52 | 14:39 | 2:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | J. Miller | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 5 | 21 | 24:15 | 17:29 | 5:39 | 1:07 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 15 | C | S. Dries | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 19 | 13:06 | 11:19 | 1:47 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55 |
| 18 | C | J. Studnicka | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 15 | 10:44 | 10:44 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 20 | C | C. Lazar | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 15 | 11:24 | 10:58 | 0:00 | 0:26 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 23 | D | O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 26 | 20:25 | 18:15 | 1:02 | 1:08 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 23 | 19:58 | 14:30 | 5:02 | 0:26 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 44 | D | K. Burroughs | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 17 | 12:09 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | C | B. Horvat | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 21 | 22:14 | 16:37 | 5:37 | 0:00 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 |
| 57 | D | T. Myers | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24 | 20:14 | 19:07 | 0:00 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | RW | I. Mikheyev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 16:32 | 13:54 | 1:31 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | D | E. Bear | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 22 | 16:29 | 16:29 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | D. Joshua | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 15 | 11:08 | 10:42 | 0:00 | 0:26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 96 | LW | A. Kuzmenko | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 20 | 16:21 | 12:36 | 3:45 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 30 | G | S. Martin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 14:35 | 14:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 60 | G | C. Delia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 42:49 | 34:08 | 6:41 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
TB vs VANRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
8-2-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, '23 | TB |
|
TB -268 | o6.5 | 35 | 40 | 2-3 | 1-3 |
| Mar 13, '22 | VAN |
|
TB -150 | u6.5 | 36 | 31 | 0-2 | 0-2 |
| Jan 13, '22 | TB |
|
TB -252 | o5.5 | 21 | 26 | 1-3 | 0-4 |
| Jan 07, '20 | TB |
|
TB -205 | o6.5 | 37 | 23 | 2-5 | 0-4 |
| Dec 18, '18 | VAN |
|
TB -192 | o6.5 | 38 | 37 | 0-6 | 0-4 |
| Oct 11, '18 | TB |
|
VAN +239 | u6.0 | 34 | 28 | 0-5 | 0-4 |
| Feb 08, '18 | TB |
|
TB -259 | o6.0 | 36 | 29 | 2-3 | 1-3 |
| Feb 03, '18 | VAN |
|
TB -170 | o5.5 | 33 | 28 | 0-3 | 1-4 |
| Dec 16, '16 | VAN |
|
VAN +102 | o5.0 | 24 | 27 | 1-2 | 1-2 |
| Dec 08, '16 | TB |
|
VAN +198 | o5.0 | 41 | 30 | 0-3 | 0-3 |
TB vs VAN Preview
Check back shortly for a full preview.TB vs VANInjury report
Tampa Bay's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Vancouver's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
4-1-0-0
GAA
2.60
Save %
.899
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Vasilevskiy | Jan 16, 2023 | SEA 1 - TB 4 | W | 1 | 23 | .957 | - | W -127 | u6.5 |
| A.Vasilevskiy | Jan 14, 2023 | STL 2 - TB 4 | W | 2 | 25 | .920 | - | W -177 | u6.5 |
| A.Vasilevskiy | Jan 12, 2023 | TB 5 - VAN 4 | W | 4 | 40 | .900 | - | W -268 | o6.5 |
| A.Vasilevskiy | Jan 10, 2023 | TB 6 - CLB 3 | W | 3 | 24 | .875 | - | W -411 | o6.0 |
| A.Vasilevskiy | Jan 6, 2023 | WIN 4 - TB 2 | L | 3 | 19 | .842 | - | L -111 | u6.5 |
W/L
1-4-0-0
GAA
4.00
Save %
.831
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Delia | Jan 15, 2023 | CAR 3 - VAN 4 (SO) | W | 3 | 32 | .906 | - | W +217 | o6.5 |
| S.Martin | Jan 14, 2023 | FLA 4 - VAN 3 | L | 4 | 35 | .886 | - | L +189 | o6.5 |
| C.Delia | Jan 12, 2023 | TB 5 - VAN 4 | L | 5 | 35 | .857 | - | L +234 | o6.5 |
| S.Martin | Jan 10, 2023 | PIT 5 - VAN 4 | L | 5 | 36 | .861 | - | L +163 | o6.5 |
| C.Delia | Jan 8, 2023 | WIN 7 - VAN 4 | - | 4 | 13 | .692 | - | L +156 | o6.5 |
| S.Martin | Jan 8, 2023 | WIN 7 - VAN 4 | L | 3 | 14 | .786 | - | L +156 | o6.5 |
TB vs VANStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.60 | Total | 3.93 |
| 1.14 | 1st Period | 1.19 |
| 0.95 | 2nd Period | 1.44 |
| 1.38 | 3rd Period | 1.26 |
| 0.12 | OT | 0.05 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 32.19 | Total | 32.51 |
| 11.02 | 1st Period | 11.16 |
| 10.64 | 2nd Period | 10.63 |
| 10.10 | 3rd Period | 10.16 |
| 0.43 | OT | 0.51 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.11 | Total | 0.88 |
| 0.10 | 1st Period | 0.89 |
| 0.09 | 2nd Period | 0.86 |
| 0.14 | 3rd Period | 0.88 |
| 0.28 | OT | 0.91 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 42 - 146 | G/Att vs. GA/Att | 42 - 126 |
| 28.77 | PP % vs. PK % | 66.67 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Elliott | 341 | 306 | 0.897 | 8-3-0 | ||
| Andrei Vasilevskiy | 930 | 854 | 0.918 | 20-10-1 | ||