| Position | Left Wing |
|---|---|
| Height | 5'11" |
| Weight | 200 |
| Age | 30 |
| Birthdate | Feb 4, 1996 |
| Birthplace | Yakutsk, RUS |
Andrei Kuzmenko Player Props and Stats
Goals Scored Odds
| Date | Opponent | G | Close |
|---|---|---|---|
| Feb 5 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Feb 4 |
vs
|
2(o) | 0.5 |
| Feb 1 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 31 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 29 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 27 |
@
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 24 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 20 |
vs
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 17 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 16 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
| Last 10 average | 0.4 | ||
Power Play Points Odds
| Date | Opponent | PP Pts | Close |
|---|---|---|---|
| Feb 5 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Feb 4 |
vs
|
2(o) | 0.5 |
| Feb 1 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 31 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 29 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 27 |
@
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 24 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 20 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 17 |
@
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 16 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
| Last 10 average | 0.4 | ||
Power Play Points Odds
| Date | Opponent | PP Pts | Close |
|---|---|---|---|
| Feb 5 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Feb 4 |
vs
|
2(o) | 0.5 |
| Feb 1 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 31 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 29 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 27 |
@
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 24 |
@
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 20 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
| Jan 17 |
@
|
1(o) | 0.5 |
| Jan 16 |
vs
|
0(u) | 0.5 |
| Last 10 average | 0.4 | ||
Andrei Kuzmenko Game Logs
| 2025-2026 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
| Feb 5 | @ VEG | L 1-4 | L | P | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 4 | SEA | L 2-4 | L -166 | O 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Feb 1 | @ CAR | L 2-3 (OT) | L 146 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 31 | @ PHI | W 3-2 (OT) | W -118 | U 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 29 | @ BUF | L 1-4 | L 104 | U 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 27 | @ DET | W 3-1 | W 105 | U 5.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 24 | @ STL | W 5-4 (SO) | W -152 | O 5.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 20 | NYR | W 4-3 | W -178 | O 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 17 | @ ANA | L 1-2 (OT) | L -125 | U 6.5 -124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 16 | ANA | L 2-3 (SO) | L -144 | U 6.5 -158 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 14 | VEG | L 2-3 (OT) | L 104 | U 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 12 | DAL | L 1-3 | L -102 | U 6 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 10 | @ EDM | W 4-3 (SO) | W 146 | O 6.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 9 | @ WIN | L 1-5 | L -132 | O 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 7 | SJ | L 3-4 (OT) | L -230 | O 6 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 5 | MIN | W 4-2 | W 104 | O 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 3 | MIN | W 5-4 (SO) | W -132 | O 5.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jan 1 | TB | L 3-5 | L -130 | O 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 29 | @ COL | L 2-5 | L 184 | O 6 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 27 | ANA | W 6-1 | W -132 | O 6 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 23 | SEA | L 2-3 | L -225 | U 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 22 | CLB | L 1-3 | L -156 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 18 | @ TB | W 2-1 | W 184 | U 5.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 17 | @ FLA | L 2-3 | L 118 | U 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 15 | @ DAL | L 1-4 | L 112 | U 5.5 -140 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 8 | @ UTAH | W 4-2 | W -110 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 6 | CHI | W 6-0 | W -200 | O 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 4 | CHI | L 1-2 | L -210 | U 5.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dec 2 | WAS | L 1-3 | L -126 | U 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 29 | VAN | W 2-1 (OT) | W -170 | U 6.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 28 | @ ANA | L 4-5 (SO) | L -137 | O 6.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 24 | OTT | W 2-1 | W -152 | U 6 -158 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 21 | BOS | L 1-2 (OT) | L -192 | U 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 20 | @ SJ | L 3-4 (SO) | L -170 | O 5.5 -128 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 11 | @ MON | W 5-1 | W -120 | O 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 9 | @ PIT | W 3-2 | W -164 | U 6.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 6 | FLA | L 2-5 | L -110 | O 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 4 | WIN | W 3-0 | W -137 | U 5.5 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nov 1 | NJ | L 1-4 | L -120 | U 5.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 30 | DET | L 3-4 (SO) | L -144 | O 5.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 28 | @ SJ | W 4-3 | W -220 | O 5.5 -134 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 26 | @ CHI | W 3-1 | W -160 | U 6.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 25 | @ NAS | L 4-5 (SO) | L -150 | O 5.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 23 | @ DAL | W 3-2 (OT) | W 112 | U 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 21 | @ STL | W 2-1 (OT) | W 104 | U 5.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 18 | CAR | L 3-4 (OT) | L 114 | O 6.5 112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 16 | PIT | L 2-4 | L -200 | U 6.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 13 | @ MIN | L 3-4 (SO) | L -118 | O 5.5 -122 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 11 | @ WIN | L 2-3 | L 110 | U 5.5 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 8 | @ VEG | W 6-5 (SO) | W 168 | O 5.5 -138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 7 | COL | L 1-4 | L -102 | U 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | VAN | 81 | 39 | 35 | 74 | 9 | 8 | 14 | 0 | 143 | 27.27 |
| 2023-2024 | CAL | 29 | 14 | 11 | 25 | -8 | 6 | 5 | 0 | 58 | 24.14 |
| 2023-2024 | VAN | 43 | 8 | 13 | 21 | -1 | 6 | 3 | 0 | 63 | 12.70 |
| 2024-2025 | LA | 22 | 5 | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 31 | 16.13 |
| 2024-2025 | CAL | 37 | 4 | 11 | 15 | -7 | 12 | 3 | 0 | 39 | 10.26 |
| 2024-2025 | PHI | 7 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 |
| 2025-2026 | LA | 51 | 13 | 10 | 23 | -5 | 16 | 8 | 0 | 69 | 18.84 |






