- Stats
- Picks
- Odds
Devils vs Senators Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | OT | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Cory Schneider |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 4 | Craig Anderson |
Game Info
Location Canadian Tire Centre
Referees Ghislain Hebert , Kelly Sutherland
Linesmen Greg Devorski, Ryan Galloway
Attendance 13,364 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 2:30 |
N. Hischier
Assisted by:
D. Stafford
,
T. Hall
|
|
| 2:57 |
K. Turris
(PP)
Assisted by:
Z. Smith
,
E. Karlsson
|
|
| 4:21 | N. Hischier | |
| Scoring - Period 2 | ||
| 5:07 |
D. Brassard
Assisted by:
B. Ryan
,
E. Karlsson
|
|
| 7:15 |
A. Burrows
(PP)
Assisted by:
M. Hoffman
,
E. Karlsson
|
|
| 15:49 |
T. Pyatt
Assisted by:
J. Pageau
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 4:03 |
K. Palmieri
Assisted by:
T. Hall
|
|
| 15:05 |
M. Johansson
Assisted by:
K. Palmieri
|
|
| Scoring - Overtime | ||
| 16:20 |
J. Moore
Assisted by:
N. Hischier
,
T. Hall
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 2:51 |
|
D. Prout (2:00) Roughing |
| 10:27 |
|
M. Hoffman (2:00) Interference |
| 16:00 |
|
J. Oduya (2:00) Boarding |
| 17:18 |
|
D. Severson (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 2 | ||
| 6:03 |
|
D. Severson (2:00) Interference |
| 8:11 |
|
A. Burrows (2:00) Slashing |
| 8:11 |
|
M. Wood (2:00) Cross Checking |
| 13:21 |
|
D. Prout (2:00) Slashing |
| 16:34 |
|
D. Phaneuf (2:00) Illegal Check To Head |
| Penalties - Period 3 | ||
| 4:42 |
|
D. Phaneuf (2:00) Tripping |
| 6:22 |
|
M. Johansson (2:00) Tripping |
| 8:19 |
|
S. Santini (2:00) Tripping |
| Penalties - Overtime | ||
| No Penalties | ||
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 15 | 1 | 46 |
|
|
14 | 10 | 9 | 0 | 33 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 46 | 10.87 | 0.00 | 66.67 | 28 | 7 | 14 |
|
|
4 | 33 | 12.12 | 33.33 | 100.00 | 44 | 5 | 10 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Schneider | 24 | 20 | 4 | .833 | 0 | 40:00 |
| K. Kinkaid | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 21:19 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Anderson | 46 | 41 | 5 | .891 | 0 | 61:07 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LW | B. Gibbons | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 16 | 12:10 | 8:04 | 0:00 | 4:06 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 0 | RW | D. Stafford | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 22 | 16:46 | 12:53 | 3:53 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 2 | D | J. Moore | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 22:10 | 18:23 | 0:00 | 3:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | D. Prout | 0 | 0 | 0 | E | 4 | 2 | 21 | 12:34 | 10:09 | 0:00 | 2:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | A. Greene | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 22:32 | 18:10 | 0:07 | 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | W. Butcher | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 18 | 12:55 | 9:46 | 3:02 | 0:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | LW | T. Hall | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17:42 | 14:30 | 3:05 | 0:07 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 13 | C | N. Hischier | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:20 | 13:55 | 3:43 | 0:42 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 |
| 14 | C | A. Henrique | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 19:54 | 13:32 | 2:55 | 3:27 | 0 | 0 | 6 | 14 | 30 |
| 16 | D | S. Santini | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 3 | 29 | 21:02 | 16:49 | 0:00 | 4:13 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | C | B. Coleman | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 21 | 13:27 | 10:07 | 0:17 | 3:03 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 |
| 21 | RW | K. Palmieri | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 16:53 | 13:38 | 2:48 | 0:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | RW | S. Noesen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 15 | 9:17 | 8:51 | 0:00 | 0:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | D | D. Severson | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 30 | 23:24 | 17:49 | 3:56 | 1:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | C | P. Zacha | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 19 | 13:41 | 7:49 | 3:53 | 1:59 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 44 | LW | M. Wood | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 2 | 15 | 9:25 | 9:15 | 0:10 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | LW | J. Bratt | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 12:49 | 7:49 | 3:08 | 1:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | LW | M. Johansson | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 17:42 | 13:35 | 3:53 | 0:14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 1 | G | K. Kinkaid | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21:19 | 16:02 | 1:40 | 3:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | G | C. Schneider | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40:00 | 30:06 | 5:18 | 4:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RW | B. Ryan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 21 | 16:27 | 13:28 | 2:59 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 0 | D | D. Phaneuf | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 31 | 19:47 | 15:52 | 2:26 | 1:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | J. Oduya | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 18:23 | 15:38 | 0:06 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | A. Burrows | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 2 | 17 | 12:37 | 9:44 | 2:53 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | R. Dzingel | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 15:56 | 11:00 | 4:56 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 0 | C | T. Pyatt | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 | 24 | 14:59 | 11:37 | 0:01 | 3:21 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 0 | LW | Z. Smith | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 12 | 9:30 | 6:19 | 1:44 | 1:27 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 5 | D | C. Ceci | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 33 | 24:41 | 21:11 | 0:09 | 3:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | C. Wideman | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 13 | 7:40 | 6:04 | 1:36 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | C | K. Turris | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 3 | 22 | 19:43 | 14:47 | 4:45 | 0:11 | 1 | 0 | 9 | 7 | 56 |
| 17 | C | T. Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12:01 | 8:32 | 0:10 | 3:19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80 |
| 19 | C | D. Brassard | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 24 | 17:42 | 14:13 | 3:29 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
| 21 | C | L. Brown | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 8 | 5:21 | 3:33 | 1:48 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 33 | D | F. Claesson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 24 | 17:24 | 13:45 | 0:20 | 3:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | C | J. Pageau | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 24 | 15:40 | 12:03 | 0:09 | 3:28 | 0 | 0 | 14 | 6 | 70 |
| 61 | RW | M. Stone | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 24 | 21:25 | 16:10 | 3:05 | 2:10 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 65 | D | E. Karlsson | 0 | 3 | 3 | E | 0 | 8 | 30 | 27:08 | 18:12 | 5:48 | 3:08 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | LW | M. Hoffman | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 3 | 26 | 17:49 | 12:55 | 4:43 | 0:11 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 41 | G | C. Anderson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 61:07 | 46:09 | 8:11 | 6:47 | 0 | 0 | - | - | - |
NJ vs OTTRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
2-8-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 21, '17 | NJ |
|
OTT +118 | u5.0 | 30 | 23 | 1-1 | 1-2 |
| Feb 16, '17 | NJ |
|
OTT -110 | u5.0 | 21 | 35 | 0-1 | 1-2 |
| Dec 17, '16 | OTT |
|
OTT -127 | u5.0 | 31 | 30 | 0-1 | 0-1 |
| Jan 21, '16 | NJ |
|
NJ -130 | o5.0 | 20 | 32 | 2-2 | 1-4 |
| Dec 30, '15 | OTT |
|
NJ +113 | u5.0 | 36 | 21 | 0-4 | 1-4 |
| Oct 22, '15 | OTT |
|
NJ +142 | o5.0 | 39 | 32 | 1-5 | 2-4 |
| Feb 03, '15 | NJ |
|
NJ -126 | u5.0 | 19 | 20 | 0-3 | 0-1 |
| Dec 17, '14 | NJ |
|
OTT +124 | u5.0 | 34 | 16 | 0-4 | 1-2 |
| Oct 25, '14 | OTT |
|
NJ +124 | u5.5 | 35 | 29 | 2-4 | 2-5 |
| Apr 10, '14 | OTT |
|
OTT -113 | u5.5 | 32 | 39 | 0-3 | 0-2 |
NJ vs OTT Preview
Check back shortly for a full preview.NJ vs OTTInjury report
New Jersey's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Ottawa's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
4-1-0-0
GAA
3.20
Save %
.902
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Schneider | Oct 17, 2017 | NJ 5 - TB 4 (SO) | W | 4 | 37 | .892 | - | W -110 | o5.5 |
| K.Kinkaid | Oct 14, 2017 | NYR 2 - NJ 3 | W | 2 | 31 | .935 | - | W +140 | u5.5 |
| C.Schneider | Oct 13, 2017 | NJ 2 - WAS 5 | L | 5 | 28 | .821 | - | L +126 | o5.5 |
| C.Schneider | Oct 11, 2017 | TOR 3 - NJ 6 | W | 3 | 50 | .940 | - | W +180 | o6.0 |
| C.Schneider | Oct 9, 2017 | BUF 2 - NJ 6 | W | 2 | 25 | .920 | - | W +123 | o5.5 |
W/L
3-1-0-1
GAA
1.40
Save %
.948
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Anderson | Oct 17, 2017 | OTT 0 - VAN 3 | L | 3 | 24 | .875 | - | L -185 | u5.5 |
| M.Condon | Oct 14, 2017 | EDM 1 - OTT 6 | W | 1 | 36 | .972 | - | W +171 | o5.5 |
| C.Anderson | Oct 13, 2017 | CAL 0 - OTT 6 | W | 0 | 25 | 1.00 | W +130 | o5.5 | |
| C.Anderson | Oct 10, 2017 | VAN 2 - OTT 3 (SO) | W | 2 | 28 | .929 | - | W -105 | u5.5 |
| C.Anderson | Oct 7, 2017 | OTT 1 - DET 2 (SO) | - | 1 | 30 | .967 | - | L -135 | u5.5 |
NJ vs OTTStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 4.33 | Total | 1.83 |
| 1.33 | 1st Period | 0.50 |
| 1.83 | 2nd Period | 0.33 |
| 1.00 | 3rd Period | 1.00 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 29.50 | Total | 28.50 |
| 8.83 | 1st Period | 6.50 |
| 8.33 | 2nd Period | 10.83 |
| 6.83 | 3rd Period | 5.83 |
| 0.33 | OT | 1.17 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.15 | Total | 0.94 |
| 0.15 | 1st Period | 0.92 |
| 0.22 | 2nd Period | 0.97 |
| 0.15 | 3rd Period | 0.83 |
| 0.00 | OT | 1.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 8 - 26 | G/Att vs. GA/Att | 1 - 17 |
| 30.77 | PP % vs. PK % | 94.12 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie Blackwood | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Evan Cormier | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Keith Kinkaid | 31 | 29 | 0.935 | 1-0-0 | ||
| Cory Schneider | 181 | 166 | 0.917 | 4-1-0 | ||
| Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||