San Jose
3rd Pacific46-29-6-1
Los Angeles
5th Pacific39-35-4-4
Sharks vs Kings Game Overview
SJ vs LARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
3-4-3
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 03, '17 | SJ |
|
LA +121 | u5.0 | 27 | 35 | 0-3 | 1-3 |
Dec 31, '16 | LA |
|
LA -113 | P5.0 | 27 | 20 | 1-5 | 1-3 |
Nov 30, '16 | LA |
|
SJ +127 | P5.0 | 27 | 24 | 1-2 | 0-1 |
Oct 12, '16 | SJ |
|
SJ -163 | u5.0 | 31 | 22 | 1-3 | 1-1 |
Apr 22, '16 | LA |
|
SJ +117 | o5.0 | 22 | 28 | 0-1 | 0-3 |
Apr 20, '16 | SJ |
|
SJ -119 | P5.0 | 29 | 28 | 3-4 | 0-2 |
Apr 18, '16 | SJ |
|
LA +103 | u5.0 | 30 | 24 | 0-5 | 1-3 |
Apr 16, '16 | LA |
|
SJ +135 | u5.0 | 27 | 23 | 1-5 | 1-5 |
Apr 14, '16 | LA |
|
SJ +129 | o5.0 | 24 | 23 | 1-3 | 1-4 |
Mar 28, '16 | SJ |
|
SJ -105 | o5.0 | 31 | 32 | 1-2 | 1-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
2.80
Save %
.906
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Jones | Jan 16, 2017 | SJ 5 - WIN 2 | W | 2 | 28 | .929 | - | W -180 | o5.0 |
M.Jones | Jan 14, 2017 | SJ 0 - STL 4 | L | 3 | 25 | .880 | - | L -169 | u5.0 |
A.Dell | Jan 11, 2017 | CAL 3 - SJ 2 | L | 3 | 28 | .893 | - | L +102 | p5.0 |
M.Jones | Jan 10, 2017 | EDM 3 - SJ 5 | W | 3 | 36 | .917 | - | W -107 | o5.0 |
M.Jones | Jan 7, 2017 | SJ 6 - DET 3 | W | 3 | 35 | .914 | - | W -208 | o5.0 |
W/L
4-2-0-0
GAA
2.00
Save %
.919
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Bishop | Jan 16, 2017 | LA 1 - TB 2 | W | 1 | 32 | .969 | - | L -123 | u5.0 |
P.Budaj | Jan 16, 2017 | LA 1 - TB 2 | L | 2 | 29 | .931 | - | L -123 | u5.0 |
P.Budaj | Jan 14, 2017 | LA 3 - WIN 2 (OT) | W | 2 | 28 | .929 | - | W -190 | p5.0 |
P.Budaj | Jan 12, 2017 | LA 5 - STL 1 | W | 1 | 22 | .955 | - | W -119 | o5.0 |
P.Budaj | Jan 9, 2017 | LA 4 - DAL 6 | L | 5 | 22 | .773 | - | L -161 | o5.5 |
J.Zatkoff | Jan 9, 2017 | LA 4 - DAL 6 | - | 0 | 3 | 1.00 | - | L -161 | o5.5 |
P.Budaj | Jan 7, 2017 | LA 4 - MIN 3 (OT) | W | 3 | 24 | .875 | - | W -115 | o5.0 |
SJ vs LAStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.61 | Total | 2.43 |
0.91 | 1st Period | 0.68 |
0.80 | 2nd Period | 0.91 |
0.82 | 3rd Period | 0.82 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
30.34 | Total | 25.84 |
10.55 | 1st Period | 7.95 |
10.05 | 2nd Period | 8.73 |
9.55 | 3rd Period | 8.77 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.09 | Total | 0.91 |
0.09 | 1st Period | 0.91 |
0.08 | 2nd Period | 0.90 |
0.09 | 3rd Period | 0.91 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
23 - 139 | G/Att vs. GA/Att | 23 - 137 |
16.55 | PP % vs. PK % | 83.21 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mantas Armalis | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Aaron Dell | 184 | 171 | 0.929 | 4-2-0 | ||
Troy Grosenick | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Martin Jones | 1000 | 916 | 0.916 | 22-14-2 |
SJ vs LAInjury report
San Jose's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Los Angeles's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |