Canucks vs Avalanche Game Overview
VAN vs COLRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
4-4-2
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 26, '15 | VAN |
|
COL +167 | P5.0 | 34 | 38 | 1-4 | 2-4 |
Nov 04, '14 | COL |
|
VAN +108 | o5.5 | 22 | 37 | 0-4 | 0-4 |
Oct 24, '14 | COL |
|
COL -147 | o5.5 | 48 | 29 | 1-3 | 0-3 |
Apr 10, '14 | VAN |
|
COL -115 | o5.5 | 40 | 28 | 0-0 | 1-4 |
Mar 27, '14 | COL |
|
COL -157 | u5.5 | 28 | 31 | 0-3 | 1-5 |
Dec 08, '13 | VAN |
|
VAN -160 | u5.0 | 21 | 29 | 0-3 | 0-1 |
Apr 13, '13 | COL |
|
COL +159 | o5.0 | 26 | 27 | 0-3 | 0-2 |
Mar 28, '13 | VAN |
|
VAN -216 | P5.0 | 20 | 33 | 0-0 | 0-2 |
Mar 24, '13 | COL |
|
VAN -126 | u5.5 | 28 | 30 | 1-5 | 1-3 |
Jan 30, '13 | VAN |
|
VAN -182 | u5.5 | 23 | 24 | 1-5 | 0-4 |
GoaltendersLast 5
W/L
1-3-0-1
GAA
2.20
Save %
.917
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Miller | Feb 6, 2016 | VAN 1 - CAL 4 | L | 2 | 28 | .929 | - | L -137 | p5.0 |
R.Miller | Feb 4, 2016 | VAN 1 - CLB 2 (SO) | - | 1 | 28 | .964 | - | L -126 | u5.5 |
R.Miller | Jan 26, 2016 | VAN 1 - NAS 2 | L | 2 | 19 | .895 | - | L +131 | u5.0 |
R.Miller | Jan 23, 2016 | PIT 5 - VAN 4 | L | 4 | 29 | .862 | - | L +180 | o5.0 |
J.Markstrom | Jan 21, 2016 | BOS 2 - VAN 4 | W | 2 | 30 | .933 | - | W +188 | o5.0 |
W/L
1-3-1-0
GAA
3.00
Save %
.858
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Varlamov | Feb 6, 2016 | COL 2 - WIN 4 | L | 4 | 39 | .897 | - | L -140 | o5.5 |
C.Pickard | Feb 4, 2016 | COL 3 - DAL 4 (OT) | - | 4 | 44 | .909 | - | L +124 | o5.5 |
C.Pickard | Feb 2, 2016 | COL 1 - CHI 2 | L | 2 | 42 | .952 | - | L +116 | u5.0 |
C.Pickard | Jan 27, 2016 | LA 3 - COL 4 | W | 3 | 38 | .921 | - | W +222 | o5.0 |
C.Pickard | Jan 26, 2016 | SJ 6 - COL 1 | L | 4 | 20 | .800 | - | L +148 | o5.5 |
R.Will | Jan 26, 2016 | SJ 6 - COL 1 | - | 1 | 3 | .667 | - | L +148 | o5.5 |
VAN vs COLStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.31 | Total | 2.76 |
0.71 | 1st Period | 0.80 |
0.67 | 2nd Period | 0.98 |
0.87 | 3rd Period | 0.91 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
29.00 | Total | 31.87 |
9.15 | 1st Period | 10.35 |
10.13 | 2nd Period | 11.29 |
8.96 | 3rd Period | 9.95 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.08 | Total | 0.91 |
0.08 | 1st Period | 0.92 |
0.07 | 2nd Period | 0.91 |
0.10 | 3rd Period | 0.91 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
27 - 159 | G/Att vs. GA/Att | 36 - 175 |
16.98 | PP % vs. PK % | 79.43 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom | 518 | 478 | 0.923 | 8-5-4 | ||
Ryan Miller | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 |
VAN vs COLInjury report
Vancouver's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Colorado's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |