New Jersey 6th Metropolitan35-29-5-13
New York 8th Metropolitan34-37-5-6

Devils vs Islanders Game Overview

NJ vs NYIRecords

NJ vs NYIRecords

Head-To-HeadLast 10

Win / Loss
6-4
Over / Under
4-6-0
Head-To-Head
Date Home Result ML O/U HSOG ASOG HPP APP
Dec 28, '13 NYI 2 - 1 NJ +109 u5.5 31 25 0-3 0-1
Oct 04, '13 NJ 4 - 3 (SO) NYI +104 o5.5 29 26 0-2 0-2
Apr 01, '13 NJ 3 - 1 NYI +104 u5.5 25 21 0-1 1-2
Feb 16, '13 NYI 5 - 1 NYI -110 o5.5 33 31 3-6 1-5
Feb 03, '13 NYI 3 - 0 NJ +113 u5.5 22 27 0-7 1-3
Jan 31, '13 NJ 5 - 4 (OT) NYI +129 o5.5 32 35 0-5 3-4
Jan 19, '13 NYI 2 - 1 NJ -109 u5.0 19 28 1-4 0-2
Apr 03, '12 NJ 3 - 1 NJ -174 u5.5 20 20 1-4 0-0
Mar 10, '12 NYI 2 - 1 NJ -131 u5.0 24 35 0-3 1-4
Mar 08, '12 NJ 5 - 1 NJ -161 o5.0 20 30 1-3 0-3

GoaltendersLast 5

W/L
2-1-2-0
GAA
1.80
Save %
.926
New Jersey Goaltender Stats
Date Score W/L GA SA SV% SO ML O/U
C.Schneider Feb 27, 2014 NJ 5 - CLB 2 W 2 19 .895 - W -115 o5.0
C.Schneider Feb 8, 2014 WAS 3 - NJ 0 L 1 24 .958 - L +115 u5.0
C.Schneider Feb 7, 2014 NJ 2 - EDM 1 (OT) W 1 20 .950 - W -173 u5.0
C.Schneider Feb 3, 2014 NJ 1 - COL 2 (OT) - 2 25 .920 - L -127 u5.0
C.Schneider Jan 31, 2014 NAS 3 - NJ 2 (OT) - 3 33 .909 - L +118 p5.0
W/L
2-3-0-0
GAA
2.60
Save %
.893
NY Islanders Goaltender Stats
Date Score W/L GA SA SV% SO ML O/U
E.Nabokov Feb 27, 2014 NYI 5 - TOR 4 (OT) W 4 22 .818 - W +107 o5.5
E.Nabokov Feb 8, 2014 NYI 2 - COL 5 L 3 24 .875 - L -117 o5.5
E.Nabokov Feb 6, 2014 NYI 2 - CAL 4 L 3 21 .857 - L -160 o5.5
E.Nabokov Feb 4, 2014 WAS 0 - NYI 1 W 0 22 1.00 Shootout Check W +106 u5.5
E.Nabokov Jan 31, 2014 NYR 4 - NYI 1 L 3 36 .917 - L +155 u5.5

NJ vs NYIStats

Offense vs Defense

NJ vs NYIInjury report

New Jersey's Injuries

Player POS Status Date Note
No injuries to report.

New Jersey Starters Last Game

New York's Injuries

Player POS Status Date Note
No injuries to report.

New York Starters Last Game

Betting Terminology

  • VS: Opponent for the team
  • Result: Result in the last game played between the 2 teams
  • ATS: Puck line result in the game
  • O/U: Over/Under result in the game
  • $: Net money won in the last 10 games
  • M/L: Closing moneyline odds for the winning team
  • HSOG: Home team shots on goal
  • ASOG: Away team shots on goal
  • HPP: Home team powerplay goals and attempts
  • APP: Away team powerplay goals and attempts

Betting Terminology

  • W/L: Win/Loss record
  • GA: Goals Against
  • SA: Saves in the game
  • SV%: Save Pct for the game
  • SO: Recorded a shutout
  • ML: Closing money line for the game
  • O/U: Closing OU for the game

Betting Terminology

  • NHL Avg: NHL Average
  • Shot Pct: Goals per shots percentage
  • Save %: Saves per shots faced percentage
  • PP: Powerplay
  • PK: Penalty Kill

Pages Related to This Topic