| Position | Wide Receiver |
|---|---|
| Height | 5'10" |
| Weight | 195 |
| Age | 30 |
| Birthdate | Jul 29, 1996 |
| Birthplace | Farmingdale, NY, USA |
Tom Kennedy Projections, Player Props and Stats
Score a Touchdown Odds
(2026-2027) avg
| Date | Opponent | TDs | Close |
|---|---|---|---|
| Sep 27 |
vs
|
0 | 1200 |
| Sep 17 |
@
|
0 | 1500 |
| Sep 13 |
vs
|
0 | 1100 |
| Jan 4 |
@
|
0 | 1200 |
| Dec 25 |
@
|
0 | 1500 |
| Dec 21 |
vs
|
0 | 1600 |
| Dec 14 |
@
|
0 | - |
| Dec 4 |
vs
|
0 | 270 |
| Nov 27 |
vs
|
0 | 2700 |
| Nov 23 |
vs
|
DNP | - |
| Last 10 average | |||
Tom Kennedy's NFL career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
| 2026-2027 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2025-2026 | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 36 | 9.0 | 23 | 0 |
| 2024-2025 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2022-2023 | DET | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 141 | 17.6 | 44 | 0 |
| 2021-2022 | DET | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 54 | 9.0 | 15 | 0 |
| 2019-2020 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Tom Kennedy's Passing
| Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025-2026 | DET | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024-2025 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022-2023 | DET | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021-2022 | DET | 12 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 75 | 75.0 | 75 | 1 | 0 | 158.3 |
| 2019-2020 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Tom Kennedy's Kick Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | DET | 3 | 7 | 181 | 25.9 | 33 | 0 | ||
| 2025-2026 | DET | 6 | 16 | 447 | 27.9 | 42 | 0 | ||
| 2024-2025 | DET | 4 | 6 | 167 | 27.8 | 34 | 0 | ||
| 2022-2023 | DET | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | DET | 12 | 4 | 89 | 22.3 | 28 | 0 | ||
| 2019-2020 | DET | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Tom Kennedy's Punt Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | DET | 3 | 4 | 46 | 11.0 | 17 | 4 | 0 | - | |
| 2025-2026 | DET | 6 | 3 | 50 | 16.0 | 21 | 0 | 0 | - | |
| 2024-2025 | DET | 4 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 2 | 0 | - | |
| 2022-2023 | DET | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2021-2022 | DET | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2019-2020 | DET | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |






