Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
New York @ New York Matchups, Results & Stats
MetLife Stadium
NYJ RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
4-6-0
Over / Under
7-3-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 05, '25 |
|
W 32 - 20 | W -1 | o39.0 |
Dec 29, '24 |
@
|
L 14 - 40 | L 10.5 | o44.0 |
Dec 22, '24 |
|
L 9 - 19 | L 3 | u47.0 |
Dec 15, '24 |
@
|
W 32 - 25 | W -3 | o41.0 |
Dec 08, '24 |
@
|
L 26 - 32 | W 6.5 | o45.5 |
Dec 01, '24 |
|
L 21 - 26 | L -1.5 | o42.0 |
Nov 17, '24 |
|
L 27 - 28 | L -4 | o43.5 |
Nov 10, '24 |
@
|
L 6 - 31 | L -2 | u46.0 |
Oct 31, '24 |
|
W 21 - 13 | W -2.5 | u43.0 |
Oct 27, '24 |
@
|
L 22 - 25 | L -7 | o41.5 |
NYJ Next 3 Games
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
253.5
Yds/Att
7.2
TDs/Int
10 / 3
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Rodgers | Jan 5, 2025 | NYJ 32 - MIA 20 | 274 | 36 | 23 | 63.9 | 7.6 | 4/1 | 112.5 |
A.Rodgers | Dec 29, 2024 | BUF 40 - NYJ 14 | 112 | 18 | 12 | 66.7 | 6.2 | 0/2 | 44.0 |
T.Taylor | Dec 29, 2024 | BUF 40 - NYJ 14 | 83 | 14 | 11 | 78.6 | 5.9 | 2/0 | 131.0 |
A.Rodgers | Dec 22, 2024 | NYJ 9 - LA 19 | 256 | 42 | 28 | 66.7 | 6.1 | 1/0 | 91.0 |
A.Rodgers | Dec 15, 2024 | JAC 25 - NYJ 32 | 289 | 30 | 16 | 53.3 | 9.6 | 3/0 | 120.0 |
Yds/Game
212.0
Yds/Att
6.6
TDs/Int
7 / 4
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Lock | Jan 5, 2025 | PHI 20 - NYG 13 | 138 | 29 | 22 | 75.9 | 4.8 | 1/1 | 82.3 |
D.Lock | Dec 29, 2024 | NYG 45 - IND 33 | 309 | 23 | 17 | 73.9 | 13.4 | 4/0 | 155.3 |
D.Lock | Dec 22, 2024 | ATL 34 - NYG 7 | 210 | 39 | 22 | 56.4 | 5.4 | 1/2 | 58.7 |
T.Boyle | Dec 15, 2024 | NYG 14 - BAL 35 | 123 | 24 | 12 | 50.0 | 5.1 | 1/1 | 61.6 |
T.DeVito | Dec 15, 2024 | NYG 14 - BAL 35 | 68 | 13 | 10 | 76.9 | 5.2 | 0/0 | 88.0 |
NYJ vs NYG Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
.0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Special Teams
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |