- Stats
- Picks
- Odds
Minnesota vs Northwestern Results, Match Player Stats & Records
Boxscore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
|
|
7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
Player Stats
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+12.5 (15.5) | 52o |
|
|
-12.5 | 52u (15) |
Bet Graph
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| No Scoring | |||
| 2nd Quarter | |||
| No Scoring | |||
| 3rd Quarter | |||
| No Scoring | |||
| 4th Quarter | |||
| No Scoring | |||
Team Statistics
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 18 | 22 |
| Rushes-Yards | 49-176 | 26-94 |
| Passing Yards | 123 | 234 |
| Sacked-Yards Lost | 3-24 | 3-13 |
| Return Yardage | 61 | 39 |
| Passing | 9-14-1 | 25-46-1 |
| Punts-Average | 7-44.7 | 6-35.5 |
| Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 9-89 | 5-40 |
| Field Goals | 2-3 | 1-1 |
| Time of Possession | 35:15 | 24:45 |
Player Stats
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| P. Nelson | 8/11 | 112 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| M. Leidner | 1/3 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| D. Cobb | 20 | 103 | 0 | 24 | ||||||||||||||
| M. Leidner | 7 | 27 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| D. Kirkwood | 10 | 26 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| P. Nelson | 9 | 26 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| J. Harbison | 1 | -2 | 0 | -2 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| D. Engel | 3 | 2 | 42 | 1 | 29 | |||||||||||||
| D. Wolitarsky | 3 | 2 | 28 | 0 | 17 | |||||||||||||
| M. Henry | 2 | 2 | 21 | 0 | 14 | |||||||||||||
| D. Cobb | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||
| I. Fruechte | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| D. Kirkwood | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| J. Manuel | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| R. Hageman | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| J. Manuel | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| A. Hill | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Cockran | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| A. Johnson | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Manuel | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Hill | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Cockran | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Vereen | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| H. Ekpe | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| G. Levine | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| D. Wilson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Campbell | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Botticelli | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Keith | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Johnson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Murray | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Perry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Hageman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Travis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Ekpe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| D. Cobb | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| P. Mortell | 7 | 313 | 57 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Engel | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| A. Johnson | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| T. Siemian | 25/46 | 234 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| S. Buckley | 9 | 58 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| T. Green | 9 | 34 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| T. Jones | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| M. Trumpy | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| T. Siemian | 4 | -13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| T. Jones | 14 | 8 | 84 | 1 | 24 | |||||||||||||
| C. Jones | 9 | 5 | 53 | 0 | 13 | |||||||||||||
| C. Dickerson | 3 | 2 | 28 | 0 | 24 | |||||||||||||
| M. Trumpy | 5 | 4 | 25 | 0 | 14 | |||||||||||||
| R. Lawrence | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
| D. Vitale | 6 | 3 | 13 | 0 | 6 | |||||||||||||
| T. Green | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
| K. Prater | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| D. Gibson | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| T. Scott | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| I. Odenigbo | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| D. Proby | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| N. VanHoose | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Ellis | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Henry | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Scott | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| W. Hampton | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| I. Campbell | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Smith | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Ariguzo | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| D. Lowry | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Carter | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Hall | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| I. Odenigbo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Gibson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Harris | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Panico | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| T. Siemian | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| B. Williams | 6 | 213 | 45 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Jones | 2 | 16 | 13 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| M. Harris | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||
Game Info
Location Ryan Field
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
MINN vs NWRecords
MINN RecordLast 10
Win / Loss
5-5-0
ATS
5-5-0
Over / Under
5-4-1
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 05, '13 |
@
|
L 13 - 42 | L 18.5 | o50.5 |
| Sep 28, '13 |
|
L 7 - 23 | L 2.5 | u44.5 |
| Sep 21, '13 |
|
W 43 - 24 | W -4 | o51.0 |
| Sep 14, '13 |
|
W 29 - 12 | L -26.5 | u46.5 |
| Sep 07, '13 |
@
|
W 44 - 21 | W -16 | o52.0 |
| Aug 29, '13 |
|
W 51 - 23 | W -13.5 | o52.0 |
| Dec 28, '12 |
@
|
L 31 - 34 | W 13 | o55.0 |
| Nov 24, '12 |
|
L 10 - 26 | L 8 | u39.0 |
| Nov 17, '12 |
@
|
L 14 - 38 | L 21 | p52.0 |
| Nov 10, '12 |
@
|
W 17 - 3 | W -2.5 | u45.0 |
MINN Next 3 Games
Minnesota does not have any upcoming games scheduled.
MINN vs NWInjury report
Minnesota's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Northwestern's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
120.4
Yds/Att
7.2
TDs/Int
2 / 4
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Leidner | Oct 5, 2013 | MICH 42 - MINN 13 | 145 | 21 | 14 | 66.7 | 6.9 | 1/1 | 130.9 |
| P.Nelson | Sep 28, 2013 | MINN 7 - IOWA 23 | 135 | 24 | 12 | 50.0 | 5.6 | 1/2 | 94.3 |
| M.Leidner | Sep 21, 2013 | MINN 43 - SJSU 24 | 71 | 12 | 5 | 41.7 | 5.9 | 0/0 | 91.4 |
| M.Leidner | Sep 14, 2013 | MINN 29 - WIU 12 | 105 | 8 | 7 | 87.5 | 13.1 | 0/0 | 197.8 |
| P.Nelson | Sep 14, 2013 | MINN 29 - WIU 12 | 19 | 4 | 3 | 75.0 | 4.8 | 0/0 | 114.9 |
| P.Nelson | Sep 7, 2013 | NMSU 21 - MINN 44 | 127 | 15 | 8 | 53.3 | 8.5 | 0/1 | 111.1 |
Yds/Game
218.2
Yds/Att
8.0
TDs/Int
7 / 3
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Siemian | Oct 12, 2013 | WIS 35 - NW 6 | 163 | 34 | 13 | 38.2 | 4.8 | 0/0 | 78.5 |
| K.Colter | Oct 12, 2013 | WIS 35 - NW 6 | 34 | 5 | 4 | 80.0 | 6.8 | 0/1 | 97.1 |
| T.Siemian | Oct 5, 2013 | NW 30 - OSU 40 | 245 | 18 | 13 | 72.2 | 13.6 | 2/1 | 212.1 |
| K.Colter | Oct 5, 2013 | NW 30 - OSU 40 | 98 | 12 | 12 | 100.0 | 8.2 | 0/0 | 168.6 |
| T.Siemian | Sep 21, 2013 | NW 35 - ME 21 | 37 | 8 | 5 | 62.5 | 4.6 | 0/0 | 101.4 |
| T.Siemian | Sep 14, 2013 | NW 38 - WMU 17 | 99 | 14 | 9 | 64.3 | 7.1 | 0/0 | 123.7 |
| K.Colter | Sep 14, 2013 | NW 38 - WMU 17 | 40 | 7 | 6 | 85.7 | 5.7 | 1/1 | 152.3 |
| Z.Oliver | Sep 14, 2013 | NW 38 - WMU 17 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| T.Siemian | Sep 7, 2013 | NW 48 - SYR 27 | 259 | 19 | 15 | 78.9 | 13.6 | 3/0 | 245.6 |
| K.Colter | Sep 7, 2013 | NW 48 - SYR 27 | 116 | 18 | 15 | 83.3 | 6.4 | 1/0 | 155.8 |
MINN vs NW Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 280.0 |
| 5.7 |
| 116.0 |
| 26.6 |
| 4.4 |
| 164.4 |
| 22.9 |
| 13.6 |
| 59.5 |
| 12.1 |
| 7.2 |
| - |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 1.3 |
| 8.4 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 4.0 |
| 33.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 28.4 |
| 6.8 |
| 8.2 |
| 6.6 |
| 6.5 |
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 8.7 |
| 21.0 |
| 27.6 |
| 20.5 |
| 74.2 |