IDST vs USURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 14 | 17 |
|
|
7 | 10 | 14 | 7 | 38 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+31.0 (10) | 27o (28) |
|
|
-31.0 | 27u |
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 0:36 |
TD
K. Williams
27 yard run
(
P. Caldwell
kick)
|
0 - 7 | |
| 2nd Quarter | |||
| 8:29 |
TD
D. Borel
3 yard run
(
P. Caldwell
kick)
|
0 - 14 | |
| 0:05 |
FG
P. Caldwell
23 yard field goal
|
0 - 17 | |
| 3rd Quarter | |||
| 14:00 |
TD
D. Speight
4 yard run
(
P. Caldwell
kick)
|
0 - 24 | |
| 6:59 |
TD
E. Moats
15 yards passing from
D. Borel
(
P. Caldwell
kick)
|
0 - 31 | |
| 4th Quarter | |||
| 11:48 |
TD
J. DeMartino
17 yard run
(
P. Caldwell
kick)
|
0 - 38 | |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 0 | 0 |
| Rushes-Yards | 0-0 | 0-0 |
| Passing Yards | 0 | 0 |
| Sacked-Yards Lost | 1-6 | 1-10 |
| Return Yardage | 0 | 0 |
| Passing | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 4-2 |
| Penalties-Yards | 0-0 | 0-0 |
| Field Goals | 0-0 | 0-0 |
| Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| No Passing Data | ||||||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| No Rushing Data | ||||||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| No Receiving Data | ||||||||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punting Data | ||||||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Kick Return Data | ||||||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| D. Borel | 21/26 | 255 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J. Higgins | 2/4 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| M. Smith | 12 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| D. Speight | 12 | 75 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J. DeMartino | 3 | 38 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| K. Williams | 4 | 32 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| D. Borel | 9 | 28 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| J. Flores | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| R. Stewart | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| E. Moats | 0 | 3 | 65 | 1 | 0 | |||||||||||||
| X. Martin | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D. Watkins | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||
| T. Reynolds | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||
| A. Alder | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M. Smith | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||
| D. Speight | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| M. Morgan | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| Q. Byrd | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| R. Coleman | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| B. Wagner | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| L. Koskan | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| C. Sanders | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| W. McClenton | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| C. Harris | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Marsh | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| R. Coleman | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Bowden | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| B. Wagner | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Q. Garner | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Q. Byrd | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Loveless | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Brady | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| F. Dabb | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Doughty | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Vainikolo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Fanaika | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| G. Jones | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| L. Koskan | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| R. Willis | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Dinka-Mba | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| M. Dinka-Mba | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| K. Gallagher | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| S. Enesi | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| D. Gurrola | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Randle | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Schrader | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Morgan | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Barbour | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Reynolds | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Tialavea | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. DeMartino | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Watkins | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Flores | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| P. Caldwell | 2 | 88 | 50 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Williams | 3 | 33 | 15 | |||||||||||||||
| E. Moats | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Williams | 1 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| C. Harris | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| R. Stewart | 1 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| J. Flores | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Location Merlin Olsen Field at Maverik Stadium
Temperature 84° Temperature
Attendance 18,347 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 12, '09 |
@
|
L 0 - 64 | L 50 | u66.0 |
| Sep 05, '09 |
@
|
L 3 - 50 | -- | -- |
| Sep 06, '08 |
@
|
L 27 - 42 | -- | -- |
| Aug 30, '08 |
@
|
L 7 - 49 | -- | -- |
| Sep 15, '07 |
@
|
L 10 - 61 | -- | -- |
| Sep 16, '06 |
@
|
L 24 - 27 | -- | -- |
| Sep 02, '06 |
@
|
L 10 - 54 | -- | -- |
Idaho State does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating |
|---|
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Borel | Sep 4, 2010 | OKLA 31 - USU 24 | 341 | 36 | 17 | 47.2 | 9.5 | 2/3 | 128.5 |
| D.Borel | Nov 28, 2009 | IDHO 49 - USU 52 | 369 | 29 | 18 | 62.1 | 12.7 | 4/0 | 214.5 |
| D.Borel | Nov 20, 2009 | USU 21 - BSU 52 | 201 | 30 | 18 | 60.0 | 6.7 | 0/1 | 109.6 |
| D.Borel | Nov 14, 2009 | USU 24 - SJSU 9 | 50 | 18 | 7 | 38.9 | 2.8 | 0/0 | 62.2 |
| D.Borel | Nov 7, 2009 | HAW 49 - USU 36 | 344 | 38 | 25 | 65.8 | 9.1 | 2/2 | 148.7 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 3.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 31.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 1.9 |
| 12.5 |
| 0.0 |
| 0.8 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 31.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 14.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 7.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 10.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.5 |
| 6.4 |
| 8.5 |
| 6.0 |
| 5.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |