10
Western Oregon
N/A0-0
50
Idaho State
N/A0-0
- Stats
- Picks
- Odds
Western Oregon vs Idaho State Results, Match Player Stats & Records
Boxscore
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
|
|
17 | 17 | 7 | 9 | 50 |
Player Stats
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
Bet Graph
Team Statistics
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 0 | 0 |
| Rushes-Yards | 0-0 | 28-126 |
| Passing Yards | 0 | 430 |
| Sacked-Yards Lost | 0-0 | 0-0 |
| Return Yardage | 0 | 90 |
| Passing | 0-0-0 | 33-51-4 |
| Punts-Average | 0-0 | 2-35.5 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 5-0 |
| Penalties-Yards | 0-0 | 3-35 |
| Field Goals | 0-0 | 3-3 |
| Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
Player Stats
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| No Passing Data | ||||||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| No Rushing Data | ||||||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| No Receiving Data | ||||||||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punting Data | ||||||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Kick Return Data | ||||||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| K. Tracy | 28/42 | 343 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| H. Hays | 3/5 | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Sharman | 2/4 | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| D. Brooks | 5 | 29 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| D. Austin | 4 | 29 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| K. Tracy | 6 | 25 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| H. Hays | 4 | 24 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| H. Roddy | 3 | 21 | 0 | 13 | ||||||||||||||
| K. Kauhi II | 3 | 16 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| J. Riddle | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| I. Duarte | 10 | 9 | 123 | 2 | 41 | |||||||||||||
| A. Jordan Jr. | 4 | 4 | 90 | 0 | 40 | |||||||||||||
| A. Blancas | 4 | 4 | 45 | 1 | 14 | |||||||||||||
| E. Johnson | 5 | 5 | 42 | 1 | 19 | |||||||||||||
| R. Vega | 2 | 2 | 41 | 0 | 27 | |||||||||||||
| C. Fredericksen | 2 | 2 | 29 | 0 | 20 | |||||||||||||
| R. Brown | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||
| J. Weimer | 3 | 3 | 20 | 0 | 15 | |||||||||||||
| M. Shulikov | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| C. Horton | 3 | 26 | ||||||||||||||||
| T. Conner | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| No Tackle Data | ||||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| K. Kauhi II | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Shulikov | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Tracy | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| R. Bolger | 2 | 71 | 0 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| A. Blancas | 6 | 46 | 17 | |||||||||||||||
| J. Bell | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Kauhi II | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| J. Jackson | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Game Info
Location ICCU Dome
Temperature 70° Temperature
Attendance 6,252 attendance
WORG vs IDSTRecords
WORG RecordLast 10
Win / Loss
0-1-0
ATS
0-0-0
Over / Under
0-0-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, '23 |
@
|
L 7 - 45 | -- | -- |
WORG Next 3 Games
Western Oregon does not have any upcoming games scheduled.
WORG vs IDST Preview
Check back shortly for a full preview.WORG vs IDSTInjury report
Western Oregon's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Idaho State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
0.0
Yds/Att
0.0
TDs/Int
0 / 0
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating |
|---|
Yds/Game
229.0
Yds/Att
5.1
TDs/Int
2 / 2
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Tracy | Aug 31, 2024 | ORST 38 - IDST 15 | 114 | 14 | 9 | 64.3 | 8.1 | 1/0 | 156.3 |
| J.Cooke | Aug 31, 2024 | ORST 38 - IDST 15 | 71 | 20 | 9 | 45.0 | 3.6 | 0/1 | 64.8 |
| J.Sharman | Aug 31, 2024 | ORST 38 - IDST 15 | 35 | 10 | 4 | 40.0 | 3.5 | 0/1 | 49.4 |
| H.Hays | Aug 31, 2024 | ORST 38 - IDST 15 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 9.0 | 1/0 | 505.6 |