CFL League Standings 2025

East

W L T ATS O/U Div PF PA Home Away Conf Non Conf
HAM 0 2 0 0-2-0 1-1-0 0-0-0 49 66 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
TOR 0 2 0 0-2-0 0-2-0 0-0-0 29 57 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
OTT 0 2 0 0-2-0 2-0-0 0-0-0 44 70 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-2-0
MTL 2 0 0 2-0-0 1-1-0 0-0-0 67 28 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0

West

W L T ATS O/U Div PF PA Home Away Conf Non Conf
WPG 1 0 0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 34 20 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0
EDM 0 1 0 0-1-0 0-1-0 0-0-0 14 31 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
CGY 2 0 0 2-0-0 1-1-0 0-0-0 67 45 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
BC 1 1 0 1-1-0 1-1-0 0-0-0 51 48 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-1-0
SSK 2 0 0 2-0-0 1-1-0 0-0-0 59 49 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-0-0
Team W L PF PA Home Away ATS O/U
HamiltonHAM 0 2 49 66 0-0-0 0-0-0 0-2-0 1-1-0
TorontoTOR 0 2 29 57 0-0-0 0-0-0 0-2-0 0-2-0
OttawaOTT 0 2 44 70 0-0-0 0-0-0 0-2-0 2-0-0
MontrealMTL 2 0 67 28 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-1-0
WinnipegWPG 1 0 34 20 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0
EdmontonEDM 0 1 14 31 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-1-0
CalgaryCGY 2 0 67 45 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-1-0
BCBC 1 1 51 48 0-0-0 0-0-0 1-1-0 1-1-0
SaskatchewanSSK 2 0 59 49 0-0-0 0-0-0 2-0-0 1-1-0
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo