- Stats
- Picks
- Odds
Indiana vs New York Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | - | - | - | 84 |
|
|
18 | - | - | - | 81 |
Game Info
Location Madison Square Garden
Referees Maj Forsberg, Daryl Humphrey, Kurt Walker
Attendance 9,508 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
-2.5 (+0.5) | 144o (21) |
|
|
+2.5 | 144u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Sutton-Brown | C | 29:09 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| T. Catchings | F | 37:48 | 7-14 | 3-5 | 5-6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| E. Hoffman | F | 36:11 | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| K. Douglas | G | 37:42 | 7-12 | 3-5 | 4-4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| T. Bevilaqua | G | 16:44 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| B. January | 28:27 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| J. Davenport | 15:28 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| S. Zellous | 14:30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| J. Moore | 9:01 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| J. Cheek | DNP | ||||||||||||||
| J. Morris | DNP | ||||||||||||||
| Total | 225:00 | 31-67 | 9-17 | 13-14 | 5 | 28 | 33 | 15 | 18 | 5 | 16 | 4 | 84 | ||
| 46% | 53% | 93% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCarville | C | 39:52 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| T. McWilliams-Franklin | C | 30:51 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| N. Powell | F | 21:05 | 0-10 | 0-7 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| C. Pondexter | G | 40:16 | 14-21 | 5-9 | 7-8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| L. Mitchell | G | 37:48 | 5-8 | 5-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| K. Greene | 22:39 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| P. Pierson | 12:54 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| S. Spencer | 7:56 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Vaughn | 6:23 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Carson | 5:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N. Blue | DNP | ||||||||||||||
| Total | 225:00 | 31-77 | 10-27 | 9-10 | 9 | 24 | 33 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 81 | ||
| 40% | 37% | 90% | |||||||||||||
IND vs NYRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
8-2-0
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jun 05, '10 | IND |
|
NY 8.0 | o144.5 |
| Sep 08, '09 | NY |
|
IND -2.5 | u141.5 |
| Jun 27, '09 | IND |
|
IND -6.5 | u141.0 |
| Jun 26, '09 | NY |
|
IND 1.5 | o141.0 |
| Sep 11, '08 | IND |
|
IND -4.5 | u147.0 |
| Jul 19, '08 | NY |
|
IND 6.5 | u139.5 |
| Jun 26, '08 | NY |
|
NY -3.0 | o145.0 |
| Jun 18, '08 | IND |
|
IND -7.0 | o138.5 |
| Jul 12, '07 | IND |
|
IND -8.0 | o140.0 |
| Jun 24, '07 | NY |
|
IND -4.0 | u141.5 |
IND vs NY Preview
Check back shortly for a full preview.IND vs NYInjury report
Indiana's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||