Roster
Guard |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| X. Barnett | 24 | 6'2" | 210 lbs | Altheimer, AR |
| X. Childress | 11 | 6'0" | 180 lbs | Calera, AL |
| D. Holmes | 2 | 6'2" | 180 lbs | Pine Bluff, AR |
| G. Ivory III | 14 | 6'2" | 175 lbs | Pine Bluff, AR |
| M. James | 10 | 6'1" | 175 lbs | Byhalia, MS |
| P. Punch | 0 | 6'4" | 185 lbs | Houston, TX |
| A. Sisk | 1 | 6'1" | 180 lbs | Dallas, TX |
Forward |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| T. Iroghama | 13 | 6'8" | 230 lbs | London |
| D. Mayfield | 22 | 6'8" | 215 lbs | Toccoa, GA |
| P. McDonald | 33 | 6'5" | 250 lbs | Metairie, LA |
| S. Murray | 21 | 6'8" | 200 lbs | Gulfport, MS |
| L. Sams | 3 | 6'9" | 200 lbs | Savannah, GA |
| D. Singleton | 23 | 6'4" | 195 lbs | Inglewood, CA |
| C. Sutton | 5 | 6'7" | 205 lbs | Dallas, TX |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ivory III | 14 | G | 2 | 9:30 | 57.1 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
| A. Sisk | 1 | G | 4 | 20:30 | 28.6 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 2.5 |
| J. Pace | 35 | C | 15 | 4:52 | 58.3 | 0.0 | 33.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 1.1 |
| L. Sams | 3 | F | 19 | 26:44 | 43.1 | 28.8 | 80.0 | 4.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 29.0 | 47.0 | 8.4 |
| M. Mzein | 20 | C-F | 33 | 17:29 | 44.7 | 33.3 | 55.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 41.0 | 97.0 | 3.3 |
| X. Barnett | 24 | G-F | 27 | 28:33 | 35.9 | 28.6 | 53.3 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 56.0 | 63.0 | 4.7 |
| P. Punch | 0 | G-F | 30 | 29:58 | 31.0 | 25.2 | 72.3 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 56.0 | 84.0 | 8.1 |
| D. Singleton | 23 | F | 1 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C. Sutton | 5 | F | 29 | 11:39 | 45.2 | 0.0 | 50.0 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 25.0 | 48.0 | 1.6 |
| D. Holmes | 2 | G | 18 | 23:56 | 31.6 | 15.8 | 79.2 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 44.0 | 43.0 | 4.6 |
| M. James | 10 | G | 32 | 36:03 | 43.7 | 34.0 | 90.4 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 94.0 | 77.0 | 21.4 |
| S. Murray | 21 | F-G | 15 | 13:08 | 49.2 | 12.5 | 59.1 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 5.0 | 35.0 | 5.1 |
| D. Mayfield | 22 | F | 28 | 29:30 | 43.0 | 30.0 | 79.1 | 6.1 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 57.0 | 83.0 | 13.4 |
| T. Iroghama | 13 | F-C | 29 | 11:43 | 49.1 | 0.0 | 38.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 29.0 | 63.0 | 2.5 |
| X. Childress | 11 | G | 13 | 30:55 | 40.0 | 29.7 | 87.5 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 32.0 | 33.0 | 8.2 |
| P. McDonald | 33 | F | 2 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Ivory III | 14 | G | 1 | 11:00 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| A. Sisk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| J. Pace | 35 | C | 1 | 2:00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| L. Sams | 3 | F | 1 | 24:00 | 40.0 | 0.0 | 83.3 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
| M. Mzein | 20 | C-F | 1 | 11:00 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| X. Barnett | 24 | G-F | 1 | 25:00 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| P. Punch | 0 | G-F | 1 | 31:00 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| D. Singleton | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C. Sutton | 5 | F | 1 | 6:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| D. Holmes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M. James | 10 | G | 1 | 29:00 | 43.8 | 57.1 | 83.3 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 23.0 |
| S. Murray | 21 | F-G | 1 | 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| D. Mayfield | 22 | F | 1 | 21:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| T. Iroghama | 13 | F-C | 1 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X. Childress | 11 | G | 1 | 27:00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| P. McDonald | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
| Mar 5 |
|
L 77-85 | W 11.5 | O 144.5 | |
| Mar 3 |
|
L 64-67 | W 9.5 | U 139.5 | |
| Feb 28 |
|
W 70-69 | W 14.5 | U 147.5 | |
| Feb 23 |
|
L 62-83 | L 16.5 | O 136.5 | |
| Feb 21 |
|
W 72-71 | W 11.5 | U 143.5 | |
| Feb 19 |
|
L 62-72 | L 8.5 | U 153.5 | |
| Feb 16 |
|
L 55-92 | L 16.5 | O 141.5 | |
| Feb 14 |
|
L 65-72 | W 15.5 | U 139.5 | |
| Feb 9 |
|
L 66-74 | L 5.5 | U 140.5 | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 64.2 | 360 |
| FG % | 41.1 | 346 |
| 3PT % | 30.0 | 351 |
| FT % | 71.4 | 225 |
| Rebounds/G | 27.2 | 357 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 83.0 | 346 |
| FG % | 47.3 | 328 |
| 3PT % | 36.9 | 346 |
| FT % | 75.2 | 329 |
| Rebounds/G | 33.6 | 304 |
Standings
| SWAC Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | W-L | ATS | O/U | |
| COOK | 17-15 | 15-16-0 | 18-13 | |
| SOU | 15-16 | 12-16-0 | 18-10 | |
| FAMU | 14-15 | 16-12-0 | 10-18 | |
| AAMU | 17-14 | 14-14-0 | 13-15 | |
| ARPB | 13-18 | 13-16-0 | 13-16 | |
| TXSO | 12-17 | 9-18-0 | 13-14 | |
| JKST | 12-21 | 14-19-0 | 16-17 | |
| PV | 16-17 | 19-10-0 | 12-17 | |
| GRAM | 14-19 | 15-16-0 | 10-21 | |
| ALST | 10-22 | 13-18-0 | 14-17 | |
| ALCN | 9-23 | 17-15-0 | 15-17 | |
| MVSU | 3-30 | 16-16-0 | 14-18 | |
| Full Standings | ||||
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Michael James | 21.5 |
| Assists | Michael James | 2.8 |
| Rebounds | Daniel Mayfield | 5.9 |
| FG% | Jonathan Pace | 64.3 |
| Steals | Michael James | 1.8 |
| Blocks | Lamont Sams | 1.1 |






