| Position | Forward |
|---|---|
| Height | 6'8" |
| Weight | 220 |
| Age | - |
| Birthplace | Brooklyn, NY, USA |
Jaquel Morris Player Stats
Jaquel Morris Game Logs
| 2025-2026 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | ATS | O/U | MIN | PTS | A | Reb | BLK | T/S | |
| Dec 10 |
@
BAY
|
L 97 - 67 | L 27 | O 148.5 | 9:00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1/0 | |
| Dec 6 |
@
JMU
|
L 68 - 67 | W 10 | U 139.5 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
| Nov 29 |
@
ARIZ
|
L 98 - 61 | L 35 | O 146.0 | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | |
| Nov 25 |
@
LYNCH
|
W 136 - 79 | - | - | 10:00 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | |
| Nov 23 |
@
WYO
|
L 75 - 67 | W 15 | O 141.5 | 15:00 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2/1 | |
| Nov 21 |
@
HAMP
|
W 62 - 60 | P -2 | U 134.0 | 13:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | |
| Nov 14 |
@
TOWS
|
L 51 - 41 | W 12 | U 138.0 | 17:00 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1/0 | |
| Nov 11 |
@
ODU
|
L 60 - 57 | W 8 | U 150.5 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | |
| Nov 8 |
@
WM
|
L 81 - 78 | L 2 | O 158.5 | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/0 | |
| Nov 5 |
@
REGU
|
W 119 - 55 | - | - | 13:00 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | |
| Nov 3 |
@
WAU
|
W 98 - 76 | - | - | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | |
Jaquel Morris' Shooting Statistics
| Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NORF | 11 | 9.1 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2.5 |
| 2024-2025 | SPC | 18 | 13.9 | 24 | 38 | 63.2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 15 | 73.3 | 3.3 |
| 2023-2024 | M-OH | 31 | 14.8 | 73 | 114 | 64.0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 29 | 58.6 | 5.3 |
| 2022-2023 | M-OH | 32 | 11.1 | 24 | 40 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 14 | 28.6 | 1.6 |
Jaquel Morris' Other Statistics
| Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NORF | 11 | 9.1 | 26 | 2.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 8 | 0.7 | 7 | 22 |
| 2024-2025 | SPC | 18 | 13.9 | 80 | 4.4 | 4 | 0.2 | 10 | 0.6 | 20 | 1.1 | 21 | 34 |
| 2023-2024 | M-OH | 31 | 14.8 | 120 | 3.9 | 22 | 0.7 | 13 | 0.4 | 34 | 1.1 | 39 | 65 |
| 2022-2023 | M-OH | 32 | 11.1 | 76 | 2.4 | 25 | 0.8 | 11 | 0.3 | 28 | 0.9 | 33 | 82 |






