HNU vs UCDRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1 | 0-0 |
|
|
8-5 | 7-2-2 | 7-4-0 | 3-4 | 3-0 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
- | - |
|
|
- | - |
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Perry | 28:00 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| A. Green | 27:00 | 5-13 | 2-5 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
| B. Kazar | 25:00 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| A. Taylor | 24:00 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Z. Young | 13:00 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Dean | 23:00 | 2-7 | 2-4 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| K. Davis | 19:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| J. Sanders | 18:00 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| J. Strong | 14:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Arciniega | 5:00 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Leatherwood | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 19-48 | 7-18 | 17-24 | 9 | 17 | 26 | 7 | 22 | 10 | 19 | 1 | 62 | ||
| 40% | 39% | 71% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mooney | 23:00 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| T. Shorts | 17:00 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| G. Goode | 16:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S. Schneider | 16:00 | 7-11 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| C. Moneke | 16:00 | 7-10 | 0-0 | 5-8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| A. John | 25:00 | 4-8 | 0-2 | 3-5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| D. Jackson | 24:00 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| C. Russell | 23:00 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| A. Hennings | 22:00 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| R. Printup | 18:00 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 200:00 | 33-58 | 8-20 | 15-22 | 11 | 24 | 35 | 20 | 21 | 13 | 15 | 4 | 89 | ||
| 57% | 40% | 68% | |||||||||||||
Location The Pavilion
Attendance 996 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-1 | 0-0 |
|
|
8-5 | 7-2-2 | 7-4-0 | 3-4 | 3-0 |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 29.4 | (--) | FG% | (83) | 41.7 |
| 20.0 | (--) | FGM | (49) | 23.1 |
| 68.0 | (--) | FGA | (56) | 55.4 |
| 21.4 | (--) | 3P% | (36) | 30.0 |
| 6.0 | (--) | 3PM | (51) | 6.3 |
| 28.0 | (--) | 3PA | (120) | 21.0 |
| 50.0 | (--) | FT% | (301) | 71.5 |
| 1.0 | (--) | FTM | (247) | 13.7 |
| 2.0 | (--) | FTA | (214) | 19.2 |
| League Avg. |
|---|
| 44.2 |
| 26.2 |
| 59.1 |
| 34.8 |
| 7.8 |
| 22.3 |
| 70.3 |
| 13.8 |
| 19.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 28.0 | (--) | REB | (182) | 32.9 |
| 10.0 | (--) | OREB | (199) | 10.0 |
| 18.0 | (--) | DREB | (242) | 22.9 |
| 10.0 | (--) | AST | (119) | 12.2 |
| 0.0 | (--) | TO | (160) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | AST/TO | (40) | 0.0 |
| 8.0 | (--) | STL | (72) | 7.5 |
| 5.0 | (--) | BLK | (306) | 3.8 |
| League Avg. |
|---|
| 32.8 |
| 8.9 |
| 23.9 |
| 13.9 |
| 0.6 |
| 24.7 |
| 6.5 |
| 3.4 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 47.0 | (--) | Points | (61) | 66.2 |
| 19.0 | (--) | 1st Half | (66) | 29.7 |
| 28.0 | (--) | 2nd Half | (66) | 35.2 |
| League Avg. |
|---|
| 73.9 |
| 34.9 |
| 38.4 |