Fordham @ Richmond Game Overview
FOR vs RICHRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
5-4-1
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 18, '22 | FOR |
|
RICH -7.5 | o140.0 |
| Feb 08, '20 | FOR |
|
FOR 10.5 | u125.5 |
| Mar 13, '19 | RICH |
|
FOR 4.5 | u134.5 |
| Feb 20, '19 | RICH |
|
FOR 6.5 | o133.5 |
| Jan 03, '18 | FOR |
|
FOR -1.5 | o133.5 |
| Feb 25, '17 | FOR |
|
RICH -1.0 | u135.5 |
| Jan 04, '17 | RICH |
|
Push -8.0 | o138.5 |
| Mar 10, '16 | FOR |
|
RICH -4.0 | u141.5 |
| Feb 13, '16 | RICH |
|
FOR 11.5 | u141.0 |
| Jan 10, '16 | FOR |
|
RICH -3.5 | o143.5 |
FOR vs RICH Preview
Check back shortly for a full preview.FOR vs RICHInjury report
Fordham's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Richmond's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
FOR vs RICHStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.5 | (310) | FG% | (130) | 42.0 |
| 24.5 | (281) | FGM | (147) | 24.0 |
| 57.5 | (195) | FGA | (172) | 57.2 |
| 32.5 | (305) | 3P% | (117) | 33.6 |
| 7.8 | (152) | 3PM | (235) | 8.0 |
| 24.0 | (75) | 3PA | (271) | 23.7 |
| 75.8 | (85) | FT% | (242) | 72.5 |
| 16.1 | (25) | FTM | (52) | 10.9 |
| 21.2 | (31) | FTA | (43) | 15.0 |
| League Avg. |
|---|
| 44.0 |
| 25.5 |
| 57.8 |
| 33.9 |
| 7.4 |
| 21.8 |
| 70.9 |
| 12.7 |
| 17.8 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 34.2 | (51) | REB | (263) | 32.0 |
| 8.8 | (104) | OREB | (98) | 7.5 |
| 25.4 | (213) | DREB | (93) | 24.5 |
| 13.1 | (211) | AST | (146) | 12.0 |
| 13.6 | (284) | TO | (269) | 11.2 |
| 1.0 | (269) | AST/TO | (229) | 1.1 |
| 7.7 | (200) | STL | (252) | 6.1 |
| 5.4 | (162) | BLK | (303) | 3.2 |
| League Avg. |
|---|
| 31.7 |
| 8.5 |
| 23.2 |
| 13.2 |
| 13.1 |
| 1.0 |
| 6.7 |
| 3.2 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 72.8 | (174) | Points | (108) | 66.8 |
| 32.4 | (258) | 1st Half | (239) | 32.1 |
| 39.9 | (258) | 2nd Half | (239) | 33.8 |
| League Avg. |
|---|
| 71.0 |
| 33.4 |
| 36.9 |