- Stats
- Picks
- Odds
Towson vs UNC Wilmington Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
33 | 35 | 68 |
|
|
37 | 37 | 74 |
Game Info
Location Raiford G. Trask Coliseum
Attendance 4,791 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+7.0 (+1.0) | 144.5o |
|
|
-7.0 | 144.5u (2.5) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Morsell | 36:00 | 2-9 | 0-2 | 0-3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| T. Parker-Rivera | 33:00 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| J. Davis | 32:00 | 7-16 | 0-2 | 2-2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| B. Hawkins | 26:00 | 6-13 | 1-6 | 2-3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| A. Adala Moto | 23:00 | 2-8 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| E. Keith | 24:00 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| J. McNeil | 15:00 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| A. Thomas | 6:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Ivory | 5:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Davis | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 27-64 | 5-16 | 9-16 | 18 | 18 | 36 | 6 | 20 | 6 | 14 | 4 | 68 | ||
| 42% | 31% | 56% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Flemmings | 37:00 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| D. Ingram | 34:00 | 3-10 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
| C. Ponder | 34:00 | 2-7 | 0-3 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| D. Sherwood | 25:00 | 5-7 | 3-5 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| K. Hickson | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Bryan | 26:00 | 5-6 | 0-0 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| J. Talley | 20:00 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| C. Gettys | 12:00 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| C. Bryce | 8:00 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| N. Powell | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 26-53 | 7-18 | 15-18 | 7 | 18 | 25 | 12 | 18 | 7 | 16 | 3 | 74 | ||
| 49% | 39% | 83% | |||||||||||||
TOWS vs UNCWRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
6-4-0
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 07, '16 | TOWS |
|
TOWS 3.0 | u144.5 |
| Feb 21, '15 | TOWS |
|
UNCW 1.0 | o129.0 |
| Jan 24, '15 | UNCW |
|
TOWS 6.0 | o127.5 |
| Feb 10, '14 | UNCW |
|
UNCW 3.5 | u132.0 |
| Jan 11, '14 | TOWS |
|
UNCW 9.0 | u138.0 |
| Feb 04, '13 | TOWS |
|
TOWS -7.5 | o130.5 |
| Jan 02, '13 | UNCW |
|
TOWS 3.0 | o119.0 |
| Jan 28, '12 | TOWS |
|
TOWS 9.0 | o125.5 |
| Feb 12, '11 | TOWS |
|
UNCW 1.0 | o136.5 |
| Jan 22, '11 | UNCW |
|
TOWS 7.5 | u134.5 |
TOWS vs UNCW Preview
Check back shortly for a full preview.TOWS vs UNCWInjury report
Towson's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
UNC Wilmington's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
TOWS vs UNCWStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.8 | (242) | FG% | (112) | 42.4 |
| 24.2 | (214) | FGM | (97) | 21.3 |
| 56.6 | (178) | FGA | (138) | 50.2 |
| 32.5 | (296) | 3P% | (132) | 34.0 |
| 5.5 | (297) | 3PM | (13) | 4.9 |
| 17.0 | (278) | 3PA | (12) | 14.3 |
| 68.4 | (266) | FT% | (223) | 70.3 |
| 17.9 | (47) | FTM | (346) | 19.5 |
| 26.2 | (29) | FTA | (346) | 27.8 |
| League Avg. |
|---|
| 44.0 |
| 24.6 |
| 55.9 |
| 34.7 |
| 6.9 |
| 19.7 |
| 69.8 |
| 14.3 |
| 20.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 36.5 | (64) | REB | (264) | 31.0 |
| 12.4 | (10) | OREB | (249) | 8.5 |
| 24.1 | (29) | DREB | (61) | 22.5 |
| 11.6 | (292) | AST | (39) | 10.1 |
| 0.0 | (76) | TO | (155) | 0.0 |
| 0.0 | (158) | AST/TO | (73) | 0.0 |
| 6.3 | (27) | STL | (31) | 4.8 |
| 4.8 | (164) | BLK | (54) | 3.0 |
| League Avg. |
|---|
| 31.8 |
| 8.9 |
| 22.9 |
| 13.0 |
| 0.4 |
| 37.2 |
| 6.0 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 71.9 | (209) | Points | (171) | 67.0 |
| 33.2 | (107) | 1st Half | (104) | 33.5 |
| 37.7 | (107) | 2nd Half | (104) | 37.8 |
| League Avg. |
|---|
| 70.4 |
| 33.9 |
| 38.0 |