Phoenix @ Denver Game Overview
PHO vs DENRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
3-7-0
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 28, '17 | PHO |
|
DEN 3.5 | o227.5 |
| Jan 26, '17 | DEN |
|
DEN -6.5 | o232.0 |
| Nov 27, '16 | PHO |
|
DEN 2.0 | o214.5 |
| Nov 16, '16 | DEN |
|
DEN -4.0 | o219.5 |
| Mar 10, '16 | DEN |
|
DEN -9.5 | u215.0 |
| Dec 23, '15 | PHO |
|
DEN 9.0 | u207.5 |
| Nov 20, '15 | DEN |
|
PHO -3.0 | o206.5 |
| Nov 14, '15 | PHO |
|
PHO -7.5 | u204.5 |
| Feb 25, '15 | DEN |
|
PHO -6.0 | u214.0 |
| Nov 28, '14 | DEN |
|
DEN -2.0 | o215.5 |
PHO vs DEN Preview
Check back shortly for a full preview.PHO vs DENInjury report
Phoenix's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Denver's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
PHO vs DENStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 44.5 | (28) | FG% | (30) | 47.4 |
| 38.7 | (24) | FGM | (26) | 40.5 |
| 87.0 | (7) | FGA | (19) | 85.4 |
| 33.7 | (30) | 3P% | (30) | 36.8 |
| 8.7 | (23) | 3PM | (21) | 10.6 |
| 25.9 | (20) | 3PA | (10) | 28.8 |
| 75.8 | (27) | FT% | (1) | 75.4 |
| 19.7 | (7) | FTM | (7) | 14.3 |
| 26.0 | (6) | FTA | (8) | 18.9 |
| League Avg. |
|---|
| 45.9 |
| 39.1 |
| 85.2 |
| 36.4 |
| 10.4 |
| 28.6 |
| 76.7 |
| 16.8 |
| 21.9 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.4 | (12) | REB | (2) | 40.9 |
| 11.2 | (8) | OREB | (14) | 9.2 |
| 34.2 | (27) | DREB | (20) | 31.7 |
| 20.5 | (29) | AST | (25) | 24.1 |
| 9.4 | (28) | TO | (22) | 6.8 |
| 2.2 | (30) | AST/TO | (26) | 3.5 |
| 6.6 | (29) | STL | (17) | 8.1 |
| 4.8 | (30) | BLK | (12) | 4.6 |
| League Avg. |
|---|
| 43.2 |
| 9.7 |
| 33.5 |
| 22.6 |
| 7.5 |
| 3.0 |
| 7.7 |
| 4.8 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 105.8 | (21) | Points | (22) | 105.8 |
| 24.6 | (8) | 1st Q | (2) | 27.1 |
| 26.8 | (8) | 2nd Q | (2) | 27.4 |
| 26.9 | (8) | 3rd Q | (2) | 24.9 |
| 27.4 | (8) | 4th Q | (2) | 25.5 |
| League Avg. |
|---|
| 105.4 |
| 26.5 |
| 26.6 |
| 26.1 |
| 25.7 |