Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
23-23 | 21-25-0 | 18-28-0 | 10-13 | 13-10 |
|
15-32 | 21-24-2 | 24-21-2 | 6-16 | 9-16 |
Chicago
4th Eastern Conference48-34
Sacramento
13th Western Conference28-54
Chicago @ Sacramento Matchups, Results & Stats
Sleep Train Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 13, '13 | SAC |
|
SAC 3.5 | o197.5 |
Oct 31, '12 | CHI |
|
SAC 6.5 | u191.5 |
Feb 14, '12 | CHI |
|
SAC 11.0 | o186.5 |
Dec 29, '11 | SAC |
|
CHI -8.0 | o188.5 |
Mar 21, '11 | CHI |
|
CHI -15.5 | o197.0 |
Nov 27, '10 | SAC |
|
CHI -2.5 | u191.5 |
Dec 21, '09 | CHI |
|
SAC 4.5 | o198.5 |
Nov 17, '09 | SAC |
|
CHI -2.5 | u196.0 |
Jan 30, '09 | SAC |
|
CHI -1.0 | u212.5 |
Jan 06, '09 | CHI |
|
SAC 8.5 | u212.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
42.5 | (30) | FG% | (20) | 46.9 |
34.4 | (30) | FGM | (18) | 38.5 |
81.0 | (27) | FGA | (13) | 82.1 |
33.9 | (24) | 3P% | (29) | 37.3 |
5.9 | (26) | 3PM | (25) | 8.3 |
17.5 | (28) | 3PA | (21) | 22.2 |
76.8 | (7) | FT% | (3) | 72.8 |
17.8 | (12) | FTM | (26) | 19.2 |
23.2 | (15) | FTA | (27) | 26.4 |
League Avg. |
---|
45.2 |
37.5 |
83.1 |
35.8 |
7.6 |
21.2 |
75.4 |
17.7 |
23.4 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
44.9 | (10) | REB | (6) | 42.0 |
12.2 | (11) | OREB | (3) | 10.3 |
32.7 | (6) | DREB | (11) | 31.7 |
22.3 | (10) | AST | (26) | 23.2 |
0.0 | (19) | TO | (2) | 0.0 |
0.0 | (19) | AST/TO | (2) | 0.0 |
7.1 | (14) | STL | (22) | 7.9 |
5.3 | (28) | BLK | (27) | 5.9 |
League Avg. |
---|
43.1 |
11.0 |
32.0 |
21.7 |
0.0 |
0.0 |
7.7 |
4.8 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
92.5 | (30) | Points | (24) | 104.6 |
23.3 | (19) | 1st Q | (2) | 26.4 |
23.3 | (19) | 2nd Q | (2) | 26.9 |
21.9 | (19) | 3rd Q | (2) | 24.7 |
22.6 | (19) | 4th Q | (2) | 25.6 |
League Avg. |
---|
100.3 |
25.2 |
25.0 |
24.6 |
24.7 |