Memphis @ Chicago Game Overview
MEM vs CHIRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
3-7-0
Over / Under
4-4-2
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Apr 12, '21 | MEM |
|
MEM -2.5 | u229.0 |
| Dec 04, '19 | CHI |
|
CHI -6.5 | u222.5 |
| Oct 25, '19 | MEM |
|
CHI -1.5 | u222.5 |
| Feb 27, '19 | MEM |
|
CHI 3.0 | P216.0 |
| Feb 13, '19 | CHI |
|
CHI -2.0 | o207.0 |
| Mar 15, '18 | MEM |
|
CHI 2.5 | o210.0 |
| Mar 07, '18 | CHI |
|
CHI -3.5 | o211.0 |
| Mar 15, '17 | CHI |
|
MEM -2.5 | u202.5 |
| Jan 15, '17 | MEM |
|
CHI 8.5 | o193.5 |
| Apr 05, '16 | MEM |
|
MEM 3.5 | P200.0 |
MEM vs CHI Preview
Check back shortly for a full preview.MEM vs CHIInjury report
Memphis's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Chicago's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
MEM vs CHIStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 46.6 | (18) | FG% | (23) | 47.6 |
| 43.0 | (7) | FGM | (17) | 42.2 |
| 92.1 | (2) | FGA | (13) | 88.6 |
| 35.8 | (20) | 3P% | (7) | 35.2 |
| 10.9 | (24) | 3PM | (5) | 11.3 |
| 30.5 | (23) | 3PA | (5) | 32.1 |
| 77.5 | (18) | FT% | (10) | 78.1 |
| 16.0 | (19) | FTM | (19) | 17.8 |
| 20.7 | (18) | FTA | (18) | 22.8 |
| League Avg. |
|---|
| 46.5 |
| 41.1 |
| 88.3 |
| 36.7 |
| 12.7 |
| 34.6 |
| 77.8 |
| 17.0 |
| 21.8 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 46.4 | (4) | REB | (5) | 42.1 |
| 11.4 | (2) | OREB | (1) | 8.9 |
| 35.0 | (20) | DREB | (8) | 33.2 |
| 26.9 | (4) | AST | (10) | 24.1 |
| 13.4 | (10) | TO | (24) | 13.1 |
| 2.0 | (3) | AST/TO | (22) | 1.8 |
| 9.4 | (18) | STL | (28) | 8.5 |
| 4.5 | (20) | BLK | (27) | 5.3 |
| League Avg. |
|---|
| 44.2 |
| 9.8 |
| 34.4 |
| 24.7 |
| 14.0 |
| 1.8 |
| 7.6 |
| 4.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 112.9 | (15) | Points | (14) | 113.6 |
| 27.9 | (22) | 1st Q | (11) | 28.4 |
| 27.6 | (22) | 2nd Q | (11) | 27.9 |
| 29.3 | (22) | 3rd Q | (11) | 28.1 |
| 27.3 | (22) | 4th Q | (11) | 28.4 |
| League Avg. |
|---|
| 111.8 |
| 28.4 |
| 28.0 |
| 27.8 |
| 27.0 |