Miami
5th East44-29
Sacramento
12th West31-41
FSN, NBCSCA, NBATV
Miami @ Sacramento Game Overview
MIA vs SACRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-7-0
Over / Under
8-2-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, '20 | MIA |
|
SAC 6.0 | o221.5 |
| Feb 08, '19 | SAC |
|
SAC -3.5 | u220.0 |
| Oct 29, '18 | MIA |
|
SAC 9.0 | o227.0 |
| Mar 14, '18 | SAC |
|
SAC 7.0 | o206.5 |
| Jan 25, '18 | MIA |
|
SAC 9.5 | u201.0 |
| Jan 04, '17 | SAC |
|
MIA 7.0 | o203.5 |
| Nov 01, '16 | MIA |
|
MIA -3.5 | o199.5 |
| Apr 01, '16 | SAC |
|
SAC 6.5 | o211.5 |
| Nov 19, '15 | MIA |
|
SAC 10.0 | o203.5 |
| Mar 07, '15 | MIA |
|
MIA -1.0 | o204.0 |
MIA vs SAC Preview
Check back shortly for a full preview.MIA vs SACInjury report
Miami's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Sacramento's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
MIA vs SACStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 47.1 | (10) | FG% | (21) | 46.7 |
| 39.7 | (26) | FGM | (12) | 39.8 |
| 84.3 | (30) | FGA | (2) | 85.3 |
| 38.0 | (2) | 3P% | (16) | 35.4 |
| 12.9 | (6) | 3PM | (21) | 12.2 |
| 34.0 | (9) | 3PA | (18) | 34.4 |
| 78.1 | (13) | FT% | (29) | 79.8 |
| 20.0 | (5) | FTM | (22) | 18.8 |
| 25.6 | (4) | FTA | (18) | 23.5 |
| League Avg. |
|---|
| 45.8 |
| 40.7 |
| 88.9 |
| 35.6 |
| 12.0 |
| 33.7 |
| 77.1 |
| 17.6 |
| 22.8 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 45.1 | (17) | REB | (9) | 43.6 |
| 8.6 | (29) | OREB | (3) | 9.3 |
| 36.5 | (6) | DREB | (25) | 34.3 |
| 25.2 | (5) | AST | (20) | 24.6 |
| 15.0 | (18) | TO | (10) | 15.2 |
| 1.7 | (10) | AST/TO | (11) | 1.6 |
| 7.2 | (13) | STL | (14) | 8.1 |
| 4.1 | (4) | BLK | (27) | 4.4 |
| League Avg. |
|---|
| 45.0 |
| 10.2 |
| 34.9 |
| 24.2 |
| 14.6 |
| 1.7 |
| 7.6 |
| 5.0 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 112.2 | (15) | Points | (17) | 110.6 |
| 29.5 | (29) | 1st Q | (16) | 26.7 |
| 28.4 | (29) | 2nd Q | (16) | 28.5 |
| 26.3 | (29) | 3rd Q | (16) | 28.1 |
| 26.0 | (29) | 4th Q | (16) | 26.4 |
| League Avg. |
|---|
| 111.0 |
| 27.8 |
| 28.0 |
| 27.7 |
| 26.9 |