Detroit @ Miami Game Overview
DET vs MIARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
4-6-0
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 13, '19 | MIA |
|
MIA -2.0 | u208.5 |
| Feb 23, '19 | MIA |
|
DET 3.5 | o209.5 |
| Jan 18, '19 | DET |
|
DET -2.5 | u206.0 |
| Nov 05, '18 | DET |
|
MIA 3.0 | o219.5 |
| Mar 03, '18 | MIA |
|
MIA -5.0 | u204.5 |
| Feb 03, '18 | DET |
|
MIA 4.5 | o201.5 |
| Jan 03, '18 | MIA |
|
MIA -4.5 | o198.0 |
| Nov 12, '17 | DET |
|
DET -2.5 | o200.5 |
| Mar 28, '17 | DET |
|
DET 3.0 | u201.0 |
| Jan 28, '17 | MIA |
|
MIA 3.0 | o201.5 |
DET vs MIA Preview
Check back shortly for a full preview.DET vs MIAInjury report
Detroit's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Miami's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
DET vs MIAStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 47.2 | (18) | FG% | (7) | 43.7 |
| 39.4 | (28) | FGM | (3) | 38.0 |
| 83.5 | (27) | FGA | (6) | 87.0 |
| 40.7 | (11) | 3P% | (6) | 28.0 |
| 11.5 | (18) | 3PM | (24) | 10.6 |
| 28.4 | (17) | 3PA | (28) | 37.7 |
| 77.2 | (26) | FT% | (22) | 72.6 |
| 18.7 | (22) | FTM | (18) | 18.9 |
| 24.3 | (22) | FTA | (16) | 26.0 |
| League Avg. |
|---|
| 45.2 |
| 40.2 |
| 89.1 |
| 34.8 |
| 11.6 |
| 33.2 |
| 76.3 |
| 18.2 |
| 23.9 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 41.9 | (30) | REB | (3) | 43.2 |
| 9.3 | (21) | OREB | (5) | 9.6 |
| 32.6 | (7) | DREB | (6) | 33.7 |
| 24.5 | (16) | AST | (15) | 24.7 |
| 17.4 | (25) | TO | (21) | 18.8 |
| 1.4 | (23) | AST/TO | (21) | 1.3 |
| 6.7 | (25) | STL | (18) | 8.2 |
| 5.1 | (27) | BLK | (21) | 4.4 |
| League Avg. |
|---|
| 45.7 |
| 10.2 |
| 35.6 |
| 23.5 |
| 15.9 |
| 1.5 |
| 7.9 |
| 5.3 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 109.0 | (25) | Points | (10) | 105.4 |
| 29.9 | (8) | 1st Q | (29) | 28.2 |
| 26.3 | (8) | 2nd Q | (29) | 26.1 |
| 25.2 | (8) | 3rd Q | (29) | 26.0 |
| 27.6 | (8) | 4th Q | (29) | 24.6 |
| League Avg. |
|---|
| 110.2 |
| 27.3 |
| 27.4 |
| 27.7 |
| 27.0 |